Turnierjahr 2022/23

Spitzensport in Deutschland

Das Turnierjahr beginnt nach dem EGC in Rumänien am 8. August 2022 und endet mit dem EGC 2023, aber spätestens am 15. August 2023.

Nationalkader

Ein Nationalkader wurde nicht aufgestellt.

Nationalmannschaft 22/23

Die Mannschaft spielt in der Pandanet Go European Team Championship 2022/2023, League B  mit folgender Aufstellung:

  1. Jonas Welticke (6 dan, Bonn)
  2. Lukas Krämer (6 dan, Bonn)
  3. Benjamin Teuber (6 dan, Hamburg)
  4. Matias Pankoke  (6 dan, Osnabrück)
  5. Arved Pittner (5 dan, Berlin)
  6. Christopher Kacwin (5 dan, Düsseldorf)
  7. Martin Ruzicka (Kapitän,  4 dan, Darmstadt)
  8. Niels Schomberg (4 dan, Darmstadt)
  9. Bernd Radmacher (4 dan, Meerbusch)
  10. David Ulbricht (3 dan, Münster)
  11. Manja Marz (3 dan, Jena)
  12. Joachim Beggerow (3 dan, Braunschweig)

(um hier mitzuspielen muss man nicht im Kader sein)

Internationale Turniere

Was? Wo? Wer?
KPMC Südkorea Christopher Kacwin (5d,Düsseldorf)

Wertungszahlen am 15. August 2022

National rating ladder (>2300 GoR), includes the R_max column, which shows the highest rating achieved by the player over the last 12 months)

 Place  Name                                  Club  Grade   GoR    R_max  NT  Last appearance
     1  Kim Young-Sam                         JIGS    8d    2820   2820   62  T210403C 
     2  Kim Seong-Jin                         B       8d    2797   2797   30  T211030F 
     3  Welticke Jonas                        BN      6d    2600   2606  251  T220716C 
     4  Kraemer Lukas                         BN      6d    2587   2590  141  T220625A 
     5  Teuber Benjamin                       HH      6d    2584   2596  223  T211025A 
     6  Pankoke Matias                        OS      6d    2563   2568  118  E220724A 
     7  Obenaus Johannes                      B       6d    2562   2562  148  T211126A 
     8  Dickhut Franz-Josef                   LP      6d    2556   2567  168  T211023B 
     9  Lu Ji                                 HH      4d    2508   2508   36  T220716C 
    10  Pittner Arved                         B       5d    2507   2507  213  T220310A 
    11  Hu Xiaocheng                          B       5d    2496   2496   22  T201218F 
    12  Kacwin Christopher                    D       5d    2485   2496  121  T220716C 
    13  Volk-Lu Chu                           S       4d    2478   2478   32  T220604A 
    14  Tian Liang                            KA      4d    2472   2472   45  T210115A 
    15  Kato Ryo                              B       4d    2469   2471    6  T220528B 
    16  Zhou Li                               F       5d    2466   2466   68  T220618C 
    17  Tang Keyun                            B       4d    2449   2453   12  T211127B 
    18  Wu Haohan                             DU      5d    2433   2433    8  T220716C 
    19  Ruzicka Martin                        DA      4d    2427   2460  131  E220724A 
    20  Schomberg Niels                       DA      4d    2420   2429  180  E220724A 
    21  Fincke Jonas                          M       4d    2418   2418  114  T211016C 
    22  Radmacher Bernd                       MEE     4d    2409   2436  306  T220716C 
    23  Jasiek Robert                         B       5d    2391   2419  221  T220604A 
    24  Guo Shengda                           KA      3d    2388   2388   15  T210501C 
    25  Ulbricht David                        MS      4d    2387   2387   30  T220716C 
    26  Come Theo                             M       4d    2387   2387   38  T220416A 
    27  Terwey Matthias                       DA      4d    2385   2397  206  T210925C 
    28  Meyenschein Marco                     HB      4d    2379   2381   41  T220423C 
    29  Stauder Leon                          LU      4d    2379   2394   76  T211030F 
    30  Chen Feiyang                          F       4d    2371   2371   47  T220618C 
    31  Holle Cedric                          SB      4d    2358   2358   30  T210208A 
    32  Sun Runyang                           KA      3d    2358   2358    3  T210115A 
    33  Perkkio Ari-Pekka                     M       3d    2352   2352   32  T211016C 
    34  Maurer Frank                          BS      4d    2345   2358   27  T220702E 
    35  Wu Weidong                            F       4d    2340   2351   31  T220618C 
    36  Pantle Thomas                         KA      3d    2331   2343   51  T220604A 
    37  Kuwano Hakuba                         B       3d    2329   2329    7  T210710C 
    38  Wen Yibo                              BS      3d    2327   2327    2  T220702F 
    39  Stackelberg Peter                     KA      3d    2327   2352   60  T220702A 
    40  Wagner Gabriel                        TR      3d    2322   2322   76  T210712A 
    41  Yamashita Hiroki                      HD      3d    2321   2321    4  T200912G 
    42  Liu Chang                             GOE     3d    2319   2319    1  T220409A 
    43  Knauf Barbara                         K       3d    2314   2319  173  T220716C 
    44  Marz Manja                            JIGS    3d    2313   2321  184  T220716A 
    45  Heuchler Sebastian                    PB      3d    2304   2304   47  T220604C 
    46  Henker Jens                           L       3d    2301   2301   40  T210710D 

Source https://europeangodatabase.eu/EGD/createalleuro3.php abgerufen am 15. August 2022