Turnierjahr 2021/22

Spitzensport in Deutschland

Das Turnierjahr begann im Sommer 2021 nach dem wegen Pandemie ausgefallenen EGC  am 9. August 2021 und endet mit dem EGC in Rumänien am 7. August 2022.

Turnierliste

Aufgrund der Pandemie fielen die meisten Turniere 2021 aus.

Nationalkader

Es wurde bisher (Stand 19. Juni 2022) niemand in den Kader berufen.

Nationalmannschaft 21/22

Die Mannschaft spielt in der Pandanet Go European Team Championship 2021/2022, League B (und League A Qualification 2021/2022) mit folgender Aufstellung

  1. Jonas Welticke (6 dan, Bonn)
  2. Benjamin Teuber (6 dan, Hamburg)
  3. Lukas Krämer (6 dan, Bonn)
  4. Arved Pittner (5 dan, Berlin)
  5. Christopher Kacwin (5 dan, Bonn)
  6. Martin Ruzicka (Kapitän,  4 dan, Freiburg)
  7. Bernd Radmacher (4 dan, Meerbusch)
  8. Niels Schomberg (4 dan, Darmstadt)
  9. David Ulbricht (3 dan, Münster)
  10. Manja Marz (3 dan, Jena)
  11. Joachim Beggerow (3 dan, Braunschweig)

Internationale Turniere

Was? Wo? Wer? Platzierung
European Championship 2022 Vatra Dornei (Rumänien) Matias Pankoke (6d, Osnabrück) 23/32
European Championship 2022 Vatra Dornei (Rumänien) Niels Schomberg (4d, Darmstadt) 29/32
European Championship 2022 Vatra Dornei (Rumänien) Martin Ruzicka (4d, Darmstadt) 31/32

Wertungszahlen am 15. August 2021

National rating ladder (>2400 GoR), includes the R_max column, which shows the highest rating achieved by the player over the last 12 months)

Place  Name                                  Club  Grade   GoR    R_max  DGoR    NT  Last appearance PIN

     1  Kim Young-Sam                         JIGS    8d    2820   2824     -3    62  T210403C       16213560
     2  Kim Seong-Jin                         B       8d    2797   2797     +2    29  T210403C       17937579
     3  Kamegawa Keiji                        HG      6d    2618   2618     +5     4  T200222E       19374102
     4  Seo Jisan                             JIGS    7d    2606   2606     +4     2  T200223E       19501427
     5  Welticke Jonas                        BN      5d    2605   2605    +24   244  T210730A       15786287
     6  Teuber Benjamin                       HH      6d    2596   2596    +21   221  T191121A       10437174
     7  Kraemer Lukas                         BN      6d    2587   2587     +2   138  T210604E       14698739
     8  Dickhut Franz-Josef                   LP      6d    2567   2570     -3   167  T210115A       10501403
     9  Obenaus Johannes                      B       6d    2561   2561     -0   146  T191121A       13049795
    10  Pankoke Matias                        L       5d    2532   2535     +4   112  T210710D       15933973
    11  Hu Xiaocheng                          B       5d    2496   2501     -6    22  T201218F       18298478
    12  Palant Michael                        B       5d    2476   2476     -3    95  T191119A       10249250
    13  Pittner Arved                         B       5d    2473   2494     -3   205  T210410R       16398371
    14  Tian Liang                            KA      4d    2472   2472     +5    45  T210115A       17425683
    15  Kacwin Christopher                    BN      5d    2468   2480     +1   111  T201031E       14262149
    16  Volk-Lu Chu                           S       4d    2468   2475     -7    31  T210115A       16213736
    17  Schuetze Bernd                        B       4d    2464   2464    -12   138  T200215E       12674145
    18  Tang Keyun                            B       4d    2453   2455     -2    11  T210501C       18933948
    19  Ruzicka Martin                        DA      4d    2446   2446     +1   125  T210501C       13037596
    20  Weinert Tobias                        BI      5d    2441   2441     +7    19  T200307D       18774690
    21  Welter Marlon                         GOE     4d    2440   2440     +4    57  T200215E       14913195
    22  Bantla Chafiq                         JIGS    4d    2433   2433     +2    88  T200330H       16501639
    23  Wu Haohan                             DE      5d    2424   2424    +15     3  T210216B       19613517
    24  Jasiek Robert                         B       5d    2419   2419    +21   218  T201009A       10213203
    25  Franke Lutz                           HH      4d    2417   2417     -0    75  T200307D       10225512
    26  Radmacher Bernd                       MEE     4d    2416   2436    -12   302  T210619B       10333675
    27  Fincke Jonas                          M       4d    2414   2414    -13   113  T200201I       10537857
    28  Schomberg Niels                       DA      4d    2408   2408     +5   167  T210710C       14837075
    29  Kaitschick Stefan                     HH      5d    2400   2400    -15    95  T190920A       10249514

Source https://europeangodatabase.eu/EGD/createalleuro3.php?country=DE&dgob=true abgerufen am 15. August 2021