Der Kids- und Teenspokal ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung des DGoB. Teilnehmen kann jede Person, die zu Beginn des Jahres unter 18 Jahre alt ist.
Punkte für den Pokal sammelt man automatisch wenn man auf Turnieren spielt und dabei Siege erzielt, unabhängig von der Spielstärke oder ob das Turnier im Ausland war.
Es gibt 2 Kategorien, U12 und U18, die zu Jahresbeginn bestimmt werden.
Zum Jahresende wird eine Abschlusstabelle in den jeweiligen Kategorien angefertigt und die Preise versendet, siehe auch im Tab Infos.
Wenn ihr glaubt, dass ihr in einer der Tabellen auftauchen solltet, das aber nicht so ist, dann schreibt mir gerne eine Mail mit eurem Namen und Geburtsdatum, auch nachträglich noch.
Preise
- 1. Platz: 50 €
- 2. Platz: 30 €
- 3. Platz: 20 €
- 1.-20. Platz: Sachpreise (Nihon-Kiin-Profi-Fächer, Go-Tassen o.ä.)
Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmeurkunde mit Angabe der Start- und Endspielstärke. Dafür müssen wir allerdings eure Adresse erfahren. Schickt uns diese bitte an fs-ktpokal@dgob.de . Gewinner von Geldpreisen setzen sich bitte bis 31.03. des folgenden Jahres mit uns in Verbindung.
Punkte
Werden je nach Turnierergebnis vergeben. Pro Sieg in einer offiziellen Turnierpartie gibt es einen Punkt. Offiziell bedeutet in der EGD eingetragen.
Teilnahmebedingungen
Wenn du beim Kids-und Teenspokal mitmachen möchtest, dann schicke uns bitte Deinen vollständigen Namen, Ort, Spielstärke und Geburtsdatum! Nun erst können wir Dich als “jugendlich” identifizieren und in eine der Pokalgruppen einordnen. Die Meldung kann auch nachträglich erfolgen!
Beachte: Wenn Du mitmachst, werden diese Daten in der Deutschen Go-Zeitung und auf www.dgob.de veröffentlicht.
Ob du bereits angemeldet bist, kannst du den Teilnehmerlisten entnehmen.
Spielgruppen
In der U12 werden Teilnehmer unter 12 erfasst, d.h. diejenigen, die nach dem 01.01.2011 geboren worden sind.
In der U18 Teilnehmer unter 18, d.h.diejenigen, die vor dem 31.12. 2010 geboren worden sind und nach dem 01.01.2005.
Wer einmal in eine Altersgruppe eingeordnet wurde, bleibt das ganze Jahr in dieser Gruppe. Wer im Laufe des Jahres 13 Jahre alt wird, steigt erst im nächsten Jahr in die U18 auf. Wer 2023 18 wird, spielt noch bis Ende des Jahres in der U18 mit. Er/sie kann aber 2024 leider nicht mehr teilnehmen.
Hier findet ihr die aktuelle Tabelle der U12
Platzierung | Vorname | Nachname | Siege | Turniere | Startrang | aktueller Rang | Turniere |
1 | Jing-Xiang | Qiao | 18 | 7 | 1d | 2d | 6, 10, 11, 13, 14, 15, 19 |
2 | Ryan | Sun | 14 | 5 | 2k | 1k | 10, 13, 14, 15, 16 |
3 | Eduard | Yang | 14 | 4 | 14k | 10k | 4, 5, 15, 20 |
4 | Minghao_Artur | Kleefeldt | 10 | 3 | 17k | 14k | 4, 15, 17 |
5 | Miles | Zhang | 10 | 4 | 7k | 6k | 4, 5, 10, 15 |
6 | Larissa | Marz | 8 | 3 | 17k | 16k | 12, 13, 16 |
7 | Leopold | Marz | 8 | 3 | 13k | 13k | 1, 13, 16 |
8 | Litao | Mei | 7 | 3 | 5k | 5k | 10, 15, 18 |
9 | Yuechen | Jia | 3 | 1 | 15k | 15k | 10 |
10 | Harry | Shi | 3 | 1 | 20k | 20k | 10 |
11 | Eason | Cheng | 3 | 1 | 20k | 20k | 10 |
12 | Tarmo | Donner | 2 | 1 | 27k | 27k | 17 |
13 | Ole | Wille | 2 | 1 | 8k | 8k | 10 |
14 | Noah_Sinian | Chen | 2 | 1 | 13k | 13k | 10 |
15 | Isabella | Zhou | 1 | 1 | 20k | 20k | 10 |
16 | Luoan | Cheng | 1 | 1 | 14k | 14k | 10 |
17 | Sho | Kobayashi | 1 | 2 | 25k | 25k | 8, 20 |
18 | Weide | Li | 0 | 1 | 10k | 10k | 10 |
Hier findet ihr die aktuelle Tabelle der U18
Platzierung | Vorname | Nachname | Siege | Turniere | Startrang | aktueller Rang | Turniere |
1 | Yuze | 25 | 9 | 3d | 4d | 2, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20 | |
2 | Ferdinand | Marz | 13 | 4 | 1k | 1k | 3, 9, 13, 16 |
3 | Xingyi | Zhang | 11 | 3 | 7k | 6k | 4, 5, 15 |
4 | Adam | Dottan | 10 | 3 | 6k | 3k | 7, 8, 20 |
5 | Shizhao | Li | 8 | 3 | 1d | 1d | 10, 13, 14 |
6 | Hannah | Hebsacker | 8 | 3 | 5k | 4k | 10, 13, 16 |
7 | Shukai_Kirby | Zhang | 7 | 3 | 3d | 4d | 4, 10, 15 |
8 | Riku | Kobayashi | 6 | 2 | 5k | 4k | 8, 20 |
9 | Immanuel | Dottan | 5 | 2 | 4k | 3k | 8, 20 |
10 | Daniel | Tchoudovski | 3 | 1 | 3k | 3k | 18 |
11 | Luxian | Chen | 2 | 1 | 9k | 9k | 10 |
12 | Philipp | Meng | 2 | 1 | 11k | 11k | 18 |
13 | Wesley | Fang | 2 | 1 | 20k | 20k | 10 |
Nummber | Name | Ort | Datum | Teilnehmer U12 | Teilnehmer U18 |
1 | 28th European Youth Go Championships – U12 | TR, Ankara | 22.03-25.03 | 1 | 0 |
2 | 28th European Youth Go Championships – U16 | TR, Ankara | 22.03-25.03 | 0 | 1 |
3 | 28th European Youth Go Championships – U20 | TR, Ankara | 22.03-25.03 | 0 | 1 |
4 | 5. Winter-Go-Treffen Karlsruhe | DE, Karlsruhe | 06.01-08.01 | 3 | 3 |
5 | 5. Winter-Go-Treffen Karlsruhe / Schnell-Go | DE, Karlsruhe | 06.01-08.01 | 2 | 1 |
6 | Heerlen Nieuwjaars Go Toernooi NL 7-8 Januari 2023 | NL, Heerlen | 07.01-08.01 | 1 | 0 |
7 | EGF Academy Season 16, Cycle 4, League 2 | XX, EGF Academy on KGS | 23.01-26.02 | 0 | 1 |
8 | Berliner Winterturnier 2023 | DE, Berlin | 04.02-04.02 | 1 | 3 |
9 | 9 week Jigs couse (group1) | DE, Online | 20.02-23.04 | 0 | 1 |
10 | 42. Bonner Go Turnier | DE, Bonn | 25.02-26.02 | 12 | 6 |
11 | 47e Keizer Karel Toernooi 2023 | NL, Nijmegen | 18.03-19.03 | 1 | 1 |
12 | Go Open Plzen 2023 | CZ, Plzen | 25.03-26.03 | 1 | 0 |
13 | 2. Fruehlings-Fuseki Leipzig | DE, Leipzig | 01.04-02.04 | 4 | 4 |
14 | 50th Paris International Tournament | FR, Paris | 08.04-10.04 | 2 | 2 |
15 | 1. Fruehjahrs-Go-Treffen Heidelberg | DE, Heidelberg | 22.04-23.04 | 6 | 3 |
16 | Old Hunter`s Cup | CZ, Praha | 29.04-01.05 | 3 | 3 |
17 | Sueddeutsches Schul-Go-Turnier Ulm 2023 | DE, Ulm | 05.05-05.05 | 2 | 0 |
18 | Sueddeutsche Schulmeisterschaft | DE, Ulm | 06.05-06.05 | 1 | 2 |
19 | Leuven Tournament 2023 | BE, Leuven | 06.05-07.05 | 1 | 0 |
20 | 11. China-Cup | DE, Berlin | 06.05-07.05 | 2 | 4 |
Martin Ruzicka
Fachsekretär Kids- und Teenspokal des DGoB
E-Mail: fs-ktpokal@dgob.de