Svante v. Erichsen | ed.bew@neshcirE.v.etnavS | +49 40 34923721 |
Pierre-Alain Chamot | ed.enilno-t@lb_tomahc.erreip | +49 2204 65823 |
Mannschaft | KGS | Pandanet | Mannschaftskapitän | |
5.1 | Gießen | GiessenB1..5 | GiessenB1..5 | Norman Ulbrich |
5.2 | HH-Hafen | hhhafen[1-4] | hhhafen[1-4] | Martin Stiassny |
5.3 | Leipziger Hallunken | Hallunken 1-4 | Hallunken 1-4 | Martin Thaumiller |
5.4 | Giftzwerge Kassel | KasselGZ1…4 | KasselGZ1…4 | Martin Bussas |
5.5 | FlascheLeer Berlin 330 | flaleer21…24 | FlaLeer21…24 | Peter Gebert |
5.6 | Jena Dry | JenaDry1-4 | Frank Markgraf | |
5.7 | Steinfuchs Rhein-Main 2 | steinfux2 + 1-4 | steinfux2 + 1-4 | Jörg Leissen |
5.8 | HanseGo Bremen 3 | Hanse31-4 | Hanse31-4 | Kasim Cinar; Stellvertretung Karsten Nikisch |
5.9 | Flensburg | Flensburg1-4 | Thomas Haack | |
5.10 | Frankenthaler Go Looser | FraLooser1…4 | – | Arkadi Syrov |
5.11 | Saarbaki 2 | Saarbaki2[1-4] | Saarbaki2[1-4] | Cedric Holle |
5.12 | Heidelberg Cats | HDBrett1-4 | HDBrett1-4 | Jonathan Reis |
5.13 | Osae Osnabrück | OsaeOsna1…OsaeOsna4 | Nikola Tsarigradski | |
5.14 | Freiburg3 | FR3Brett1-FR3Brett5 | Richard Weigel |
In der fünften Liga wird nach dem Schweizer System von Runde zu Runde gelost.
5. Bundesliga | ||||||||
Pl. | Team | Sp | S | U | N | Gew. | Pkt | |
1 | FlaLeerB330 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 8 | |
2 | Flensburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 8 | |
3 | HeidelbergC | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | |
4 | KasselGiftzw | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 | |
5 | SteinfuchsRM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 | |
6 | LeipzigHalle | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 5 | |
7 | HH-Hafen | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 5 | |
8 | Giessen | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 5 | |
9 | Freiburg3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 4 | |
10 | Saarbaki2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 3 | |
11 | JenaDry | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | |
12 | Osnabrueck | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | |
13 | Frankenthal | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | |
14 | HanseGoB3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |