1.1 | Darmstädter Elche | |
1 | Niels Schomberg | 4d |
2 | Martin Ruzicka | 4d |
3 | Leon Stauder | 4d |
4 | Jun Tarumi | 4d |
5 | Matthias Terwey | 4d |
6 | Pascal Müller | 3d |
7 | Michael Marz | 2d |
8 | Richard Haas | 1d |
9 | Simon Hefner | 1k |
10 | Pavol Safarik | 1k |
1.2 | AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 1 | |
1 | Viktor Lin | 6d |
2 | Johannes Obenaus | 6d |
3 | Arved Pittner | 5d |
4 | Yikun Mei | 5d |
5 | Michael Budahn | 3d |
6 | David Seibt | 3d |
7 | Lova Wahlin | 2d |
8 | Zacharias Fisches | 1d |
1.3 | Tenuki Bonn | |
1 | Jonas Welticke | 6d |
2 | Lukas Krämer | 6d |
3 | Christopher Kacwin | 5d |
4 | Chafiq Bantla | 4d |
5 | Bernd Radmacher | 4d |
6 | Tashi Walde | 3d |
7 | Barbara Knauf | 3d |
8 | Helmut Weber | 2d |
9 | Rainer Schütze | 2d |
10 | Svante v. Erichsen | 2d |
1.4 | Hamburg-Pauli | |
1 | Lukas Podpera | 7d |
2 | Egbert Rittner | 6d |
3 | Vsevolod Ovsiienko | 4d |
4 | Jie Guo | 4d |
5 | Christian Stodte | 4d |
6 | Tony Claasen | 3d |
7 | Maike Wilms | 3d |
8 | Anna Melnyk | 2d |
9 | Timo Kreuzer | 2d |
10 | Martin Wolff | 2d |
1.5 | Westfalen 1 | |
1 | David Ulbricht | 4d |
2 | Franz-Josef Dickhut | 5d |
3 | Christopher Lieberum | 4d |
4 | Andreas Fecke | 3d |
5 | Christian Gawron | 2d |
6 | Timo Weigelt | 1d |
7 | Jens Deus | 1d |
8 | Andreas Bader | 1d |
1.6 | Münchner Kindl | |
1 | Siang-Jie Wang | 3p |
2 | Théo Côme | 4d |
3 | Peter von Milczewski | 4d |
4 | Tarik Cinal | 3d |
5 | Norbert Jendrusch | 3d |
6 | Thomas Kettenring | 3d |
7 | Uwe Behnke | 3d |
8 | Gerd Hanusch | 2d |
9 | Klaus Pulverer | 2d |
10 | Wolfgang Werner | 2d |
1.7 | JIGS | |
1 | Andrii Kravets | 1p |
2 | Valerii Krushelnytskyi | 6d |
3 | Matias Pankoke | 6d |
4 | Elian Grigoriu | 6d |
5 | Manja Marz | 3d |
6 | Olesia Malko | 2d |
7 | Erik Weigert | 2d |
8 | František Čáha | 2d |
1.8 | Bremer Stadtdilettanten | |
1 | Benjamin Teuber | 6d |
2 | Stefan Kaitschick | 5d |
3 | Tobias Berben | 3d |
4 | Andres Pfeiffer | 2d |
5 | Norbert Bittner | 1d |
6 | Christian Ruf | 1d |
7 | Michael Riegner | 1d |
8 | Hartmut Kehmann | 1d |
9 | Rüdiger Naeve | 1k |
1.9 | Slaughterlake 1 | |
1 | Denis Dobranis | 4 Dan |
2 | Oliver Wolf | 4 Dan |
3 | Darius Dorbanis | 3 Dan |
4 | Johannes Gast | 3 Dan |
5 | Alexandru Arba | 2 Dan |
6 | Andrei Arba | 1 Dan |
7 | Klemens Hippel | 1 kyu |
8 | Markus Penner | 2 kyu |
9 | Engin Keles | 3 kyu |
10 | Wolfgang Wolf | 3 kyu |
1.10 | Leipziger Löwen | |
1 | Jin Zou | 6d |
2 | Dixin Li | 3d |
3 | David Diering | 2d |
4 | Bernd Sambale | 2d |
5 | Jens-Uwe Zobel | 1d |
6 | Hans Zötzsche | 1d |
7 | Martin Thaumiller | 1k |
2.1 TriLux
1 | Simao Goncalves | 4d |
2 | Andreas Götzfried | 4d |
3 | Cedric Holle | 4d |
4 | Tobias Dietz | 3d |
5 | Gabriel Wagner | 3d |
6 | Yu-Kai Law | 2d |
7 | Vincent Preiss | 2d |
8 | Christoph Klawe | 2d |
9 | Emanuel Schaaf | 1d |
2.2 | DanGo-Pott | |
1 | Haohan Wu | 5d |
2 | Malte Weiß | 3d |
3 | Torben Peters | 2d |
4 | Lars Hackelberg | 2d |
5 | Lars Gehrke | 1k |
6 | Mathias Helms | 2k |
7 | Volker Happ | 3k |
8 | Arne Weiß | 4k |
9 | Bernd Hillebrand | 8k |
10 | Jens Schulze | 9k |
2.3 | Meck-Pomm United 1 | |
1 | Volkmar Liebscher | 4d |
2 | Philipp Lindner | 2d |
3 | Martin Schmidt | 1d |
4 | Plamen Petrow | 1d |
5 | Marcus Rölz | 1k |
6 | Michael Bull | 2k |
2.4 | Hamburg-Connect | |
1 | Bernd Lewerenz | 3d |
2 | Tony Claasen | 3d |
3 | Rasmus Buchmann | 3d |
4 | Malte Kracht | 2d |
5 | Anna Melnyk | 2d |
6 | Timo Kreuzer | 2d |
7 | Martin Wolff | 2d |
8 | Sebastian Berghoff | 2d |
9 | Roman Gerloff | 1d |
10 | Bastian Fuchs | 1k |
2.5 | Frankfurter Plateauniker | |
1 | Shukai Kirby Zhang | 3d |
2 | Anton Grzeschniok | 2d |
3 | Uwe Ramlow | 2d |
4 | Gunnar Dickfeld | 2d |
5 | Christoph Vielhauer | 1k |
6 | Christian Urbanek | 1k |
7 | Jakob Stöger | 2k |
8 | Oliver Uwira | 5k |
9 | Thomas Heinze | 9k |
2.6 | FlascheLeer Berlin 500 | |
1 | Per Kannengießer | 3D |
2 | Hallbjörn Thor Gudmundsson | 2D |
3 | Alexander Kurz | 3D |
4 | Carsten Burow | 3D |
5 | Bernhard Runge | 1D |
6 | Xiu Ting | 1D |
7 | Uwe Hadlich | 1k |
8 | Andreas Urban | 2k |
9 | Peter Gebert | 4k |
2.7 | Shudan Stuttgart | |
1 | Chu Volk-Lu | 5d |
2 | Johannes Walka | 4d |
3 | Martin Dieterich | 3d |
4 | Thomas Pantle | 3d |
5 | Thomas Schmid | 2d |
6 | Tim Staeger | 2d |
7 | Emre Cinar | 2d |
2.8 | Jena-Immergrün | |
1 | Andre Städler | 4d |
2 | Guido Tautorat | 4d |
3 | Markus Lang | 3d |
4 | Thore von Erichsen | 3d |
5 | Frank Markgraf | 1d |
6 | Tobias Langlotz | 2k |
7 | Hendrik Schmidt | 2k |
8 | Alexander Wenzel | 2k |
2.9 | Himmelsstürmer Kassel | |
1 | Victor Ruse | 3d |
2 | Casjen Quathamer | 2d |
3 | Renate Reisenegger | 1d |
4 | Jakob Schmidt | 1d |
5 | Christoph Chmielowski | 3k |
6 | Donald Eckart | 3k |
7 | Lucas Weinknecht | 3k |
8 | Martin Bussas | 3k |
9 | Janntje Quathamer | 4k |
10 | Frank Quathamer | 6k |
2.10 | Franken Aufsess 1 | |
1 | Karl Beugler | 1d |
2 | Patrick Gemander | 1d |
3 | Dirk Kestler | 1d |
4 | Dani Amhof | 1k |
5 | Bernhard Gaissmaier | 1k |
6 | Bernd Sokolowsky | 1k |
7 | Simon Mayer | 1k |
8 | Barbara Harrer | 1k |
9 | Hendrik Reinke | 3k |
10 | Gerd Heinrich | 3k |
3.1(A) | Stuttgart Shoutogaruto | |
1 | Johannes Bertram | 1d |
2 | Eugene Zhang | 1d |
3 | Steffen Maurer | 1k |
4 | Chris Volk | 1k |
5 | Steve Zhang | 2k |
6 | Hans Lieventhal | 2k |
7 | Thomas Fuchsmann | 3k |
8 | Daniel von Büchau | 9k |
3.2(A) | AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2 | |
1 | Michael Budahn | 3d |
2 | David Seibt | 3d |
3 | Lova Wahlin | 2d |
4 | Zacharias Fisches | 1d |
5 | Thomas Pittner | 1k |
6 | Benjamin Gasser | 1k |
7 | Hendrik Rommeswinkel | 2k |
8 | Peter Kinne | 2k |
9 | Michael Droste | 5k |
3.3(A) | Argus Augsburg | |
1 | Fabian Bambusch | 2d |
2 | Hong Luo | 2d |
3 | Josef Scharler | 2k |
4 | Anton Miller | 3k |
5 | Axel Gabe | 5k |
6 | Dennis Rostek | 5k |
7 | Marco Demmer | 8k |
3.4(A) | Leipziger Löwen II | |
1 | Rüdiger Stoll | 1 Dan |
2 | Hagen Schiller | 1 Dan |
3 | Jens-Uwe Zobel | 1 Dan |
4 | Hans Zötzsche | 1Kyu |
5 | Henning Wolf | 1 Kyu |
6 | Rene´ Scheibe | 3 Kyu |
7 | Konrad Höfner | 3 Kyu |
8 | Aaron-David Kirschen | 3 Kyu |
3.5(A) | Mannheimer Tomaten | |
1 | Nils Blarr | 3d |
2 | Sebastian Heuchler | 3d |
3 | Hannes Jackschitsch | 1d |
4 | Denis Weber | 1k |
5 | Nico Chiaro | 2k |
6 | Manfred Althaus | 2k |
7 | Sebastian Hüttel | 5k |
3.6(A) | Karlsruher Zyklopen | |
1 | Lars Dießelberg | 1d |
2 | Alexander Wirth | 1k |
3 | Birger Holtermann | 4k |
4 | Vitali Henne | 4k |
5 | Wilhelm Bühler | 18k |
3.7(A) | Berlin Blunder | |
1 | Malte Schuster | 5d |
2 | Ronny Treyße | 3d |
3 | Lou Conradi | 2d |
4 | Timo Schreiber | 2d |
5 | Eamonn Coughlan | 1d |
6 | David Ploog | 1d |
7 | Thomas Racz | 1k |
8 | Piet Hessing | 2k |
9 | Daniel Pullwitt | 2k |
10 | Stefanie Binder | 7k |
3.8(A) | MoinMoin Hamburg | |
1 | Sebastian Berghoff | 2d |
2 | Roman Gerfloff | 1d |
3 | Bastian Fuchs | 1k |
4 | Thomas Nohr | 1k |
5 | Nils Hanebeck | 1k |
6 | William Korcari | 2k |
7 | Gunnar Düvel | 2k |
8 | Yehor Lysenko | 4k |
9 | Martin Stiassny | 4k |
10 | Paul Conradi | 4k |
3.9(A) | Flensburg | |
1 | Patrick Pitters | 1d |
2 | Olaf Engel | 1d |
3 | Kjeld Petersen | 1k |
4 | Thomas Haack | 7k |
5 | Nadja Kepinski | 7k |
6 | Peter Lakemaier | 6k |
3.10(A) | Heidelberg CATS |
1 | Yuze Xing | 3d |
2 | Ming Hu | 1k |
3 | YuanYuan Zhang | 1k |
4 | Sirui Cheng | 1k |
5 | Maxim Brandt | 2k |
6 | David Kirschen | 2k |
7 | Manfred Baum | 2k |
8 | Guoli Zheng | 3k |
3.1(B) | HanseGo Bremen 1 | |
1 | Frank Maurer | 4d |
2 | Lukas Wandelt | 3d |
3 | Jörg Sonnenberger | 1d |
4 | Joschka Zimdars | 1d |
5 | Kasim Cinar | 1k |
6 | Matthias Hoedtke | 2k |
7 | Tim-Robert Würfel | 3k |
8 | Karsten Nikisch | 3k |
9 | Christoph Hertzberg | 5k |
3.2(B) | Uni Bonn | |
1 | Tashi Walde | 3d |
2 | Barbara Knauf | 3d |
3 | Rainer Schuetze | 2d |
4 | Maximilian Janke | 1k |
5 | Svante von Erichsen | 2d |
6 | Daniel Jordan | 1k |
7 | Kristen Hartmann | 1k |
3.3(B) | Slaughterlake 2 | |
1 | Alexandru Arba | 2 Dan |
2 | Andrei Arba | 1 Dan |
3 | Klemens Hippel | 1 Kyu |
4 | Markus Penner | 2 kyu |
5 | Marcus Müller | 3 Kyu |
6 | Engin Keles | 3 Kyu |
7 | Wolfgang John | 3 kyu |
8 | Thorsten Bartelt | 5 kyu |
3.4(B) | Stuttgart AjiKeshi | |
1 | Emre Cinar | 2d |
2 | Paul Kischkat | 1d |
3 | Tobias Senoner | 3k |
4 | Vanessa Thoerner | 3k |
5 | Lukas Leierseder | 5k |
6 | Silvia Hartig | 5k |
7 | Benjamin Bittner | 9k |
3.5(B) | GO Freunde Aachen Düsseldorf | |
1 | Frederik Raumann | 2d |
2 | Wolfgang Klengel | 1d |
3 | David Napora | 1d |
4 | Jimin Qian | 1d |
5 | Peter Höhe | 1k |
6 | Sarah Tegtmeier | 4k |
7 | Lars Helge Scheel | 5k |
8 | Heinrich Walter | 5k |
9 | Christoph Hartmann | 5k |
3.6(B) | Freiburg1 | |
1 | William Xu | 2D |
2 | Christian Haberbosch | 1k |
3 | Kirsten Grimm | 1k |
4 | Bernhard Herwig | 1k |
5 | Norman Frenzel | 1k |
6 | Rainer Kapp | 2k |
7 | Harald Loeckx | 2k |
8 | Richard Weigel | 2k |
3.7(B) | Steinfuchs Rhein/Main 1 | |
1 | Leonhard Riedel | 3d |
2 | Thomas Spitzenberg | 1k |
3 | Rolf Sander | 2k |
4 | Michael Boretzky | 3k |
5 | Michael Eifinger | 3k |
6 | Dirk Breitbach | 3k |
7 | André Börger | 5k |
8 | Norbert Eisenbürger | 6k |
9 | Bastian Leissen | 7k |
10 | Max Herwig | 8k |
11 | Jens Thomas | 10k |
12 | Eva Leissen | 10k |
3.8(B) | Westfalen 2 | |
1 | Timo Weigelt | 2d |
2 | Jens Deus | 2d |
3 | Andreas Bader | 1d |
4 | Theo Kenter | 1d |
5 | Martin Hershoff | 1k |
6 | Henning Herbst | 1d |
7 | Bernhard Kraft | 3k |
8 | Rainer Busch | 6k |
3.9(B) | Darmstädter Rentiere | |
1 | Matthias Terwey | 4d |
2 | Pascal Müller | 3d |
3 | Michael Marz | 2d |
4 | Richard Haas | 1d |
5 | Simon Hefner | 1k |
6 | Domenico Spedavaccia | 1k |
7 | Pavol Safarik | 1k |
8 | Simone Wälde | 2k |
9 | Steffen Kuchelmeister | 2k |
10 | Jonas Tibke | 5k |
3.10(B) | Tunicum Braunschweig | |
1 | Andreas Szostak | 1k |
2 | Jens Baaran | 1k |
3 | Thomas Scholz | 1k |
4 | Thorsten Bagdonat | 2k |
5 | Uwe Richter | 3k |
6 | Christian Thürmann | 3k |
4.1(A) | Erdinger Kampfklumpen | |
1 | Adrian Kittlitz | 1k |
2 | Christoph Adelsberger | 2k |
3 | Daniel Tchoudovski | 3k |
4 | Tobias Hoffmann | 6k |
5 | Igor Tchoudovski | 10k |
4.2(A) | Chemnitzer Drachen | |
1 | Robert Waschipky | 1k |
2 | Sebastian Groß | 1k |
3 | Jonathan Brunn | 3k |
4 | Marco Henkel | 4k |
5 | Alexander Kube | 4k |
6 | Alexander Stiwi | 6k |
7 | Markus Kraus | 7k |
8 | Corina Aßmann | 10k |
9 | Daniel Manns | 10k |
10 | Melanie Bauch | 17k |
4.3(A) | Sansan Braunschweig | |
1 | Joachim Beggerow | 2 Dan |
2 | Frank Reif-Wege | 1 Dan |
3 | Bernd Busse | 2 Kyu |
4 | Björn Meier | 3 Kyu |
5 | Andreas Pflug | 4 Kyu |
6 | Klaus Blumberg | 5 Kyu |
7 | Christian Sievers | 7 Kyu |
8 | Dennis Zellmann | 9 Kyu |
4.4(A) | Empty 3Angels Berlin | |
1 | Isabel Donle | 2d |
2 | Daniel Krause | 2d |
3 | Christina Klupsch | 2k |
4 | Axel Limbach | 3k |
5 | Yvonne Limbach | 4k |
6 | Ines Ahrens | 5k |
7 | Marijan Asanovic | 7k |
8 | Sonja Zaroba | 8k |
9 | Sabine Wohnig | 10k |
4.5(A) | Hannover Wölfe | |
1 | Arne Steffens | 2k |
2 | Marcus Müller | 2k |
3 | René Tammen | 3k |
4 | Fabian Rosenschein | 4k |
5 | Frank Tawussi | 4k |
6 | Lev Pak | 5k |
4.6(A) | Dresden | |
1 | Christian Kühner | 3d |
2 | Xiaoyu Ma | 2d |
3 | Klaus Kontny | 1k |
4 | Stephan Wagner | 2k |
5 | Michael Goltze | 2k |
6 | Horst Hübner | 4k |
7 | Robert Arndt | 5k |
8 | Wenfeng Liang | 6k |
9 | Georg Kane | 6k |
10 | Paul Grünler | 10k |
11 | Mandy Naumann | 18k |
4.7(A) | Kleeblatt Fürth | |
1 | Honglin Zhao | 1d |
2 | Axel von Fragstein | 1d |
3 | Horst Karl | 1k |
4 | Frank Schebesch | 2k |
5 | Wastl Sommer | 3k |
6 | Andreas Melzer | 5k |
7 | Martin Ackermann | 8k |
8 | Robert Grüning | 8k |
9 | Niko Köster | 8k |
4.8(A) | Saarbaki | |
1 | Vincent Preiß | 3d |
2 | Yu-Kai Law | 3d |
3 | Falk Heuer | 1d |
4 | Jaqueline Patzek | 1k |
5 | Markus Bläser | 2k |
6 | Mirko Ott | 8k |
7 | Jörg Knappen | 9k |
8 | Matthias Handschick | 10k |
9 | Anton Haselmaier | 10k |
4.9(A) | Bremer Stadtdilettanten 2 | |
1 | Norbert Bittner | 1d |
2 | Christian Ruf | 1d |
3 | Michael Riegner | 1d |
4 | Harald Zellerer | 1d |
5 | Hartmut Kehmann | 1d |
6 | Rüdiger Naeve | 1k |
7 | Thomas Ries | 2k |
4.10(A) | Hamburg-Hafen | |
1 | William Korcari | 2k |
2 | Gunnar Düvel | 2k |
3 | Matteo Schnelle | 3k |
4 | Yehor Lysenko | 4k |
5 | Martin Stiassny | 4k |
6 | Paul Veltmann | 4k |
7 | Paul Conradi | 4k |
8 | Avhust Savyskyi | 7k |
9 | Gerald Peters | 8k |
10 | Jonathan Breuer | 10k |
Aufstellungen Liga 4(B) (PDF)
4.1(B) | MV-United2 | |
1 | Malte Gerhold | 3d |
2 | Tim Cech | 1d |
3 | Jenny Dittmann | 2k |
4 | Hans-Eckart Lüthke | 1k |
5 | Manuel Schwarz | 7k |
6 | Franziska Klien | 7k |
7 | Tanja Rodio | 10kl |
8 | Jana Kämper | 18k |
4.2(B) | Franken Aufsess 2 | |
1 | Bernhard Gaissmaier | 1k |
2 | Simon Mayer | 1k |
3 | Barbara Harrer | 1k |
4 | Hendrik Reinke | 3k |
5 | Gerd Heinrich | 3k |
6 | Valentin Scholl | 3k |
7 | Andreas Koch | 3k |
8 | Kris Koch | 4k |
9 | René Carrie | 5k |
10 | Achim Degenhard | 5k |
4.3(B) | Rhein-Neckar-Team | |
1 | Hans-Ulrich Teufel | 1k |
2 | Thomas Reinicz | 3k |
3 | Jonathan Gross | 3k |
4 | Rolf Hofmann | 3k |
5 | Carlo Effenhauser | 4k |
6 | Thomas Weickert | 4k |
7 | Thomas Breitling | 5k |
8 | Alexander Wild | 6k |
4.4(B) | Grauer Star Wiesbaden | |
1 | Achim Klenke | 2d |
2 | Jana Hollmann | 1d |
3 | Frank Weidmann | 6k |
4 | Andreas Impekoven | 6k |
5 | Jonas Karch | 6k |
6 | Steffen Patrick Rath | 6k |
7 | Kerstin Strasser | 6k |
8 | Iku Matsumoto | 11k |
4.5(B) | Giftzwerge Kassel | |
1 | Sung-Hern Lee | 2k |
2 | Christoph Chmielowski | 3k |
3 | Donald Eckart | 3k |
4 | Lucas Weinknecht | 3k |
5 | Martin Bussas | 3k |
6 | Janntje Quathamer | 4k |
7 | Frank Quathamer | 6k |
8 | Sören Magerkort | 7k |
9 | Meggie Grieger | 10k |
4.6(B) | HanseGo Bremen 2 | |
1 | Kasim Cinar | 1k |
2 | Matthias Hoedtke | 2k |
3 | Tim-Robert Würfel | 3k |
4 | Christoph Hertzberg | 5k |
5 | Martin Osthaus | 5k |
6 | Steve Ruhnke | 6k |
7 | Rita Dachner | 8k |
8 | Johannes Kopmann | 8k |
9 | Graham Coleman | 9k |
10 | Timo Weber | 9k |
4.7(B) | FlascheLeer Berlin 330 | |
1 | Benjamin Günther | 1D |
2 | Sebastian Klytta | 2k |
3 | André Bergholz | 2k |
4 | Peter Kuras | 3k |
5 | Peter Gebert | 4k |
6 | Kalli Balduin | 5k |
7 | Emilia Stalinski | 5k |
8 | Rüdiger Becker | 7k |
9 | Markus Cunz | 7k |
10 | Paul Berthold | 8k |
4.8(B) | Steinfuchs Rhein/Main 2 | |
1 | Michael Boretzky | 3k |
2 | Michael Eifinger | 3k |
3 | André Börger | 5k |
4 | Norbert Eisenbürger | 6k |
5 | Bastian Leissen | 7k |
6 | Max Herwig | 8k |
7 | Adrienn Ferencz | 8k |
8 | Timo Lin | 8k |
9 | Jörg Leissen | 8k |
10 | Aik Czech | 9k |
11 | Jens Thomas | 10k |
12 | Eva Leissen | 10k |
4.9(B) | Gießen | |
1 | Tobias Rapsilber | 1k |
2 | Rolf Ascheberg | 3k |
3 | Norman Ulbrich | 4k |
4 | Tristan Schönhals | 4k |
5 | Christoph Hartwig | 5k |
6 | Gu Figus | 5k |
7 | Hellwig Geisse | 7k |
8 | Esther Klein | 7k |
4.10(B) | Hallenser Hallunken | |
1 | Tobias Ungerer | 2k |
2 | Christoph Tolke | 2k |
3 | Bruno Veltri | 2k |
4 | Christian Hosang | 3k |
5 | Martin Richwien | 5k |
6 | Enrico Böttcher | 6k |
7 | Calvin Vitting | 7k |
8 | Luise Reichert | 9k |
9 | Alena Scholz | 13k |
Aufstellungen 5. Liga (PDF)
5.1 | Dango Dortmund | |
1 | Lars Gehrke | 1k |
2 | Mathias Helms | 2k |
3 | Volker Happ | 3k |
4 | Arne Weiß | 4k |
5 | Bernd Hillebrand | 8k |
6 | Jens Schulze | 9k |
7 | Johanna Schlögl | 14k |
8 | Sven Slania | 16k |
5.2 | Osae Osnabrück | |
1 | Nikola Tsarigradski | 3k |
2 | Jonathan Steinbuch | 4k |
3 | Sören Selbach | 4k |
4 | Georg Schröter | 6k |
5 | Michael Alexandrovsky | 7k |
6 | Esther Chevalier | 11k |
7 | Lennert Saars | 15k |
8 | Sascha Senko | 20k |
9 | Bianca Pfahl | 20k |
5.3 | Jena-Dry | |
1 | Tobias Langlotz | 2k |
2 | Frank Wunderlich Pfeiffer | 2k |
3 | Alexander Wenzel | 2k |
4 | Holger Hauptmann | 4k |
5 | Momme Spinder | 5k |
6 | Robert Lukin | 6k |
7 | Andreas Goral | 8k |
8 | Bastian Eisenbart | 11k |
5.4 | Freiburg2 | |
1 | Norman Frenzel | 1k |
2 | Rainer Kapp | 2k |
3 | Harald Loeckx | 2k |
4 | Richard Weigel | 2k |
5 | Patrick Hanke | 2k |
6 | Thomas Foth | 6k |
7 | Jenny Schramm | 6k |
8 | Pedro Núñez | 8k |
9 | Wilken Wittig | 10k |
5.5 | Heidelberg Dogs | |
1 | Florian Dyroff | 3k |
2 | Ken Bünau | 4k |
3 | Lars Wagenbach | 5k |
4 | Jonathan Reis | 6k |
5 | Siegmund Schleiss | 7k |
6 | Qu He | 10k |
7 | Benedikt Rauh | 13k |
5.6 | HanseGo Bremen 3 | |
1 | Karsten Nikisch | 3k |
2 | Martin Osthaus | 5k |
3 | Steve Ruhnke | 6k |
4 | Rita Dachner | 8k |
5 | Johannes Kopmann | 8k |
6 | Graham Coleman | 9k |
7 | Timo Weber | 9k |
8 | Wiebke Jürgens | 10k |
9 | Berker Sen | 11k |
10 | Wolfgang Schmidt | 14k |
5.7 | Darmstädter Bambusbjörns | |
1 | Simone Waelde | 1k |
2 | Steffen Kuchelmeister | 2k |
3 | Jonas Tibke | 5k |
4 | Dario Klingenberg | 5k |
5 | Arkadi Syrov | 6k |
6 | Tim Hedicke | 13k |
7 | Peter Mader | 14k |
8 | Jonas Moldenhauer | 16k |
5.8 | JIGSaw | |
1 | Ferdinand Marz | 2k |
2 | Marco Praderio | 7k |
3 | Nicole Roeder | 8k |
4 | Niklas Merk | 9k |
5 | Marlon Verstappen | 10k |
6 | Andreas Zitzelsberger | 10k |
7 | Ditmar Behn | 11k |
8 | Jörn Gerdes | 13k |
9 | Robert Mehl | 14k |
10 | John Mehl | 16k |
5.9 | Leipziger Hallerlei | |
1 | Martin Thaumiller | 1k |
2 | Michael Goltze | 3k |
3 | René Scheibe | 3k |
4 | Christian Hosang | 4k |
5 | Guillaume Many | 6k |
6 | Ralf Jungbauer | 7k |
7 | Raiko Quauck | 7k |
8 | Tilman Reschke | 12k |
9 | Alena Scholz | 13k |