Der Kids- und Teenspokal ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung des DGoB. Teilnehmen kann jede Person, die zu Beginn des Jahres unter 18 Jahre alt ist.
Punkte für den Pokal sammelt man automatisch wenn man auf Turnieren spielt und dabei Siege erzielt, unabhängig von der Spielstärke oder ob das Turnier im Ausland war.
Es gibt 2 Kategorien, U12 und U18, die zu Jahresbeginn bestimmt werden.
Zum Jahresende wird eine Abschlusstabelle in den jeweiligen Kategorien angefertigt und die Preise versendet, siehe auch im Tab Infos.
Wenn ihr glaubt, dass ihr in einer der Tabellen auftauchen solltet, das aber nicht so ist, dann schreibt mir gerne eine Mail mit eurem Namen und Geburtsdatum, auch nachträglich noch.
Preise
- 1. Platz: 50 €
- 2. Platz: 30 €
- 3. Platz: 20 €
- 1.-20. Platz: Sachpreise (Nihon-Kiin-Profi-Fächer, Go-Tassen o.ä.)
Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmeurkunde mit Angabe der Start- und Endspielstärke. Dafür müssen wir allerdings eure Adresse erfahren. Schickt uns diese bitte an fs-ktpokal@dgob.de . Gewinner von Geldpreisen setzen sich bitte bis 31.03. des folgenden Jahres mit uns in Verbindung.
Punkte
Werden je nach Turnierergebnis vergeben. Pro Sieg in einer offiziellen Turnierpartie gibt es einen Punkt. Offiziell bedeutet in der EGD eingetragen.
Teilnahmebedingungen
Wenn du beim Kids-und Teenspokal mitmachen möchtest, dann schicke uns bitte Deinen vollständigen Namen, Ort, Spielstärke und Geburtsdatum! Nun erst können wir Dich als „jugendlich“ identifizieren und in eine der Pokalgruppen einordnen. Die Meldung kann auch nachträglich erfolgen!
Beachte: Wenn Du mitmachst, werden diese Daten in der Deutschen Go-Zeitung und auf www.dgob.de veröffentlicht.
Ob du bereits angemeldet bist, kannst du den Teilnehmerlisten entnehmen.
Spielgruppen
In der U12 werden Teilnehmer unter 12 erfasst, d.h. diejenigen, die nach dem 01.01.2011 geboren worden sind.
In der U18 Teilnehmer unter 18, d.h.diejenigen, die vor dem 31.12. 2010 geboren worden sind und nach dem 01.01.2005.
Wer einmal in eine Altersgruppe eingeordnet wurde, bleibt das ganze Jahr in dieser Gruppe. Wer im Laufe des Jahres 13 Jahre alt wird, steigt erst im nächsten Jahr in die U18 auf. Wer 2023 18 wird, spielt noch bis Ende des Jahres in der U18 mit. Er/sie kann aber 2024 leider nicht mehr teilnehmen.
Hier findet ihr die aktuelle Tabelle der U12
Platzierung | Vorname | Nachname | Siege | Turniere | Startrang | höchster Rang | Turniere |
1 | Jing-Xiang | Qiao | 51 | 17 | 1d | 2d | 3, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 24, 28, 34, 43, 44, 46, 57, 61, 62, 67 |
2 | Miles | Zhang | 46 | 16 | 7k | 2k | 1, 2, 7, 15, 31, 34, 37, 43, 44, 46, 49, 51, 54, 59, 62, 63 |
3 | Eduard | Yang | 43 | 15 | 14k | 9k | 1, 2, 15, 20, 31, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 51, 62, 63 |
4 | Ryan | Sun | 42 | 16 | 2k | 1k | 7, 13, 14, 15, 16, 31, 34, 43, 44, 46, 51, 56, 57, 61, 63, 69 |
5 | Litao | Mei | 34 | 14 | 5k | 4k | 7, 15, 18, 25, 36, 38, 40, 43, 46, 54, 56, 62, 63, 65 |
6 | Leopold | Marz | 24 | 9 | 13k | 12k | 9, 13, 16, 42, 43, 44, 46, 55, 62 |
7 | Minghao_Artur | Kleefeldt | 23 | 9 | 17k | 13k | 1, 15, 17, 27, 30, 31, 38, 51, 63 |
8 | Ole | Wille | 23 | 9 | 8k | 4k | 7, 22, 28, 32, 37, 49, 51, 62, 68 |
9 | Sho | Kobayashi | 23 | 8 | 25k | 22k | 5, 20, 43, 44, 46, 50, 64, 67 |
10 | Tarmo | Donner | 19 | 9 | 27k | 19k | 17, 25, 31, 43, 44, 46, 62, 63, 65 |
11 | Larissa | Marz | 16 | 9 | 17k | 16k | 12, 13, 16, 42, 43, 44, 55, 62, 63 |
12 | Eason | Cheng | 9 | 3 | 20k | 12k | 7, 56, 61 |
13 | Luoan | Cheng | 8 | 4 | 14k | 12k | 7, 34, 56, 61 |
14 | Yuechen | Jia | 7 | 4 | 15k | 13k | 7, 27, 34, 56 |
15 | Noah_Sinian | Chen | 7 | 4 | 13k | 12k | 7, 34, 56, 62 |
16 | Felicia | Stalinski | 6 | 2 | 17k | 17k | 35, 41 |
17 | Viktor | Stalinski | 5 | 2 | 12k | 12k | 35, 41 |
18 | Harry | Shi | 3 | 1 | 20k | 20k | 7 |
19 | Weide | Li | 2 | 2 | 10k | 10k | 7, 34 |
20 | Isabella | Zhou | 2 | 2 | 20k | 18k | 7, 34 |
Hier findet ihr die aktuelle Tabelle der U18
Platzierung | Vorname | Nachname | Siege | Turniere | Startrang | höchster Rang | Turniere |
1 | Yuze | 82 | 26 | 3d | 5d | 1, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 29, 31, 34, 37, 39, 43, 44, 46, 48, 53, 54, 55, 59, 61, 63, 66 | |
2 | Shukai_Kirby | Zhang | 48 | 16 | 3d | 4d | 1, 7, 15, 29, 31, 34, 37, 43, 44, 46, 47, 51, 54, 59, 63, 67 |
3 | Adam | Dottan | 41 | 16 | 6k | 1d | 4, 5, 20, 23, 26, 33, 46, 50, 51, 53, 57, 58, 60, 62, 64, 67 |
4 | Ferdinand | Marz | 33 | 11 | 1k | 1d | 6, 11, 13, 16, 21, 42, 43, 44, 46, 55, 62 |
5 | Riku | Kobayashi | 28 | 9 | 5k | 2k | 5, 20, 43, 44, 46, 47, 50, 64, 67 |
6 | Xingyi | Zhang | 28 | 9 | 7k | 4k | 1, 2, 15, 30, 36, 38, 40, 62, 65 |
7 | Angelika | Rieger | 25 | 10 | 7k | 5k | 43, 44, 45, 46, 51, 56, 57, 62, 63, 69 |
8 | Shizhao | Li | 22 | 9 | 1d | 2d | 7, 13, 14, 27, 31, 34, 56, 62, 63 |
9 | Hannah | Hebsacker | 22 | 9 | 5k | 4k | 7, 13, 16, 21, 31, 43, 44, 45, 46 |
10 | Daniel | Tchoudovski | 19 | 6 | 3k | 2k | 18, 43, 44, 46, 65, 69 |
11 | Camilo | Bauer | 11 | 3 | 10k | 9k | 52, 53, 65 |
12 | Luxian | Chen | 10 | 5 | 9k | 8k | 7, 27, 34, 56, 61 |
13 | Immanuel | Dottan | 9 | 5 | 4k | 3k | 5, 20, 46, 50, 58 |
14 | Zion | Kim | 7 | 3 | 3k | 3k | 43, 44, 46 |
15 | Philipp | Meng | 7 | 4 | 11k | 9k | 18, 30, 62, 63 |
16 | Leon | Xu | 4 | 2 | 6k | 6k | 34, 57 |
17 | Arwen | Pittner | 3 | 3 | 10k | 10k | 43, 44, 46 |
18 | Nico | Xu | 3 | 2 | 7k | 7k | 34, 57 |
19 | Elias | Stern | 2 | 1 | 14k | 14k | 67 |
20 | Luka | Zhang | 2 | 2 | 12k | 12k | 62, 63 |
21 | Felix | Staehle | 2 | 3 | 14k | 14k | 50, 58, 67 |
22 | Wesley | Fang | 2 | 1 | 20k | 20k | 7 |
23 | Nimo | Liu | 1 | 1 | 10k | 10k | 27 |
Nummber | Name | Ort | Datum | Teilnehmer U12 | Teilnehmer U18 |
1 | 5. Winter-Go-Treffen Karlsruhe | DE, Karlsruhe | 06.01-08.01 | 3 | 3 |
2 | 5. Winter-Go-Treffen Karlsruhe / Schnell-Go | DE, Karlsruhe | 06.01-08.01 | 2 | 1 |
3 | Heerlen Nieuwjaars Go Toernooi NL 7-8 Januari 2023 | NL, Heerlen | 07.01-08.01 | 1 | 0 |
4 | EGF Academy Season 16, Cycle 4, League 2 | XX, EGF Academy on KGS | 23.01-26.02 | 0 | 1 |
5 | Berliner Winterturnier 2023 | DE, Berlin | 04.02-04.02 | 1 | 3 |
6 | 9 week Jigs couse (group1) | DE, Online | 20.02-23.04 | 0 | 1 |
7 | 42. Bonner Go Turnier | DE, Bonn | 25.02-26.02 | 12 | 6 |
8 | 47e Keizer Karel Toernooi 2023 | NL, Nijmegen | 18.03-19.03 | 1 | 1 |
9 | 28th European Youth Go Championships – U12 | TR, Ankara | 22.03-25.03 | 1 | 0 |
10 | 28th European Youth Go Championships – U16 | TR, Ankara | 22.03-25.03 | 0 | 1 |
11 | 28th European Youth Go Championships – U20 | TR, Ankara | 22.03-25.03 | 0 | 1 |
12 | Go Open Plzen 2023 | CZ, Plzen | 25.03-26.03 | 1 | 0 |
13 | 2. Fruehlings-Fuseki Leipzig | DE, Leipzig | 01.04-02.04 | 4 | 4 |
14 | 50th Paris International Tournament | FR, Paris | 08.04-10.04 | 2 | 2 |
15 | 1. Fruehjahrs-Go-Treffen Heidelberg | DE, Heidelberg | 22.04-23.04 | 6 | 3 |
16 | Old Hunter`s Cup | CZ, Praha | 29.04-01.05 | 3 | 3 |
17 | Sueddeutsches Schul-Go-Turnier Ulm 2023 | DE, Ulm | 05.05-05.05 | 2 | 0 |
18 | Sueddeutsche Schulmeisterschaft | DE, Ulm | 06.05-06.05 | 1 | 2 |
19 | Leuven Tournament 2023 | BE, Leuven | 06.05-07.05 | 1 | 0 |
20 | 11. China-Cup | DE, Berlin | 06.05-07.05 | 2 | 4 |
21 | 9 week Jigs course (group1) | DE, Online | 15.05-17.07 | 0 | 2 |
22 | EGF Academy Season 17, Cycle 1, League 3 | EU, EGF Academy on KGS | 16.05-11.06 | 1 | 0 |
23 | EGF Academy Season 17, Cycle 1, League 2 | EU, EGF Academy on KGS | 16.05-11.06 | 0 | 1 |
24 | Dutch Open 2023 | NL, Leiden | 19.05-21.05 | 1 | 1 |
25 | 1. Sommer-Go-Treffen Augsburg 2023 | DE, Augsburg | 20.05-21.05 | 2 | 0 |
26 | Berliner Fruehlingsturnier 2023 | DE, Berlin | 20.05-20.05 | 0 | 1 |
27 | Westdeutsche Schuelermeisterschaft | DE, Trier | 20.05-20.05 | 2 | 3 |
28 | 1. Oldenburger Ozaru | DE, OLdenburg | 27.05-28.05 | 2 | 0 |
29 | Vorrunde Deutsche Go-Einzelmeisterschaft 2023 | DE, Karlsruhe | 27.05-29.05 | 0 | 2 |
30 | 2. SamschdigGo Wendlingen 2023 | DE, Wendlingen am Neckar | 08.06-08.06 | 1 | 2 |
31 | Darmstaedter Go-Tage | DE, Darmstadt | 10.06-11.06 | 5 | 4 |
32 | EGF Academy Season 17, Cycle 2, League 3 | EU, EGF Academy on KGS | 12.06-12.07 | 1 | 0 |
33 | EGF Academy Season 17, Cycle 2, League 2 | EU, EGF Academy on KGS | 12.06-12.07 | 0 | 1 |
34 | Koelner Turnier 2023 | DE, Koeln | 17.06-18.06 | 9 | 6 |
35 | Porfirion Cup 2023 Wiselka | PL, Wiselka | 17.06-18.06 | 2 | 0 |
36 | 1. SamschdigGo Mannheim 2023 | DE, Mannheim | 24.06-24.06 | 2 | 1 |
37 | 10. Herkules Cup Kassel | DE, Kassel | 24.06-25.06 | 2 | 2 |
38 | 2. SamschdigGo Karlsruhe Sommer 2023 | DE, Karlsruhe | 08.07-08.07 | 3 | 1 |
39 | 2. Osnabruecker Ozna | DE, Osnabrueck | 15.07-16.07 | 0 | 1 |
40 | Alpirsbach 2023 | DE, Alpirsbach | 15.07-16.07 | 1 | 1 |
41 | Summer Go School – Marcelina Chojnacka memorial | PL, Przystanek Alaska | 15.07-16.07 | 2 | 0 |
42 | SEYGO EGC | DE, Markkleeberg | 21.07-22.07 | 3 | 1 |
43 | European Go Congress Main Tournament | DE, Markkleeberg | 23.07-05.08 | 9 | 9 |
44 | European Go Congress Rapid Tournament 2023 | DE, Markkleeberg | 23.07-04.08 | 8 | 9 |
45 | EGC 2023 Women Tournament | DE, Markkleeberg | 24.07-24.07 | 0 | 2 |
46 | European Go Congress 2023 Weekend Tournament | DE, Markkleeberg | 29.07-30.07 | 8 | 11 |
47 | EGC2023 – U16 tournament | DE, Markkleeberg, Leipzig | 01.08-01.08 | 0 | 2 |
48 | World 38th Youth Goe Championships U16 | SG, Singapore | 11.08-17.08 | 0 | 1 |
49 | 63. Messeturnier Hannover | DE, Hannover | 19.08-20.08 | 2 | 0 |
50 | Berliner Sommerturnier 2023 | DE, Berlin | 27.08-27.08 | 1 | 4 |
51 | 7. TipTap Frankfurt | DE, Frankfurt | 02.09-03.09 | 5 | 3 |
52 | 18. Schweriner Turnier | DE, Schwerin | 09.09-10.09 | 0 | 1 |
53 | 6. Hallenser Doppel-Zack | DE, Halle | 16.09-17.09 | 0 | 3 |
54 | Stuttgart 2023 | DE, Stuttgart | 23.09-24.09 | 2 | 2 |
55 | 11. Jenaer Kreuzschnitt 2023 | DE, Jena | 30.09-01.10 | 2 | 2 |
56 | 7. Tonshi Wuppertal | DE, Wuppertal | 30.09-30.09 | 6 | 3 |
57 | Mingren Group 2023-10-03 | DE, Duesseldorf | 03.10-03.10 | 2 | 4 |
58 | 15. Pokal des Botschafters von Japan im Go | DE, Berlin | 07.10-08.10 | 0 | 3 |
59 | 3rd China Town Weiqi Cup | PL, Warszawa | 14.10-15.10 | 1 | 2 |
60 | Berliner Meisterschaft (Vorrunde) | DE, Berlin | 14.10-14.10 | 0 | 1 |
61 | 5. Dango Dortmund | DE, Dortmund | 21.10-22.10 | 4 | 2 |
62 | Deutsche Jugend-Go-Meisterschaft Mannheim 2023 | DE, Mannheim | 28.10-29.10 | 9 | 7 |
63 | 6. Herbst-Go-Treffen Mannheim 2023 / 25. Mannheim Aji | DE, Mannheim | 28.10-29.10 | 7 | 6 |
64 | Berliner Herbstturnier 2023 | DE, Berlin | 11.11-11.11 | 1 | 2 |
65 | Muenchner Bierseidel 2023 | DE, Muenchen | 18.11-19.11 | 2 | 3 |
66 | Hungarian Open 2023 | HU, Budapest | 25.11-26.11 | 0 | 1 |
67 | 43. Berliner Kranich | DE, Berlin | 25.11-26.11 | 2 | 5 |
68 | 40. Braunschweiger Niko-Turnier | DE, Braunschweig | 09.12-10.12 | 1 | 0 |
69 | London Open | UK, London | 28.12-31.12 | 1 | 2 |
Martin Ruzicka
Fachsekretär Kids- und Teenspokal des DGoB
E-Mail: fs-ktpokal@dgob.de