Der Kids- und Teenspokal ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung des DGoB. Teilnehmen kann jede Person, die zu Beginn des Jahres unter 18 Jahre alt ist.
Punkte für den Pokal sammelt man automatisch wenn man auf Turnieren spielt und dabei Siege erzielt, unabhängig von der Spielstärke oder ob das Turnier im Ausland war.
Es gibt 2 Kategorien, U12 und U18, die zu Jahresbeginn bestimmt werden.
Zum Jahresende wird eine Abschlusstabelle in den jeweiligen Kategorien angefertigt und die Preise versendet, siehe auch im Tab Infos.
Wenn ihr glaubt, dass ihr in einer der Tabellen auftauchen solltet, das aber nicht so ist, dann schreibt mir gerne eine Mail mit eurem Namen und Geburtsdatum, auch nachträglich noch.
Preise
- 1. Platz: 50 €
- 2. Platz: 30 €
- 3. Platz: 20 €
- 1.-20. Platz: Sachpreise (Nihon-Kiin-Profi-Fächer, Go-Tassen o.ä.)
Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmeurkunde mit Angabe der Start- und Endspielstärke. Dafür müssen wir allerdings eure Adresse erfahren. Schickt uns diese bitte an fs-ktpokal@dgob.de . Gewinner von Geldpreisen setzen sich bitte bis 31.03. des folgenden Jahres mit uns in Verbindung.
Punkte
Werden je nach Turnierergebnis vergeben. Pro Sieg in einer offiziellen Turnierpartie gibt es einen Punkt. Offiziell bedeutet in der EGD eingetragen.
Teilnahmebedingungen
Wenn du beim Kids-und Teenspokal mitmachen möchtest, dann schicke uns bitte Deinen vollständigen Namen, Ort, Spielstärke und Geburtsdatum! Nun erst können wir Dich als „jugendlich“ identifizieren und in eine der Pokalgruppen einordnen. Die Meldung kann auch nachträglich erfolgen!
Beachte: Wenn Du mitmachst, werden diese Daten in der Deutschen Go-Zeitung und auf www.dgob.de veröffentlicht.
Ob du bereits angemeldet bist, kannst du den Teilnehmerlisten entnehmen.
Spielgruppen
In der U12 werden Teilnehmer unter 12 erfasst, d.h. diejenigen, die nach dem 01.01.2011 geboren worden sind.
In der U18 Teilnehmer unter 18, d.h.diejenigen, die vor dem 31.12. 2010 geboren worden sind und nach dem 01.01.2005.
Wer einmal in eine Altersgruppe eingeordnet wurde, bleibt das ganze Jahr in dieser Gruppe. Wer im Laufe des Jahres 13 Jahre alt wird, steigt erst im nächsten Jahr in die U18 auf. Wer 2023 18 wird, spielt noch bis Ende des Jahres in der U18 mit. Er/sie kann aber 2024 leider nicht mehr teilnehmen.
Hier findet ihr die aktuelle Tabelle der U12
Platzierung | Vorname | Nachname | Siege | Turniere | Startrang | aktueller Rang | Turniere |
1 | Jing-Xiang | Qiao | 44 | 15 | 3k | 1d | 6, 9, 15, 21, 23, 25, 27, 28, 39, 40, 43, 47, 49, 53, 55 |
2 | Leopold | Marz | 30 | 12 | 19k | 13k | 5, 7, 11, 16, 24, 31, 32, 33, 40, 45, 49, 50 |
3 | Ryan | Sun | 28 | 7 | 4k | 2k | 31, 32, 33, 34, 35, 47, 49 |
4 | Miles | Zhang | 27 | 11 | 8k | 7k | 24, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 48 |
5 | Larissa | Marz | 19 | 11 | 20k | 17k | 3, 5, 7, 16, 24, 31, 33, 40, 45, 49, 50 |
6 | Viktor | Stalinski | 13 | 6 | 12k | 12k | 7, 11, 18, 29, 30, 49 |
7 | Litao | Mei | 13 | 5 | 13k | 5k | 9, 26, 38, 43, 48 |
8 | Xingyi | Zhang | 12 | 4 | 9k | 8k | 14, 26, 38, 48 |
9 | Frank | Wang | 12 | 5 | 16k | 17k | 9, 14, 22, 41, 42 |
10 | Eduard | Yang | 12 | 5 | 14k | 14k | 27, 28, 41, 43, 49 |
11 | Felicia | Stalinski | 11 | 6 | 16k | 16k | 7, 11, 18, 29, 30, 49 |
12 | Riku | Kobayashi | 7 | 3 | 5k | 5k | 17, 37, 53 |
13 | Xuyuan | Liu | 7 | 5 | 12k | 13k | 9, 14, 22, 42, 48 |
14 | Yuechen | Jia | 7 | 2 | 19k | 17k | 25, 28 |
15 | Adam | Dottan | 6 | 2 | 8k | 7k | 17, 53 |
16 | Ole | Wille | 6 | 3 | 8k | 7k | 39, 49, 55 |
17 | Philipp | Meng | 6 | 2 | 13k | 13k | 22, 51 |
18 | Weide | Li | 5 | 1 | 13k | 13k | 28 |
19 | Yilin | Su | 4 | 2 | 8k | 9k | 28, 49 |
20 | Elias | Stern | 4 | 1 | 14k | 14k | 53 |
21 | Liang | Zhong | 3 | 4 | 19k | 10k | 4, 13, 19, 49 |
22 | Luoan | Cheng | 3 | 1 | 18k | 18k | 28 |
23 | Yixin | Su | 3 | 2 | 18k | 18k | 28, 49 |
24 | Sho | Kobayashi | 3 | 3 | 25k | 28k | 17, 37, 53 |
25 | Bastian | Leissen | 2 | 1 | 9k | 9k | 7 |
26 | Isabella | Zhou | 2 | 1 | 23k | 23k | 28 |
27 | Daniel | Ding | 2 | 1 | 15k | 15k | 28 |
28 | Eva | Leissen | 1 | 1 | 15k | 15k | 7 |
29 | Johannes | Schwarz | 1 | 1 | 20k | 20k | 7 |
30 | David | Ding | 1 | 1 | 13k | 13k | 28 |
Hier findet ihr die aktuelle Tabelle der U18
Platzierung | Vorname | Nachname | Siege | Turniere | Startrang | aktueller Rang | Turniere |
1 | Yuze | 75 | 25 | 2d | 3d | 2, 5, 6, 9, 12, 15, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55 | |
2 | Ferdinand | Marz | 35 | 13 | 3k | 2k | 1, 5, 7, 10, 16, 24, 31, 32, 33, 40, 45, 49, 50 |
3 | Shukai_Kirby | Zhang | 31 | 9 | 3d | 3d | 24, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 48 |
4 | Shizhao | Li | 26 | 8 | 1k | 1d | 31, 32, 33, 34, 36, 43, 47, 49 |
5 | Arved | Pittner | 21 | 9 | 5d | 5d | 1, 31, 32, 33, 37, 44, 49, 52, 53 |
6 | Hannah | Hebsacker | 7 | 3 | 8k | 8k | 8, 24, 43 |
7 | Arwen | Pittner | 6 | 4 | 10k | 10k | 2, 31, 32, 33 |
8 | Feiyang | Chen | 4 | 2 | 4d | 4d | 24, 43 |
9 | Immanuel | Dottan | 4 | 1 | 5k | 5k | 53 |
10 | Maxim | Brandt | 3 | 1 | 3k | 3k | 14 |
11 | Marlon | Verstappen | 3 | 2 | 14k | 14k | 10, 11 |
12 | Luxian | Chen | 1 | 1 | 9k | 9k | 28 |
Nummber | Name | Ort | Datum | Teilnehmer U12 | Teilnehmer U18 |
1 | European Youth Go Championship, Under 20 | CZ, Praha | 10.03-12.03 | 0 | 2 |
2 | European Youth Go Championship, Under 16 | CZ, Praha | 10.03-12.03 | 0 | 2 |
3 | European Youth Go Championship, Under 12 | CZ, Praha | 10.03-12.03 | 1 | 0 |
4 | EGF Academy Season 15, Cycle 1, League 4 | XX, EGF Academy on KGS | 21.03-01.05 | 1 | 0 |
5 | 1. Leipziger Fruehlings-Fuseki | DE, Leipzig | 02.04-03.04 | 2 | 2 |
6 | Goettinger San Ren Sei | DE, Goettingen | 09.04-10.04 | 1 | 1 |
7 | JIGS easter camp | DE, Jena | 15.04-24.04 | 7 | 1 |
8 | 49th Paris International Tournament | FR, Paris | 16.04-18.04 | 0 | 1 |
9 | Stuttgarter Turnier | DE, Stuttgart | 23.04-24.04 | 4 | 1 |
10 | JIGS 9 week course (1 group) | DE, Online | 25.04-03.07 | 0 | 2 |
11 | JISG Online 9 weeks course (2 group) | DE, Online | 25.04-03.07 | 3 | 1 |
12 | IGOL – May22 round | IT, Online Tournament | 01.05-31.05 | 0 | 1 |
13 | EGF Academy Season 15, Cycle 2, League 4 | XX, EGF Academy on KGS | 02.05-29.05 | 1 | 0 |
14 | 1. SamschdigGo Heidelberg 2022 | DE, Heidelberg | 14.05-14.05 | 3 | 1 |
15 | Dutch Open 2022 | NL, Nijmegen | 27.05-29.05 | 1 | 1 |
16 | 2nd Becov Tournament | CZ, Becov nad Teplou | 28.05-29.05 | 2 | 1 |
17 | Berliner Fruehlingsturnier 2022 | DE, Berlin | 28.05-28.05 | 3 | 0 |
18 | Porfirion`s Go Tournament in Wiselka | PL, Wiselka | 28.05-29.05 | 2 | 0 |
19 | EGF Academy Season 15, Cycle 3, League 4 | XX, EGF Academy on KGS | 30.05-26.06 | 1 | 0 |
20 | Vorrunde Deutsche Go-Einzelmeisterschaft 2022 | Bretten, DE | 04.06-06.06 | 0 | 1 |
21 | 1. Osnabruecker OZnA | DE, Osnabrueck | 04.06-05.06 | 1 | 0 |
22 | 1. SamschdigGo Wendlingen 2022 | DE, Wendlingen am Neckar | 16.06-16.06 | 3 | 0 |
23 | Toernooi van Utrecht 2022 | NL, Utrecht | 18.06-19.06 | 1 | 0 |
24 | Darmstaedter Go-Tage 2022 | DE, Darmstadt | 18.06-19.06 | 3 | 5 |
25 | Koelner Go-Turnier | DE, Koeln | 25.06-26.06 | 2 | 1 |
26 | 4. Alpirsbacher Chosei Go-Turnier | DE, Alpirsbach | 02.07-03.07 | 2 | 0 |
27 | 9. Herkules Cup Kassel | DE, Kassel | 09.07-10.07 | 2 | 1 |
28 | 1. Benrather Go-Turnier | DE, Duesseldorf – Benrath | 16.07-17.07 | 10 | 2 |
29 | Summer Go School – Marcin Zgirski memorial | PL, Przystanek Alaska | 16.07-17.07 | 2 | 0 |
30 | Summer Go School Marathon – 2nd week | PL, Przystanek Alaska | 18.07-22.07 | 2 | 0 |
31 | European Go Congress Main Tournament | RO, Vatra Dornei | 24.07-06.08 | 4 | 6 |
32 | EGC 2022 Rapid Tournament | RO, Vatra Dornei | 24.07-05.08 | 3 | 6 |
33 | EGC 2022 Weekend tournament | RO, Vatra Dornei | 30.07-31.07 | 4 | 6 |
34 | Saijo Memorial | RO, Vatra Dornei | 01.08-06.08 | 2 | 3 |
35 | EGC U12 | RO, Vatra Dornei | 03.08-03.08 | 2 | 0 |
36 | EGC U16 | RO, Vatra Dornei | 03.08-03.08 | 0 | 2 |
37 | Berliner Sommerturnier 2022 | DE, Berlin | 20.08-20.08 | 2 | 1 |
38 | 1. SamschdigGo Karlsruhe Sommer 2022 | DE, Karlsruhe | 20.08-20.08 | 3 | 1 |
39 | Messeturnier Hannover 2022 | DE, Hannover | 27.08-28.08 | 2 | 1 |
40 | 10. Jenaer Kreuzschnitt | DE, Jena | 03.09-04.09 | 3 | 2 |
41 | 1. SamschdigGo Wiesbaden 2022 | DE, Wiesbaden | 10.09-10.09 | 3 | 0 |
42 | 1. SamschdigGo Frankfurt 2022 | DE, Frankfurt am Main | 01.10-01.10 | 3 | 0 |
43 | 6. TipTap Frankfurt 2022 | DE, Frankfurt | 01.10-03.10 | 4 | 5 |
44 | Berliner Meisterschaft (Vorrunde) | DE, Berlin | 15.10-15.10 | 0 | 1 |
45 | Board Games Festival Deskohrani 2022 | CZ, Praha | 15.10-16.10 | 2 | 1 |
46 | Muenchner Bierseidel 2022 | DE, Muenchen | 22.10-23.10 | 0 | 1 |
47 | 4. Dango Dortmund | DE, Dortmund | 29.10-30.10 | 2 | 1 |
48 | Herbst-Go-Treffen Mannheim 2022 / 24. Mannheim Aji | DE, Mannheim | 29.10-30.10 | 4 | 2 |
49 | DGoB-Kinder- und Jugendmeisterschaft 2022 | DE, Jena | 05.11-06.11 | 11 | 4 |
50 | 2.Castle Games | DE, Hundisburg | 12.11-13.11 | 2 | 2 |
51 | SEYGO Tour 2022 Stage 5 | HR, Online Go Server | 14.11-18.11 | 1 | 0 |
52 | Berliner Meisterschaft (Endrunde) | DE, Berlin | 25.11-25.11 | 0 | 1 |
53 | 42. Berliner Kranich | DE, Berlin | 26.11-27.11 | 5 | 3 |
54 | 38th Paris Meijin A | FR, Paris | 03.12-04.12 | 0 | 1 |
55 | 39. Niko-Turnier | DE, Braunschweig | 10.12-11.12 | 2 | 1 |
Martin Ruzicka
Fachsekretär Kids- und Teenspokal des DGoB
E-Mail: fs-ktpokal@dgob.de