Die deutsche Jugend-Go-Meisterschaft in Mannheim ist zuende. 22 Kids in drei Altersklassen nahmen teil, hatten Spaß und spannende Spiele. Hier sind die Sieger:
U19:
Neuer deutscher Juniorenmeister ist LI Shizhao (2d, Foto links), der im packenden Finale Ferdinand MARZ (1d) besiegte.
U15:
Jugendmeister ist QIAO Jing-Xiang (1d), Vizemeister Adam DOTTAN (1d). Dritter wurde ZHANG Xingyi (4k), vierter Jacob DOMINIK (1d).
U11:
Kindermeister ist Miles ZHANG (3k), Vizemeister MEI Litao (4k). Dritter wurde Ole WILLE (5k), vierter Anton ZHANG (10k).
Die komplette Tabelle der DJGM mit diesen Spielen findet sich unten. In den Runden 3+4 spielten ein paar Teilnehmer ihre Partien im parallel stattfindenden Mannheimer Aji, damit sie Gegner ihrer Spielstärke hatten bzw. auf eigenen Wunsch, um auch gegen die Erwachsenen spielen zu können. Die Ergebnisse dieser Runden wurden für die DJGM gewertet, finden sich aber natürlich in der EGD unter „Mannheimer Aji“.
Den 9×9-Grandprix, der parallel ausgespielt wurde, gewann Anton ZHANG, vor ZHANG Xingyi und Ryan SUN.
Wir danken dem Ausrichter des Mannheimer Turniers, dem Badischen Go-Verein als Ausrichter des Mannheimer Herbst-Go-Treffens und dessen Turnierleiter Wilhelm Bühler, als unermüdlicher Gastgeber der Meisterschaft und Michael Marz für die organisatorische Unterstützung.
Nr. | Platzierung | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | SOS | |||
U19 | U15 | U11 | |||||||||||
1 | 1 | Qiao, Jing-Xiang | de-Düss | 1 | Dan | 20 | 5+ | 3+ | 6+ | 4+ | 90 | ||
2 | 1 | Shizhao, Li | de-Wupp | 2 | Dan | 20 | 10+ | 4+ | win | 5+ | 89 | ||
3 | 1 | Zhang, Miles | de-Fran | 3 | Kyu | 19 | 6+ | -1 | 12+ | 7+ | 87 | ||
4 | 2 | Dottan, Adam | de-Berl | 1 | Dan | 18 | 7+ | -2 | 10+ | -1 | 91 | ||
5 | 2 | Marz, Ferdinand | de-JIGS | 1 | Dan | 18 | -1 | 10+ | 8+ | -2 | 91 | ||
6 | 3 | Zhang, Xingyi | de-Karl | 4 | Kyu | 17 | -3 | -9 | -1 | 10+ | 90 | ||
7 | 2 | Mei, Litao | de-Böbl | 4 | Kyu | 17 | -4 | -8 | 9+ | -3 | 89 | ||
8 | 3 | Rieger, Angelika | de-Trie | 6 | Kyu | 17 | 9+ | 7+ | -5 | win | 84 | ||
9 | 3 | Wille, Ole | de-Hann | 5 | Kyu | 17 | -8 | 6+ | -7 | 12+ | 83 | ||
10 | 4 | Jacob, Dominik | de-Stut | 1 | Dan | 16 | -2 | -5 | -4 | -6 | 91 | ||
11 | 5 | Li, David Weide | de-NE | 10 | Kyu | 16 | 14+ | -12 | 13+ | 15+ | 75 | ||
12 | 4 | Zhang, Anton Tian-He | de-Düss | 10 | Kyu | 15 | 13+ | 11+ | -3 | -9 | 82 | ||
13 | 6 | Yang, Eduard | de-Fran | 9 | Kyu | 15 | -12 | 14+ | -11 | win | 75 | ||
14 | 5 | Meng, Philipp | de-Stut | 9 | Kyu | 15 | -11 | -13 | 17+ | 18+ | 72 | ||
15 | 6 | Freitag, Lukas | de-JIGS | 14 | Kyu | 15 | 16+ | 17+ | 18+ | -11 | 70 | ||
16 | 7 | Zhang, Luka | de-NE | 12 | Kyu | 14 | -15 | -18 | win | 17+ | 68 | ||
17 | 8 | Marz, Leopold | de-JIGS | 12 | Kyu | 13 | 18+ | -15 | -14 | -16 | 71 | ||
-18 | 7 | Chen, Noah Sinian | de-Mett | 13 | Kyu | 13 | -17 | 16+ | -15 | -14 | 71 | ||
19 | 8 | Donner, Tarmo | de-Münc | 19 | Kyu | 13 | 21+ | 20+ | win | loss | 61 | ||
20 | 9 | Marz, Larissa | de-JIGS | 19 | Kyu | 13 | 22+ | -19 | win | win | 60 | ||
21 | 10 | Su, Simon | de-Münc | 17 | Kyu | 12 | -19 | 22+ | – | – | 55 | ||
22 | 11 | Su, Leon | de-Münc | 20 | Kyu | 11 | -20 | -21 | – | – | 56 |
Die Ergebnisse (ohne die Spiele im Mannheimer Aji) finden sich auch in der EGD unter T231028A