Endrunde Deutsche Einzel-Go-Meisterschaft an den Tagen vor dem Tag der deutschen Einheit
Blog zur DGEM2023
Die Veranstaltung findet im Eifler Hof in Kyllburg statt.
Livekommentare von FJ Dickhut und Joachim Beggerow der Partien der DM Endrunde vom 30.9. – 3.10.2023 in Kyllburg auf dem YouTube-Channel JuppTube.
Dienstag, 15:30 Uhr
Benjamin Teuber ist neuer deutscher Meister.
Die Ergebnisse im Detail:
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | NBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Teuber Benjamin | 6D | DE | C | 7 | 5+ | 4+ | 7+ | 8+ | 3+ | 2+ | 6+ | 7 |
2 | 2 | Kraemer Lukas | 6D | DE | BN | 6 | 4+ | 7+ | 8+ | 5+ | 6+ | 1- | 3+ | 6 |
3 | 3 | Welticke Jonas | 7D | DE | BN | 4 | 7+ | 8+ | 5- | 4+ | 1- | 6+ | 2- | 4 |
4 | 4 | Ruzicka Martin | 5D | DE | DA | 3 | 2- | 1- | 6+ | 3- | 8- | 5+ | 7+ | 3 |
5 | Pittner Arved | 5D | DE | B | 3 | 1- | 6+ | 3+ | 2- | 7- | 4- | 8+ | 3 | |
6 | 6 | Obenaus Johannes | 6D | DE | B | 2 | 8+ | 5- | 4- | 7+ | 2- | 3- | 1- | 2 |
7 | Kacwin Christopher | 5D | DE | D | 2 | 3- | 2- | 1- | 6- | 5+ | 8+ | 4- | 2 | |
8 | 8 | Jasiek Robert | 5D | DE | B | 1 | 6- | 3- | 2- | 1- | 4+ | 7- | 5- | 1 |
Dienstag, 10:20 Uhr
Die letzte Runde läuft, drei der Spiele werden auf KGS wieder unter DGOB1 und DGOB2 übertragen.
Dienstag, 7:30 Uhr
Der letzte Tag beginnt um 10:00 Uhr, wie jeden Tag, frühstücken die Spieler, die Helferin und die Helfer vorher gemeinsam.
In der Lobby hatten wir einen kleinen Werbetisch aufgebaut und einem Gast aus Trier auch das Gospiel erklärt, einige Gäste haben freiwillig Flyer mitgenommen.
Heute wird es dann hauptsächlich um Platz 2 gehen, da der Meister praktisch schon feststeht, auch steht praktisch schon fest, dass sich nächstes Jahr nach der aktuellen Regelung fünf Menschen für die Endrunde in der Vorrunde qualifizieren können. Wie werden die Plätze heute vergeben? Dazu werfen wir noch schnell den Blick in die Ordnung.
Hier die Tabelle mit den heutigen Paarungen
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Teuber Benjamin | 6D | DE | C | 6 | 6+ | 7+ | 4+ | 8+ | 3+ | 2+ | 5? | 6 | 18 | 150 |
2 | 2 | Kraemer Lukas | 6D | DE | BN | 5 | 7+ | 4+ | 8+ | 6+ | 5+ | 1- | 3? | 5 | 19 | 149 |
3 | 3 | Welticke Jonas | 7D | DE | BN | 4 | 4+ | 8+ | 6- | 7+ | 1- | 5+ | 2? | 4 | 20 | 148 |
4 | 4 | Kacwin Christopher | 5D | DE | D | 2 | 3- | 2- | 1- | 5- | 6+ | 8+ | 7? | 2 | 22 | 146 |
5 | Obenaus Johannes | 6D | DE | B | 2 | 8+ | 6- | 7- | 4+ | 2- | 3- | 1? | 2 | 22 | 146 | |
6 | Pittner Arved | 5D | DE | B | 2 | 1- | 5+ | 3+ | 2- | 4- | 7- | 8? | 2 | 22 | 146 | |
7 | Ruzicka Martin | 5D | DE | DA | 2 | 2- | 1- | 5+ | 3- | 8- | 6+ | 4? | 2 | 22 | 146 | |
8 | 8 | Jasiek Robert | 5D | DE | B | 1 | 5- | 3- | 2- | 1- | 7+ | 4- | 6? | 1 | 23 | 145 |
Montag 21:15 Uhr
Die 6. Runde ist vorbei, am Dienstag kurz nach 10:00 Uhr geht es weiter. Die Ergebnisse bisher
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Teuber Benjamin | 6D | DE | C | 6 | 6+ | 7+ | 4+ | 8+ | 3+ | 2+ | 6 |
2 | 2 | Kraemer Lukas | 6D | DE | BN | 5 | 7+ | 4+ | 8+ | 6+ | 5+ | 1- | 5 |
3 | 3 | Welticke Jonas | 7D | DE | BN | 4 | 4+ | 8+ | 6- | 7+ | 1- | 5+ | 4 |
4 | 4 | Kacwin Christopher | 5D | DE | D | 2 | 3- | 2- | 1- | 5- | 6+ | 8+ | 2 |
5 | Obenaus Johannes | 6D | DE | B | 2 | 8+ | 6- | 7- | 4+ | 2- | 3- | 2 | |
6 | Pittner Arved | 5D | DE | B | 2 | 1- | 5+ | 3+ | 2- | 4- | 7- | 2 | |
7 | Ruzicka Martin | 5D | DE | DA | 2 | 2- | 1- | 5+ | 3- | 8- | 6+ | 2 | |
8 | 8 | Jasiek Robert | 5D | DE | B | 1 | 5- | 3- | 2- | 1- | 7+ | 4- | 1 |
Montag, 16:20 Uhr
Nach dem Gruppenfoto-Termin hat die 6. Runde begonnen und wird auf KGS unter DGoB1 und DGoB2 übertragen.
Montag, 15:50 Uhr
Nach der fünften Runde sind nur noch Lukas und Benjamin ungeschlagen. Sie spielen ab 16:20 Uhr gegeneinander.
Hier alle Ergebnisse bisher:
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kraemer Lukas | 6D | DE | BN | 5 | 8+ | 7+ | 6+ | 5+ | 4+ | 5 |
2 | Teuber Benjamin | 6D | DE | C | 5 | 5+ | 8+ | 7+ | 6+ | 3+ | 5 | |
3 | 3 | Welticke Jonas | 7D | DE | BN | 3 | 7+ | 6+ | 5- | 8+ | 2- | 3 |
4 | 4 | Obenaus Johannes | 6D | DE | B | 2 | 6+ | 5- | 8- | 7+ | 1- | 2 |
5 | Pittner Arved | 5D | DE | B | 2 | 2- | 4+ | 3+ | 1- | 7- | 2 | |
6 | 6 | Jasiek Robert | 5D | DE | B | 1 | 4- | 3- | 1- | 2- | 8+ | 1 |
7 | Kacwin Christopher | 5D | DE | D | 1 | 3- | 1- | 2- | 4- | 5+ | 1 | |
8 | Ruzicka Martin | 5D | DE | DA | 1 | 1- | 2- | 4+ | 3- | 6- | 1 |
Montag, 10:13 Uhr
Die fünfte Runde läuft, auch diese wird wieder unter DGoB1 und DGoB2 auf KGS übertragen.
Montag, 2:00 Uhr
Direkt neben dem Hotel befindet sich die Sirene für den Ort, nachdem diese am Samstag erfolgreich ihren monatlichen Probealarm um 12:00 Uhr abgesetzt hatte, war dann mitten in der Nacht ein echter Notfall. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zu einem Einsatz gegen einen Brand in einem Privathaus beim Neubaugebiet gerufen. Für die Einsatzkräfte waren das über zwei Stunden ehrenamtlicher Einsatz, für uns nur eine kurze Unterbrechung der Nachtruhe. Vielen Dank an diese Menschen, die auch unser Leben schützen.
Sonntag, 21:40 Uhr
Die 4. Runde ist abgeschlossen, die bisherigen Ergebnisse (Montag gegen 10:00 Uhr geht es weiter)
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kraemer Lukas | 6D | DE | BN | 4 | 6+ | 8+ | 7+ | 5+ | 4 |
2 | Teuber Benjamin | 6D | DE | C | 4 | 5+ | 6+ | 8+ | 7+ | 4 | |
3 | 3 | Welticke Jonas | 7D | DE | BN | 3 | 8+ | 7+ | 5- | 6+ | 3 |
4 | 4 | Obenaus Johannes | 6D | DE | B | 2 | 7+ | 5- | 6- | 8+ | 2 |
5 | Pittner Arved | 5D | DE | B | 2 | 2- | 4+ | 3+ | 1- | 2 | |
6 | 6 | Ruzicka Martin | 5D | DE | DA | 1 | 1- | 2- | 4+ | 3- | 1 |
7 | 7 | Jasiek Robert | 5D | DE | B | 0 | 4- | 3- | 1- | 2- | 0 |
8 | Kacwin Christopher | 5D | DE | D | 0 | 3- | 1- | 2- | 4- | 0 |
Sonntag, 16:30 Uhr
Die vierte Runde läuft, auch diese wieder unter DGoB1 und DGoB2 auf KGS übertragen.
Sonntag, 15:40 Uhr
In der 3. Runde hat Arved seinen zweiten Sieg eingefahren, es wird gegen 16:20 Uhr weitergehen.
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | NBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kraemer Lukas | 6D | DE | BN | 3 | 6+ | 8+ | 7+ | 3 |
2 | Teuber Benjamin | 6D | DE | C | 3 | 3+ | 6+ | 8+ | 3 | |
3 | 3 | Pittner Arved | 5D | DE | B | 2 | 2- | 5+ | 4+ | 2 |
4 | Welticke Jonas | 7D | DE | BN | 2 | 8+ | 7+ | 3- | 2 | |
5 | 5 | Obenaus Johannes | 6D | DE | B | 1 | 7+ | 3- | 6- | 1 |
6 | Ruzicka Martin | 5D | DE | DA | 1 | 1- | 2- | 5+ | 1 | |
7 | 7 | Jasiek Robert | 5D | DE | B | 0 | 5- | 4- | 1- | 0 |
8 | Kacwin Christopher | 5D | DE | D | 0 | 4- | 1- | 2- | 0 |
Sonntag, 10:10 Uhr
In entspannter Atmospäre haben die Spieler gefrühstück und mit 8 Minuten Verzug die 3. Runde gestartet.
AI Sensei hat uns einen Pro-Account für die Meisterschaft spendiert, wir werden die SGFs ab heute abend dort anbieten. Übertragung auch heute morgen auf den KGS-Accounts DGoB1 und DGoB2.
Sonntag, 0:00 Uhr
Wilhelm Bühler ist mit Ablauf des 30. September 2023 kein Vizepräsident des DGoB mehr. Er war nach einigen, teils sehr harten, persönlichen Angriffen von außerhalb des Bundesvorstands zurückgetreten und steht mit Blick auf seine Gesundheit und andere Rücktritte im letzten Jahr mittelfristig nicht für Ämter im Bundesverband zur Verfügung. Im Bundesvorstand hat sich Wilhelm für Transparenz und Struktur eingebracht. Wilhelm organisiert seit 2011 Go-Veranstaltungen und hat seit 2013 für verschiedene Vereine über 40 Go-Turniere organisiert. Wilhelm wird auch in Zukunft kleine und große Go-Events organisieren, zusammen mit dem Badischen Go-Verein und den beiden süddeutschen DGoB-Landesverbänden. Dieser Einschub dient der Transparenz. Die aktuelle Endrunde wird vom Vorstand organisiert; Tony und Wilhelm werden diese Veranstaltung auch weiter zusammen organisieren. Hier in Kyllburg geht es dann um 10:00 Uhr mit der 3. Runde weiter.
Samstag, 21:40 Uhr
Der erste Tag ist geschafft, hier alle Ergebnisse des Tages, es kommen noch 5 Runden.
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | NBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kraemer Lukas | 6D | DE | BN | 2 | 8+ | 7+ | 2 |
2 | Teuber Benjamin | 6D | DE | C | 2 | 5+ | 8+ | 2 | |
3 | Welticke Jonas | 7D | DE | BN | 2 | 7+ | 6+ | 2 | |
4 | 4 | Obenaus Johannes | 6D | DE | B | 1 | 6+ | 5- | 1 |
5 | Pittner Arved | 5D | DE | B | 1 | 2- | 4+ | 1 | |
6 | 6 | Jasiek Robert | 5D | DE | B | 0 | 4- | 3- | 0 |
7 | Kacwin Christopher | 5D | DE | D | 0 | 3- | 1- | 0 | |
8 | Ruzicka Martin | 5D | DE | DA | 0 | 1- | 2- | 0 |
Samstag, 16:17
Der Start für die 2. Runde wurde um 10 Minuten geschoben und wird diesmal von Isabel und Benni auf KGS übertragen, Daten wie bei Runde 1 unten.
Samstag, 15:48
Die erste Runde ist zu Ende, die Top-4-Spieler haben ihre Spiele alle gewonnen, bisher keine Überraschung. Die Reviews fanden auf dem sonnigen Balkon statt.
Samstag, 10:10
Nachdem das Teewasser da ist, kann es auch schon losgehen, da alle Spieler am Turnierort schon übernachtet und gefrühstückt haben, geht es fast pünktlich los.
Samstag, 09:05
Die Übertrager sind bereit:
Es wird auf KGS übertragen, Tony überträgt im „English Game Room“ Brett 1+2 und Benni überträgt in der Deutschen Ecke Brett 3+4.
die Losung
Samstag morgens
In Kyllburg, wer wird deutscher Meister? Das Wetter ist sich noch nicht sicher, Blick vom Balkon vor dem Spielsaal
Bilder
Von Wilhelm Bühler und Isabel Donle.
Abschlussbericht
Deutsche Einzel-Go-Meisterschaft Kyllburg 2023
Ausschreibung
Am Wochenende findet die diesjährige Endrunde der deutschen Go-Einzelmeisterschaft in Kyllburg in Rheinland-Pfalz.
Die Ausschreibung steht hier