Adam, Litao und Tan heißen die Sieger!

Am 17.10. und 18.10. fand in Trier die deutsche Jugend-Go-Meiterschaft statt. 16 Spielerinnen und Spieler aus nah (Trier) und fern (Berlin) nahmen diesmal teil. – Leider waren es diesmal nicht mehr. Die, die da waren, erlebten aber ein spannendes und gut besetztes Turnier im Kolping Hostel, im Herzen der Trierer Altstadt.
Am Samstag fanden dabei drei Runden zur Qualifikation für die Halbfinalspiele in den drei Altersklassen statt.
Am Sonntag gab es dann Halbfinale, Finale, Spiel um Platz drei und auch Spiele für die ausgeschiedenen. Eine Partie wurde jeweils auf OGS live übertragen.

Fur den jüngsten Teilnehmer gab es Vorgabe…

Während der Spielstärkeunterschied an Brett 1 nicht gar so groß war wie der Altersunterschied es nahelegt… Tan (2d) gegen Adam (5d).


Ein Blick in den Turnierraum.

Die Sieger: Tan Tan, Adam Dottan, Litao Mei (von lins).

Untenstehend die Ergebnisse als Wallist und die Finalrunden der Altersgruppen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, insbesondere Yukai Law, Feiyang Chen, Mei Wang und Yi Blumenschein.

Platz Name Verein Rang Score R1 R2 R3 R4 R5 Punkte ScoreX SOS SOSOS
1 Dottan, Adam de-Berl 5 Dan 41 4+/b 2+/w 3+/b 8+/b 3+/w 5 41 190 965
2 Tan, Tan de-Düss 2 Dan 40 3+/w 1-/b 8+/w 12+/b 11+/b 4 40 185 944
3 Sun, Ryan de-NE 3 Dan 38 2-/b 5+/w 1-/w 4+/w 1-/b 2 38 198 938
4 Chernova, Mariia de-Nürn 2 Dan 38 1-/w 6-/b 11+/w 3-/b 8+/w 2 38 189 949
5 Zhang, Miles de-Fran 1 Dan 38 8+/w 3-/b 6+/w 9-/w 10+/b 3 38 184 948
6 Mei, Litao de-Böbl 1 Dan 38 9-/b 4+/w 5-/b 10+/w 9+/b 3 38 184 930
7 Chernova, Vira de-Nürn 2 Kyu 38 10+/b 8-/b 12+/w 14+/w1 15+/w4 4 38 174 868
8 Leissen, Bastian de-Main 1 Dan 36 5-/b 7+/w 2-/b 1-/w 4-/b 1 36 195 922
9 Tan, Mengmeng de-Düss 1 Kyu 36 6+/w 11-/b 10-/w 5+/b 6-/w 2 36 186 919
10 Gorbulska, Violeta de-Kref 1 Kyu 36 7-/w 13+/w1 9+/b 6-/b 5-/w 2 36 185 893
11 Blumenschein, Lui de-Hepp 3 Kyu 36 12+/b 9+/w 4-/b 13+/b 2-/w 3 36 182 904
12 Jiang, Leon de-Stut 4 Kyu 34 11-/w 15+/w2 7-/b 2-/w 13+/b 2 34 179 858
13 Liu, Mohan de-Gött 4 Kyu 34 14+/b 10-/b1 16+/w9 11-/w 12-/w 2 34 165 813
14 Leissen, Eva de-Main 5 Kyu 34 13-/w 16+/w9 15+/w1 7-/b1 16+/w13 3 34 157 711
15 Kang, Chenyu de-Trie 8 Kyu 29 16+/w9 12-/b2 14-/b1 16-/w10 7-/b4 1 29 152 730
16 Post, Felix de-Trie 20 Kyu 17 15-/b9 14-/b9 13-/b9 15+/b10 14-/b13 1 17 110 783

 

U17
Halbfinale Finale
Bastian-Adam 0-1 Adam-Ryan 1-0
Mariia-Ryan 0-1 Spiel um Platz drei
Bastian-Mariia 0-1
U14
Halbfinale Finale
Litao – Violeta 1-0 Litao-Mengmeng 1-0
Miles – Mengmeng 0-1 Spiel um Platz drei
Violeta-Miles 0-1
U11
Halbfinale Finale
Tan – Leon 1-0 Tan – Lui 1-0
Lui – Mohan 1-0 Spiel um Platz drei
Leon – Mohan 1-0