Beantragen Sie die Mitgliedschaft in einem Landesverband des Deutschen Go-Bundes e. V.
Beitragsstruktur der Landesverbände
Alle genannten Beiträge sind Jahresbeiträge.
Landesverband | Vollmitglied | Erm. Mitglied | Jugendliche | Zweitmitglied |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 48 Euro | 33 Euro | 10 Euro | 18 Euro |
Bayern | 45 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 11 Euro |
Berlin | 78 Euro | 39 Euro | 15 Euro | 21 Euro |
Brandenburg, Sachsen, Thüringen | 49 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 15 Euro |
Bremen | 40 Euro | 28 Euro | 16 Euro | 8 Euro |
Hamburg | 56 Euro | 35 Euro | 15 Euro | 17 Euro |
Hessen (mit Rheinland-Pfalz und Saarland) | 46 Euro | 32 Euro | 15 Euro | 15 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | 45 Euro | 30 Euro | 20 Euro | 15 Euro |
Niedersachsen (mit Sachsen-Anhalt) | 44 Euro | 32 Euro | 20 Euro | 10 Euro |
Nordrhein-Westfalen | 50 Euro | 30 Euro | 10 Euro | 12 Euro |
Schleswig-Holsten | 42 Euro | 28 Euro | 14 Euro | 12 Euro |
Mitgliedstypen
Vollmitglied | Ermäßigtes Mitglied | Jugendmitglied | Zweitmitglied |
---|---|---|---|
Regelmitgliedschaft | Schüler ab 18, Studierende, Erwerbslose | Kinder/Jugendliche unter 18 | Angehörige eines Mitglieds mit gleichem Wohnsitz (ohne DGoZ) |