
Der Kids- und Teenspokal ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung des DGoB. Teilnehmen kann jede Person, die zu Beginn des Jahres unter 18 Jahre alt ist und entweder in Deutschland wohnt, oder die deutsche Staatsbürgerschaft hat.
Punkte für den Pokal sammelt man automatisch, indem man auf Turnieren spielt und dabei Siege erzielt, unabhängig von der Spielstärke oder ob das Turnier im Ausland war.
Es gibt 2 Kategorien, U12 und U18, die zu Jahresbeginn bestimmt werden.
Zum Jahresende wird eine Abschlusstabelle in den jeweiligen Kategorien angefertigt und die Preise versendet, siehe auch im Tab Infos.
Wenn ihr glaubt, dass ihr in einer der Tabellen auftauchen solltet, das aber nicht so ist, dann schreibt mir gerne eine Mail mit eurem Namen und Geburtsdatum, auch nachträglich noch.
Preise
- 1. Platz: 50 €
- 2. Platz: 30 €
- 3. Platz: 20 €
- 1.-20. Platz: Sachpreise (Nihon-Kiin-Profi-Fächer, Go-Tassen o.ä.)
Alle Teilnehmenden erhalten eine Teilnahmeurkunde mit Angabe der Start- und Endspielstärke. Dafür müssen wir allerdings eure Adresse erfahren. Schickt uns diese bitte an fs-ktpokal@dgob.de oder gebt sie unten im Adress-Formular ein.
Versand der Preise
Der Versand der Preise erfolgt jeweils im folgenden Jahr. Bis zum 15.02. haben alle Zeit, eventuell fehlende Turniere, oder Einträge, zu reklamieren. Bis Ende Februar wird dann die offizielle Abschlusstabelle veröffentlicht, und der Versand der Preise beginnt. Hierfür werden zunächst die Top 20 beider Kategorien per Mail kontaktiert. Wenn ich aus den vergangenen Jahren bereits eine Adresse von euch habe, werdet ihr in dieser Mail lediglich gebeten, euch bei einer Änderung zu melden. Wenn ich noch keine Adresse von euch habe, dann müsst ihr mir diese mitteilen, um euren Preis zu erhalten. Ab dem 15.03. beginnt dann der Versand der Preise.
Punkte
Werden je nach Turnierergebnis vergeben. Pro Sieg in einer offiziellen Turnierpartie gibt es einen Punkt. Offiziell bedeutet in der EGD eingetragen.
Teilnahmebedingungen
Wenn du beim Kids-und Teenspokal mitmachen möchtest, dann schicke uns bitte Deinen vollständigen Namen, Ort, Spielstärke und Geburtsdatum! Nun erst können wir Dich als „jugendlich“ identifizieren und in eine der Pokalgruppen einordnen. Die Meldung kann auch nachträglich erfolgen!
Beachte: Wenn Du mitmachst, werden diese Daten in der Deutschen Go-Zeitung und auf www.dgob.de veröffentlicht.
Ob du bereits angemeldet bist, kannst du den Teilnehmendenlisten entnehmen.
Spielgruppen
In der U12 werden Teilnehmende unter 12 erfasst, d.h. diejenigen, die am 01.01.2014 oder später geboren sind.
In der U18 Teilnehmende unter 18, d.h. diejenigen, die zwischen dem 01.01.2008 und dem 31.12. 2013 geboren sind.
Wer einmal in eine Altersgruppe eingeordnet wurde, bleibt das ganze Jahr in dieser Gruppe. Wer im Laufe des Jahres 13 Jahre alt wird, steigt erst im nächsten Jahr in die U18 auf. Wer 2026 18 wird, spielt noch bis Ende des Jahres in der U18 mit, kann aber 2027 nicht mehr teilnehmen.

Hier findet ihr den Zwischenstand der U12 (Stand vom 14.08.2026)
| Rang | Vorname | Nachname | Siege | Turniere | Startrang | höchster Rang | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan | Tan | 36 | 11 | 1d | 2d | 47, 43, 41, 34, 33, 29, 24, 14, 12, 11, 5 |
| 2 | Lui | Blumenschein | 22 | 8 | 6k | 4k | 46, 37, 35, 33, 14, 8, 4, 3 |
| 3 | Walter | Quathamer | 17 | 8 | 9k | 8k | 31, 27, 24, 22, 21, 11, 10, 6 |
| 4 | Tarmo | Donner | 15 | 8 | 9k | 9k | 46, 42, 37, 16, 11, 8, 4, 3 |
| 5 | Eduard | Yang | 13 | 6 | 1k | 1k | 39, 35, 25, 17, 4, 3 |
| 6 | Taito | Donner | 11 | 9 | 14k | 14k | 46, 42, 37, 24, 16, 11, 8, 4, 3 |
| 7 | Leon | Jiang | 10 | 5 | 6k | 6k | 44, 28, 17, 4, 3 |
| 8 | Minghao_Artur | Kleefeldt | 10 | 4 | 9k | 8k | 44, 37, 33, 17 |
| 9 | Bela | Krajewski | 8 | 6 | 21k | 20k | 48, 44, 30, 19, 4, 3 |
| 10 | Litao | Mei | 6 | 6 | 1d | 1d | 37, 36, 17, 8, 3 |
| 11 | Luoan | Cheng | 4 | 1 | 7k | 7k | 43 |
| 12 | Julius | Mazanek | 3 | 3 | 24k | 22k | 23, 8, 7 |
| 13 | Eason | Cheng | 2 | 1 | 5k | 5k | 43 |
| 14 | Sho | Kobayashi | 0 | 1 | 19k | 19k | 27 |

Hier findet ihr den Zwischenstand der U18 (Stand vom 14.08.2026)
| Rang | Vorname | Nachname | Siege | Turniere | Startrang | höchster Rang | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Violeta | Gorbulska | 36 | 13 | 2k | 1k | 48, 47, 43, 41, 30, 21, 15, 12, 11, 10, 6, 5 |
| 2 | Adam | Dottan | 31 | 12 | 4d | 4d | 46, 38, 36, 32, 27, 26, 24, 23, 11, 9, 7 |
| 3 | Miles | Zhang | 24 | 9 | 1k | 1d | 44, 37, 27, 25, 24, 20, 17, 11, 3 |
| 4 | Weide | Li | 22 | 10 | 4k | 3k | 47, 41, 33, 30, 27, 24, 22, 17, 12, 11 |
| 5 | Mengmeng | Tan | 21 | 9 | 2k | 2k | 47, 43, 34, 33, 29, 24, 12, 11, 5 |
| 6 | Yuze | 19 | 6 | 6d | 6d | 45, 40, 35, 25, 20, 13 | |
| 7 | Ryan | Sun | 16 | 9 | 3d | 3d | 47, 43, 32, 25, 24, 17, 12, 11, 3 |
| 8 | Vincent | Krajewski | 15 | 6 | 21k | 18k | 48, 44, 30, 19, 4, 3 |
| 9 | Mariia | Chernova | 10 | 4 | 1d | 2d | 35, 18, 15 |
| 10 | Ole | Wille | 10 | 3 | 1k | 1k | 41, 33, 24 |
| 11 | Vira | Chernova | 9 | 3 | 2k | 2k | 35, 15 |
| 12 | Bastian | Leissen | 7 | 5 | 1d | 1d | 44, 37, 36, 17 |
| 13 | Xingyi | Zhang | 6 | 3 | 2k | 2k | 44, 4, 3 |
| 14 | Riku | Kobayashi | 5 | 2 | 1k | 1d | 39, 27 |
| 15 | Luxian | Chen | 5 | 1 | 5k | 5k | 43 |
| 16 | Halina | Krajewski | 4 | 2 | 21k | 21k | 4, 3 |
| 17 | Leopold | Marz | 3 | 3 | 12k | 11k | 46, 36 |
| 18 | Oliver | Mazanek | 3 | 2 | 10k | 10k | 23, 8 |
| 19 | Ruth | Liang | 3 | 1 | 9k | 9k | 33 |
| 20 | Philipp | Meng | 2 | 3 | 4k | 2k | 44, 3 |
| 21 | Anton | Zhang | 2 | 2 | 4k | 3k | 43 |
| 22 | Larissa | Marz | 1 | 2 | 12k | 11k | 46 |
| 23 | Harry | Shi | 1 | 1 | 9k | 9k | 43 |
| 24 | Yilin | Su | 0 | 1 | 3k | 3k | 47 |
| 25 | Evelyn | Mazanek | 0 | 1 | 23k | 23k | 7 |
Hier findet ihr alle 2025 gewerteten Turniere
| Nr. | Name | Ort | Datum | Teilnehmer U12 | Teilnehmer U18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8. Winter-Go-Treffen Karlsruhe 2026 | DE, Karlsruhe | 02.01. | 7 | 6 |
| 4 | 8. Winter-Go-Treffen Karlsruhe / Schnell-Go | DE, Karlsruhe | 03.01. | 6 | 3 |
| 5 | Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2026 | NL, Heerlen | 03.01. | 1 | 2 |
| 6 | Internet Go League IGLO – Season #41 – Group A | PL, OGS | 12.01. | 1 | 1 |
| 7 | 2. Chemnitzer Pincer | DE, Chemnitz | 17.01. | 1 | 2 |
| 8 | Erdinger Go Turnier 2026 | DE, Erding | 07.02. | 5 | 1 |
| 9 | Berliner Winterturnier 2026 | DE, Berlin | 21.02. | 0 | 1 |
| 10 | Internet Go League IGLO – Season #42 – Group A | PL, OGS | 23.02. | 1 | 1 |
| 11 | Harburger Mausefalle 2026 | DE, Hamburg-Harburg | 28.02. | 4 | 6 |
| 12 | 50e Keizer-Kareltoernooi 2026 | NL, Nijmegen | 14.03. | 1 | 4 |
| 13 | 31st European Youth Go Championship – U21 | HR, Plitvice Lakes | 26.03. | 0 | 1 |
| 14 | 31st European Youth Go Championship – U12 | HR, Plitvice Lakes | 26.03. | 2 | 0 |
| 15 | 31st European Youth Go Championship – U16 | HR, Plitvice Lakes | 26.03. | 0 | 3 |
| 16 | 3. TU Go Cup | DE, Muenchen | 28.03. | 2 | 0 |
| 17 | 3. Frankfurter Fruehlingsbanger | DE, Frankfurt | 28.03. | 4 | 4 |
| 18 | 1st EGF Youth Teams Cup | HR, Plitvice Lakes | 29.03. | 0 | 1 |
| 19 | Nordic Championship 2026 | DK, Copenhagen | 03.04. | 1 | 1 |
| 20 | 53rd Paris International Tournament | FR, Charenton-le-Pont | 04.04. | 0 | 2 |
| 21 | Internet Go League IGLO – Season #43 – Group A | PL, OGS | 06.04. | 1 | 1 |
| 22 | 4. Kasseler Schnell-Go Turnier | DE, Kassel | 12.04. | 1 | 1 |
| 23 | 36. Dresdner Go-Turnier | DE, Dresden | 18.04. | 1 | 2 |
| 24 | Messeturnier Hannover 2026 | DE, Hannover | 25.04. | 3 | 6 |
| 25 | Old Hunter`s Cup T260427A A 1 2 (FR) Lyon, The Duellists` Trophy | CZ, Praha | 01.05. | 1 | 3 |
| 26 | Berliner Fruehlingsturnier 2026 | DE, Berlin | 02.05. | 0 | 1 |
| 27 | 14. China-Cup | DE, Berlin | 09.05. | 2 | 4 |
| 28 | Freiburg 2026 | DE, Freiburg | 09.05. | 1 | 0 |
| 29 | Dutch Open 2026 | NL, Amsterdam | 15.05. | 1 | 1 |
| 30 | 1. DenkSportKultur Cup 2026 | DE, Muelheim an der Ruhr | 16.05. | 1 | 3 |
| 31 | Internet Go League IGLO – Season #44 – Group A | PL, OGS | 18.05. | 1 | 0 |
| 32 | Grosser Affensprung 2026 | DE, Hamburg | 23.05. | 0 | 2 |
| 33 | Kleiner Affensprung 2026 | DE, Hamburg | 23.05. | 3 | 4 |
| 34 | Leuven Tournament 2026 | BE, Leuven | 30.05. | 1 | 1 |
| 35 | Tournoi de Strasbourg 2026 | FR, Strasbourg | 30.05. | 2 | 3 |
| 36 | Pandanet Youth Go European Championships League A Qualification Match | EU, Pandanet | 03.06. | 1 | 3 |
| 37 | Darmstaedter Go Tage 2026 | DE, Darmstadt | 04.06. | 5 | 2 |
| 38 | Berliner Baduk-Cup 2026 – KPMC-Qualifikation | DE, Berlin | 06.06. | 0 | 1 |
| 39 | Berliner Baduk-Cup 2026 – Offenes Turnier | DE, Berlin | 06.06. | 1 | 1 |
| 40 | German Lanke Masters 2026 | DE, Trier | 06.06. | 0 | 1 |
| 41 | 5. Osnabruecker OZnA | DE, Osnabrueck | 13.06. | 1 | 3 |
| 42 | 4. TU Go Cup | DE, Munich | 14.06. | 2 | 0 |
| 43 | Koelner Go-Turnier 2026 | DE, Koeln | 20.06. | 3 | 6 |
| 44 | 2. Sommer-Go-Treffen Karlsruhe 2026 | DE, Karlsruhe | 20.06. | 3 | 5 |
| 45 | Lanke Vienna Open 2026 | AT, Vienna | 20.06. | 0 | 1 |
| 46 | 52. Leipziger Bergfest | DE, Leipzig | 27.06. | 3 | 3 |
| 47 | Mingren Group 2026 Duesseldorf 19×19 | DE, Duesseldorf | 05.07. | 1 | 5 |
| 48 | 2. DenkSportKultur Cup 2026 Muelheim Ruhr | DE, Muelheim an der Ruhr | 18.07. | 1 | 2 |
| Jahr | Link zum Archiv |
|---|---|
| 2025 | Infos |
| 2024 | Infos |
| 2023 | Infos |
| 2022 | Infos |
| 2021 | ausgefallen wegen der Corona-Pandemie |
| 2020 | ausgefallen wegen der Corona-Pandemie |
| 2019 | Infos |
| 2018 | Infos |
| 2017 | Infos |
| 2016 | Infos |
| 2015 | Infos |
| 2014 | Infos |
| 2013 | Infos |
| 2012 | Infos |
| 2011 | Infos |
| 2010 | Infos |
| 2009 | Infos |
| 2006-2008 | Infos |
| 2003-2005 | Infos |
Martin Ruzicka
Fachsekretär Kids- und Teenspokal des DGoB
E-Mail: fs-ktpokal@dgob.de
Hier könnt ihr eure Daten eintragen, damit wir euch die Preise zusenden können. Jeweils die Top 20 je Kategorie des vergangenen Jahres erhalten einen Preis, den können wir euch aber nur zusenden, wenn ihr uns hier eure Adresse übermittelt. Die Top 3 je Kategorie erhalten zusätzlich noch einen Geldpreis, dafür könnt ihr zum Beispiel eure Mail-Adresse in das Freifeld schreiben, dann kontaktiere ich euch. Oder ihr schreibt mir direkt eine Mail mit IBAN etc. an fs-ktpokal@dgob.de