Der Kids- und Teenspokal ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung des DGoB. Teilnehmen kann jede Person, die zu Beginn des Jahres unter 18 Jahre alt ist.
Punkte für den Pokal sammelt man automatisch, indem man auf Turnieren spielt und dabei Siege erzielt, unabhängig von der Spielstärke oder ob das Turnier im Ausland war.
Es gibt 2 Kategorien, U12 und U18, die zu Jahresbeginn bestimmt werden.
Zum Jahresende wird eine Abschlusstabelle in den jeweiligen Kategorien angefertigt und die Preise versendet, siehe auch im Tab Infos.
Wenn ihr glaubt, dass ihr in einer der Tabellen auftauchen solltet, das aber nicht so ist, dann schreibt mir gerne eine Mail mit eurem Namen und Geburtsdatum, auch nachträglich noch.
Preise
- 1. Platz: 50 €
- 2. Platz: 30 €
- 3. Platz: 20 €
- 1.-20. Platz: Sachpreise (Nihon-Kiin-Profi-Fächer, Go-Tassen o.ä.)
Alle Teilnehmenden erhalten eine Teilnahmeurkunde mit Angabe der Start- und Endspielstärke. Dafür müssen wir allerdings eure Adresse erfahren. Schickt uns diese bitte an fs-ktpokal@dgob.de oder gebt sie unten im Adress-Formular ein.
Versand der Preise
Der Versand der Preise erfolgt jeweils im folgenden Jahr. Bis zum 15.02. haben alle Zeit, eventuell fehlende Turniere, oder Einträge, zu reklamieren. Bis Ende Februar wird dann die offizielle Abschlusstabelle veröffentlicht, und der Versand der Preise beginnt. Hierfür werden zunächst die Top 20 beider Kategorien per Mail kontaktiert. Wenn ich aus den vergangenen Jahren bereits eine Adresse von euch habe, werdet ihr in dieser Mail lediglich gebeten, euch bei einer Änderung zu melden. Wenn ich noch keine Adresse von euch habe, dann müsst ihr mir diese mitteilen, um euren Preis zu erhalten. Ab dem 15.03. beginnt dann der Versand der Preise.
Punkte
Werden je nach Turnierergebnis vergeben. Pro Sieg in einer offiziellen Turnierpartie gibt es einen Punkt. Offiziell bedeutet in der EGD eingetragen.
Teilnahmebedingungen
Wenn du beim Kids-und Teenspokal mitmachen möchtest, dann schicke uns bitte Deinen vollständigen Namen, Ort, Spielstärke und Geburtsdatum! Nun erst können wir Dich als „jugendlich“ identifizieren und in eine der Pokalgruppen einordnen. Die Meldung kann auch nachträglich erfolgen!
Beachte: Wenn Du mitmachst, werden diese Daten in der Deutschen Go-Zeitung und auf www.dgob.de veröffentlicht.
Ob du bereits angemeldet bist, kannst du den Teilnehmendenlisten entnehmen.
Spielgruppen
In der U12 werden Teilnehmende unter 12 erfasst, d.h. diejenigen, die am 01.01.2013 oder später geboren sind.
In der U18 Teilnehmende unter 18, d.h. diejenigen, die zwischen dem 01.01.2007 und dem 31.12. 2012 geboren sind.
Wer einmal in eine Altersgruppe eingeordnet wurde, bleibt das ganze Jahr in dieser Gruppe. Wer im Laufe des Jahres 13 Jahre alt wird, steigt erst im nächsten Jahr in die U18 auf. Wer 2025 18 wird, spielt noch bis Ende des Jahres in der U18 mit, kann aber 2026 nicht mehr teilnehmen.
Hier findet ihr den aktuellen Zwischenstand der U12 (Stand vom 22.04.2025)
Rang | Vorname | Nachname | Siege | Turniere | Startrang | höchster Rang | Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera | Neubauer | 14 | 6 | 6k | 6k | 6, 8, 12, 15, 16, 18 |
2 | Lui | Blumenschein | 12 | 5 | 12k | 11k | 2, 3, 6, 11, 14 |
3 | Taito | Donner | 12 | 4 | 22k | 20k | 2, 3, 6, 11 |
4 | Litao | Mei | 11 | 4 | 2k | 2k | 2, 6, 9, 14 |
5 | Eduard | Yang | 11 | 4 | 5k | 5k | 2, 3, 14, 18 |
6 | Tan | Tan | 9 | 4 | 4k | 4k | 2, 3, 11, 13 |
7 | Tarmo | Donner | 6 | 4 | 11k | 11k | 2, 3, 6, 11 |
8 | Minghao_Artur | Kleefeldt | 5 | 2 | 11k | 11k | 2, 14 |
9 | Ole | Wille | 4 | 1 | 3k | 3k | 11 |
10 | Larissa | Marz | 3 | 1 | 16k | 16k | 17 |
11 | Yuheng | Lu | 2 | 2 | 6k | 6k | 2, 14 |
Hier findet ihr den aktuellen Zwischenstand der U18 (Stand vom 22.04.2025)
Rang | Vorname | Nachname | Siege | Turniere | Startrang | höchster Rang | Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Dottan | 11 | 4 | 3d | 3d | 4, 5, 6, 11 |
2 | Shukai_Kirby | Zhang | 7 | 2 | 5d | 5d | 2, 14 |
3 | Yuze | 7 | 3 | 6d | 6d | 1, 7, 14 | |
4 | Mengmeng | Tan | 6 | 4 | 6k | 6k | 2, 3, 11, 13 |
5 | Ryan | Sun | 5 | 2 | 1d | 2d | 2, 13 |
6 | Camilo | Bauer | 4 | 2 | 6k | 6k | 6, 11 |
7 | Mariia | Chernova | 3 | 1 | 1d | 1d | 10 |
8 | Miles | Zhang | 3 | 2 | 2k | 2k | 2, 14 |
9 | Vira | Chernova | 2 | 1 | 4k | 4k | 10 |
10 | Luka | Zhang | 2 | 1 | 7k | 7k | 13 |
11 | Leopold | Marz | 2 | 1 | 12k | 12k | 17 |
Nr. | Name | Ort | Datum | Teilnehmer U12 | Teilnehmer U18 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8th European Grand Prix Finale 2024 | DE, Karlsruhe | 03.01-06.01 | 0 | 1 |
2 | 7. Winter-Go-Treffen Karlsruhe / Winter Open 2025 | DE, Karlsruhe | 03.01-05.01 | 9 | 4 |
3 | 7. Winter-Go-Treffen Karlsruhe / Schnell-Go | DE, Karlsruhe | 03.01-05.01 | 6 | 1 |
4 | Berliner Winterturnier 2025 | DE, Berlin | 11.01-11.01 | 0 | 1 |
5 | 1. Chemnitzer Pincer | DE, Chemnitz | 25.01-26.01 | 0 | 1 |
6 | Erdinger Go-Turnier 2025 | DE, Erding | 01.02-02.02 | 6 | 2 |
7 | Lanke Cup 8th European Professional Qualification | AT, Vienna | 10.02-15.02 | 0 | 1 |
8 | Lanke SEYGO Vienna 2025 1 | AT, Vienna | 22.02-4-.20 | 1 | 0 |
9 | 30th European Youth Go Championship – U12 | RO, Vatra Dornei | 06.03-08.03 | 1 | 0 |
10 | 30th European Youth Go Championship – U18 | RO, Vatra Dornei | 06.03-08.03 | 0 | 2 |
11 | Harburger Mausefalle 2025 | DE, Hamburg-Harburg | 08.03-09.03 | 6 | 3 |
12 | XIX Tournament in Blansko 2025 – Qualification to Czech Championship | CZ, Blansko | 08.03-09.03 | 1 | 0 |
13 | 49e Keizer Karel Toernooi Nijmegen 2025 | NL, Nijmegen | 15.03-16.03 | 1 | 3 |
14 | 2. Frankfurter Fruehlingsbanger | DE, Frankfurt | 15.03-16.03 | 6 | 3 |
15 | Second Lanke Go7 Cup | AT, Vienna | 22.03-23.03 | 1 | 0 |
16 | Budapest Tournament 2025 | HU, Budapest | 05.04-06.04 | 1 | 0 |
17 | Czech Championship Qualification Tournament | CZ, Plzen | 05.04-06.04 | 1 | 1 |
18 | Bled – Vladimir Omejc Memorial | SI, Bled | 11.04-13.04 | 2 | 0 |
Martin Ruzicka
Fachsekretär Kids- und Teenspokal des DGoB
E-Mail: fs-ktpokal@dgob.de
Hier könnt ihr eure Daten eintragen, damit wir euch die Preise zusenden können. Jeweils die Top 20 je Kategorie des vergangenen Jahres erhalten einen Preis, den können wir euch aber nur zusenden, wenn ihr uns hier eure Adresse übermittelt. Die Top 3 je Kategorie erhalten zusätzlich noch einen Geldpreis, dafür könnt ihr zum Beispiel eure Mail-Adresse in das Freifeld schreiben, dann kontaktiere ich euch. Oder ihr schreibt mir direkt eine Mail mit IBAN etc. an fs-ktpokal@dgob.de