Für 2025 stehen bis jetzt folgende Deutschlandpokal-Turniere fest:

.

Pokaltabelle 2025

Platz Name KA ED HH H Summe
1 Mei, Litao 2k 1 3 4
Drewitz, Michael 2k 0 4 4
3 Weigert, Erik 3d 4 4
Knauf, Florian 1k 4 4
5 Reinke, Hendrik 1k 1 2 0 3
6 Kettenring, Thomas 3d 3 3
Kracht, Malte 2d 3 3
Jacob, Dominik 1d 3 3
Kirschen, David 2k 3 3
Sun, Ryan 1d 3 3
Bussenius, Christoph 1k 3 3
12 Schaefer, Heiko 2k 2 0 2
13 Huang, Ruizheng 1d 2 2
Selbach, Soeren 1k 2 2
Henkel, Marco 1k 2 2
Dittmann, Jenny 1k 2 2
Arba, Alexandru 3d 2 2
Hoedtke, Matthias 2k 2 2
Wiese, Sascha 1k 2 2
Sander, Volker 1k 2 2
Hensel, Rainer 1k 2 2
22 Koch, Paul 2k 0 1 1
Weigmann, Arved 1k 1 0 1
24 Oldag, Sonny 1k 1 1
Breuer, Juergen 1k 1 1
Zeppenfeld, Martin 1d 1 1
Snatzke, Raymond_Georg 2d 1 1
Kleinhans, Guido 1d 1 1
Kittlitz, Adrian 1k 1 1
Kraus, Tristan 1k 1 1
Waschbichler, Florian 2k 1 1
Wilms, Maike 3d 1 1
33 Zhang, Miles 2k 0 0
Rieger, Angelika 2k 0 0
Meemken, Kai 2d 0 0
Krajewski, Rafael 2k 0 0
Lieberun, Jens 1d 0 0

 

Platz Name KA ED HH H Summe
1 Wille, Ole 3k 4 4 8
2 Weber, Timo 7k 2 4 6
3 Madureira, Isaac 3k 5 5
4 Schafroth, Gideon 4k 5 4
5 Kunisch, Wulf 3k 2 2 4
Illig, Roland 3k 0 4 4
7 Ravina, David 5k 4 4
Glass, Paul 5k 4 4
Rothmann, Marc 7k 4 4
Breitenbauch, Gudrun 9k 4 4
van_Vliet, Jonna_Deva 9k 4 4
Melzer, Marco 3k 4 4
13 Kraft, Bernhard 4k 0 3 3
14 Sokolowsky, Bernd 3k 3 3
15 Schleiss, Siegmund 9k 3 3
Kiehl, Oliver 4k 3 3
Runkel, Johannes 5k 3 3
Kullik, Bettina 8k 3 3
19 Tan, Tan 4k 0 2 0 2
Tan, Mengmeng 6k 0 0 2 2
21 Wuerfel, Tim_Robert 3k 2 0 2
Strach, Pascal 4k 2 0 2
23 Lamp, Hanno 6k 2 2
Boehme, Friedrich 3k 2 2
Conradi, Heinz-Dieter 4k 2 2
Yang, Eduard 5k 2 2
Fritz, Lukas 7k 2 2
Kurtz, Maximilian 4k 2 2
Paul, Andreas 8k 2 2
Behn, Ditmar 9k 2 2
Wegner, Dominik 8k 0 2
Witten, Helmut 3k 2 2
Quathamer, Frank 5k 2 2
Sievers, Christian 8k 2 2
35 Bauer, Camilo 6k 1 0 1
36 Kegelmann, Mathias 3k 1 1
Hoffmann, Tobias 4k 1 1
Cherif, Anis 4k 1 1
Reis, Jonathan 4k 1 1
Carstaedt, Clemens 6k 1 1
Bartsch, Linus 8k 1 1
Schaefer, Julian 9k 1 1
Rath, Steffen 4k 1 1
Liedl, Markus 5k 1 1
Endrass, Julian 5k 1 1
Mayer, Vincent 6k 1 1
Zhi, Jenny 7k 1 1
von_Niebelschuetz, Peter 8k 1 1
Haeublein, Juliane 9k 1 1
Kern, Franziska 4k 1 1
Hemker, Henrik 7k 1 1
Schmalz, Dierk 4k 1 1

Platz Name KA ED HH H Summe
1 Donner, Taito 22k 2 5 4 0 11
2 Molkenthin, Noel 18k 6 6
Nolte, Daniel 13k 6 6
4 Blumenschein, Lui 12k 4 1 5
5 Wild, Felix 15k 5 5
6 Coleman, Graham 10k 4 4
Jin, Letizia 19k 4 4
Berger, Jonas 15k 4 4
Quathamer, Walter 19k 4 4
10 Schreiber, Simon 18k 3 3
Roettsches, Dagmar 19k 3 3
Vavra, Thomas 10k 3 3
Kegelmann, Elena 16k 3 3
14 Ramacher, Iris 14k 0 0 2 2
15 Bauer, Heijko 13k 0 2 2
Heine, Stefan 11k 0 2 2
17 Seyb, Susanne 13k 2 2
Turman, David 16k 2 2
Wild, Emil 10k 2 2
Nordt, Yvonne 16k 2 2
Nagel, Tanja 18k 2 2
Chen, Anja 22k 2 2
Bumke, Daniel 10k 2 2
Wulf, Lasse 10k 2 2
Juergens, Wiebke 10k 2 2
26 Donner, Tarmo 11k 0 1 0 0 1
27 Lenz, Andreas 25k 1 1
Quapil, Valentin 10k 1 1
Kobbe, Jonathan 14k 1 1
Fraessdorf, Sandy 16k 1 1
Nitz, Cordelia 18k 1 1
Radestock, Artur 23k 1 1
Maneggia, Paola 11k 1 1
Cobbe, Alessandro 12k 1 1
Schreiber, Oliver 18k 1 1
36 Schumann, Ralf 11k 0 0
Feilhauer, Adrian 10k 0 0
Bergmann, Frank 10k 0 0
Kleefeldt, Minghao_Artur 11k 0 0
Mai, Sebastian 11k 0 0
Kappings, Klaus 12k 0 0
Jacob, Frank 11k 0 0
Wang, Mei 12k 0 0