Vorrunde der Deutschen Einzelmeisterschaft 2026
2. Oktober um 19:30 bis 4. Oktober um 17:00
✅ Vorrunde bestätigt
Die Vorrunde findet am 2.–4. Oktober 2026 im Future Space, Kassel statt. Veranstalter ist der ASBH Nordhessen. Anmeldungen sind ab sofort möglich — Anmeldefrist: 1. Oktober 2026 (siehe unten).
DGEM 2026 Vorrunde — Zeitplan
Ort: Future Space, Kassel (ASBH Nordhessen)
| Runde | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 1. Runde | Freitag, 2. Oktober 2026 | 20:00 Uhr |
| 2. Runde | Samstag, 3. Oktober 2026 | 09:00 Uhr |
| 3. Runde | Samstag, 3. Oktober 2026 | 14:00 Uhr |
| 4. Runde | Samstag, 3. Oktober 2026 | 18:00 Uhr |
| 5. Runde | Sonntag, 4. Oktober 2026 | 09:00 Uhr |
| 6. Runde | Sonntag, 4. Oktober 2026 | 14:00 Uhr |
Qualifizierte Spieler – Vorrunde DGEM 2026
Gemäß §5 der Turnierordnung sind folgende Spieler für die Vorrunde der Deutschen Go-Einzelmeisterschaft 2026 qualifiziert (Rating ≥ 2250 in den letzten 12 Monaten, Stand: Juli 2026). Weitere Informationen zur Deutschen Go-Einzelmeisterschaft finden sich auf der Übersichtsseite der DGEM und der Seite zur DGEM 2026.
Hinweis: Mitgliedschaft in einem DGoB-Landesverband und deutsche Staatsbürgerschaft bzw. Hauptwohnsitz (≥ 5 Jahre) wurden nicht überprüft. Endrundenteilnehmer 2025, die gemäß §9(1) der Turnierordnung (4 oder mehr Punkte in der Endrunde 2025) bereits für die Endrunde 2026 qualifiziert sind, dürfen an der Vorrunde nicht teilnehmen (§5(2) der Turnierordnung).
Voranmeldung: Qualifizierte Spieler werden gebeten, sich per E-Mail an fs-meisterschaften@dgob.de voranzumelden. Anmeldungen werden bis zum 1. Oktober 2026 entgegengenommen.
| # | Name | Rating | Rang | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Welticke | 2627 | 6d | ☐ |
| 2 | Lukas Kraemer | 2616 | 6d | — |
| 3 | Yuze Xing | 2612 | 6d | — |
| 4 | Ke Su | 2596 | 6d | ☐ |
| 5 | Arved Pittner | 2594 | 6d | ☑ |
| 6 | Matias Pankoke | 2593 | 6d | — |
| 7 | Benjamin Teuber | 2579 | 6d | ☐ |
| 8 | Franz-Josef Dickhut | 2558 | 6d | ☐ |
| 9 | Shukai_Kirby Zhang | 2557 | 6d | ☑ |
| 10 | Chang Liu | 2556 | 5d | ☐ |
| 11 | Christopher Kacwin | 2542 | 5d | ☑ |
| 12 | Kaku Maekawa | 2538 | 5d | ☐ |
| 13 | Xinghong Chen | 2529 | 5d | ☐ |
| 14 | Johannes Obenaus | 2525 | 6d | ☐ |
| 15 | Xiaocheng Hu | 2516 | 5d | ☐ |
| 16 | Haohan Wu | 2508 | 5d | — |
| 17 | Martin Ruzicka | 2496 | 5d | ☐ |
| 18 | Chenrui Xu | 2495 | 5d | ☐ |
| 19 | Shilong Zhang | 2492 | 5d | ☐ |
| 20 | Ji Lu | 2491 | 5d | ☐ |
| 21 | Runheng Guo | 2490 | 5d | ☐ |
| 22 | David Ulbricht | 2460 | 5d | ☑ |
| 23 | Ryo Kato | 2456 | 4d | ☐ |
| 24 | Niels Schomberg | 2450 | 5d | ☑ |
| 25 | Chafiq Bantla | 2444 | 4d | ☐ |
| 26 | Bernd Schuetze | 2440 | 4d | ☐ |
| 27 | William Xu | 2433 | 4d | ☐ |
| 28 | Adam Dottan | 2433 | 4d | ☑ |
| 29 | Kevin Sanow | 2427 | 4d | ☑ |
| 30 | Jonas Fincke | 2425 | 4d | ☐ |
| 31 | Akira Fukushima-Maekawa | 2420 | 4d | ☐ |
| 32 | Lukas Wandelt | 2417 | 4d | ☐ |
| 33 | Manja Marz | 2412 | 4d | ☐ |
| 34 | Robert Jasiek | 2402 | 5d | ☑ |
| 35 | Bernd Radmacher | 2394 | 4d | ☑ |
| 36 | Yu_Ching Lin | 2391 | 4d | ☐ |
| 37 | Peter_von Milczewski | 2383 | 4d | ☐ |
| 38 | Janos Nitschke | 2383 | 4d | ☐ |
| 39 | Feiyang Chen | 2382 | 4d | ☐ |
| 40 | Peter Stackelberg | 2359 | 3d | ☐ |
| 41 | Lutz Franke | 2359 | 5d | ☐ |
| 42 | Xiyu Zhang | 2358 | 3d | ☐ |
| 43 | Adrian Passow | 2357 | 4d | ☐ |
| 44 | Tobias Dietz | 2351 | 3d | ☐ |
| 45 | Michael Budahn | 2351 | 3d | ☐ |
| 46 | Thomas Pantle | 2347 | 4d | ☐ |
| 47 | Haoyang Sun | 2338 | 3d | ☐ |
| 48 | Johannes Gast | 2337 | 5d | ☐ |
| 49 | Uwe Behnke | 2333 | 3d | ☐ |
| 50 | Erik Weigert | 2332 | 3d | ☐ |
| 51 | Daniel Krause | 2323 | 3d | ☐ |
| 52 | Nils Blarr | 2320 | 3d | ☐ |
| 53 | Tim Barz-Cech | 2316 | 3d | ☐ |
| 54 | Alexander Kurz | 2310 | 3d | ☐ |
| 55 | Uwe Ramlow | 2297 | 3d | ☐ |
| 56 | Sebastian Heuchler | 2294 | 3d | ☐ |
| 57 | Barbara Knauf | 2290 | 3d | ☐ |
| 58 | Norbert Jendrusch | 2288 | 3d | ☐ |
| 59 | Victor Ruse | 2287 | 3d | ☑ |
| 60 | Alexandru Arba | 2287 | 3d | ☐ |
| 61 | Tobias Berben | 2285 | 3d | ☐ |
| 62 | Casjen Quathamer | 2281 | 3d | ☑ |
| 63 | Shizhao Li | 2279 | 3d | ☐ |
| 64 | Alexander Kirchner | 2275 | 3d | ☐ |
| 65 | Maike Wilms | 2274 | 3d | ☐ |
| 66 | Bernd Lewerenz | 2274 | 3d | ☐ |
| 67 | Ruizheng Huang | 2273 | 3d | ☐ |
| 68 | Andreas Fecke | 2271 | 3d | ☐ |
| 69 | Ryan Sun | 2270 | 3d | ☐ |
| 70 | Qiu Tian | 2267 | 3d | ☐ |
| 71 | Ari-Pekka Perkkio | 2259 | 3d | ☐ |
| 72 | Torsten Severing | 2258 | 3d | ☐ |
| 73 | Patrick Saering | 2257 | 2d | ☐ |
Fehlerhinweis: Fehler in der Berechnung oder bei der Qualifikation können an fs-meisterschaften@dgob.de gemeldet werden.
Legende: ☐ = noch nicht vorgemerkt, ☑ = angemeldet, — = bereits für die Endrunde 2026 qualifiziert (gemäß §9(1) der Turnierordnung: 4 oder mehr Punkte in der Endrunde 2025). Ausgegraute Zeilen kennzeichnen Spieler, die gemäß §5(2) der Turnierordnung nicht an der Vorrunde teilnehmen dürfen. Die Liste basiert auf dem aktuellen EGD-Rating als Näherungswert für das maximale Rating im Qualifikationszeitraum (November 2024 – November 2025).