SpielerIn | Club | KAW | ESS | GÖB | HAR | BON | KAF | BOS | HAN | REC | KAS | HHK | DAR | STA | EGCW | EGC | WUP | KHC | DET | BOB | BRE | MAN | DOR | BKR | DÜS | BRN |
Franz-Josef Dickhut 6d | LP | - | 4:1 | - | - | - | - | - | 5:0 | - | - | - | - | - | 0:1 | 5:5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zhang Yi 3d | DT | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Säring 2d | OS | - | - | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timo Weigelt 1d-2d | BI | - | 3:2 | - | - | - | - | 3:1 | - | 3:2 | - | - | - | - | 3:2 | 2:2 | 2:2 | - | 5:0 | 3:1 | 3:2 | - | - | - | - | - |
Martin Hershoff 1d-1k | PB | - | 0:3 | - | - | - | - | 1:2 | - | 0:2 | 2:3 | - | - | - | - | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | - | - | 2:1 | - | - | - |
Claus-Martin Heyer 1d | BI | - | 0:3 | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | 0:1 | - | - | 1:4 | - | - | - | 2:2 | 1:2 | - | - |
Thomas Kuhlage 1d | OS | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ludger Funke 1d | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - |
Björn Andernach 2k | BI | - | 2:2 | - | - | 3:3 | - | 3:1 | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | 2:1 | - | - | - | - | - | - |
Rolf Bensel 3k | DT | 3½:½ | - | - | - | - | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | 4:6 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - |
Florian Paneff 3k | BI | - | - | - | - | - | - | 2:2 | - | 2:1 | - | - | - | - | 3:2 | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manuel Hoff 3k | WAL/DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:3 | - | - | 3:2 | 5:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Steinbuch 4k | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Robert Würfel 5k | LE | - | 3:2 | 2:5 | 3:2 | 3:3 | - | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | - | - | - | - | - | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | - | 3:2 | - |
Vanessa Thörner 5k-6k | GT |
- | 1:1 | - | - | 5:1 | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - | 2:3 | 2:5 | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | - | - |
Thorsten Klocke 7k-6k | LE |
- | 2:3 | 5:2 | 4:1 | 2:4 | - | - | - | 2:3 | 3:2 | - | - | - | - | - | 0:4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | - | 3:1 | - | - | 2:2 | - |
Andreas Klöpping 7k | PB |
- | 2:3 | - | - | - | - | 3:1 | - | 2:3 | 3:2 | - | - | - | - | - | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | - | - | 2:2 | - | - | - |
Naomi Bensel 8k-5k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:3 | - | - | 0:1 | 2:4 | - | - | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Brose 8k | HF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Haarhoff 9k | PB |
- | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Koch 13k-8k | LE |
- | 5:0 | 4:3 | - | 3:3 | - | 3:1 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | - | 4:1 | - | - | - | 2:2 | 3:2 | 0:4 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | - | 2:3 | - |
Henrik Hemker 11k-10k | OS |
- | 2:2 | - | - | 3:2 | - | - | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:1 | - | - | - | - | 4:1 | - |
Myungjee Jung 11k | OS | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfgang Claßen 12k | HF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:2 | 4:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timo Lin 12k-11k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | 3:2 | - | - |
Carsten Igel 14k | PB |
- | 1:4 | 0:2 | - | - | - | - | 3:2 | 2:3 | - | 2:4 | - | 2:2 | 4:1 | 2:3 | - | - | 2:3 | 2:3 | - | - | 2:2 | 2:2 | 2:3 | - |
Timo Weber 15k-12k | DT/LE | 2½:1½ | - | 4:3 | 3:2 | - | - | 1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | - | 2½:2½ | - | - | - | 3:1 | 3:2 | 4:1 | - | 3:2 | 1:3 | 3:1 | - | - | - |
Ingo Brüll 15k | PB | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Becker 15k-12k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:1 | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - |
Andreas Gülich 16k-12k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:2 | - | - | - | - | - | - | 4:1 | 3:2 | 4:1 | - | - | 2:2 | - | - | - |
Arthur Ristov 16k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raphael Tron 15k-13k | BI | - | - | - | 0:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | 4:0 | - | - | 4:1 | - | - | - | - | 2:2 | - | - |
Marc Beerbom 17k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - |
Mia Philippi 20k-17k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | 3:1 | - | - | - | - | 3:2 | - | 2:3 | - | - | - | - | - | 4:1 |
Felix Chen 18k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - |
Kai Julian Unland-Boianov 19k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - |
Peter Salmen 20k-18k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | 0:5 | - | - | 2½:1½ | - | 3:2 | - |
Ole Steinsiek 20k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - |
Jarmo Knies 20k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - |
Marie Wehmeier 25k-20k | BI | - | - | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:3 | - | - | - | - | 1:3 | - | - |
Tobias Schütz 20k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - |
Tammo Wiebe 24k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - |
Tabita Gülich 27k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - |
Paul
Christopher Smith 26k? |
DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. Timo Weigelt 1d, BI, 9 Pkt.
5. Tim Robert Würfel 5k, LE, 10 Pkt.
7. Andreas Gülich 15k, DT, 8 Pkt. 10. Paul Koch 10k, LE, 6 Pkt.