SpielerIn | Club | KAW | KWS | ESS | ERD | GÖA | GÖB | BON | HAR | BOS | REC | HAN | HHK | DJGM | PAD | BRB | KÖL | EGCW | EGCM | WUP | BOB | FRA | BRS | DOD | HHS | KAS | BER | BSN |
Franz Josef Dickhut 6d | LP | - | - | 3:1 | - | - | - | - | - | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas Fecke 3d | LP | - | - | ½:1½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Gawron 2d | HSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:2 | - | - | - | - |
Patrick Säring 2d | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timo Weigelt 1d-3d | BI | - | - | 3½:1½ | - | - | - | - | - | 2:2 | 3:2 | - | - | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - |
Tobias Weinert 2d-3d | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5:0 | - | - | - | - | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | 5:0 |
Thomas Kuhlage 1d | OS | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | 4:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claus-Martin Heyer 1d | BI | - | - | 0:2 | - | - | - | - | - | 0:3 | 0:3 | 1:2 | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Falk Heuer 1d | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:3 | - |
Martin Hershoff 1k | PB | - | - | 0:1 | - | - | - | - | - | 1:1 | 0:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Björn Andernach 2k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:1 | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Hillebrand 2k | HSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Klaus 3k | PB | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | 3:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manuel Hoff 3k | WAL/DT | - | - | - | - | - | - | 4:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florian Paneff 3k-2k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:1 | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:1 | - | - | - | - |
Theo Kenter 3k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - |
Tim Robert Würfel 4k | LE | - | - | 3:2 | - | 1:3 | - | 4:2 | 2:3 | 1:3 | - | 4:1 | - | - | 2:3 | - | 2:3 | - | - | - | 4:1 | - | 4:1 | 1:4 | - | 2:3 | - | 3:2 |
Jonathan Steinbuch 4k | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - |
Vanessa Thörner 5k | GT | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | 2:2 | - | - | - | 2:3 | 3:2 | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - |
Joshua Nowack 5k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thorsten Klocke 6k-8k | LE | - | - | - | - | - | 3½:3½ | 2:4 | - | 1:3 | - | 1:1 | - | - | 2:3 | - | 2:3 | - | - | - | 1:4 | - | 3:2 | 4:1 | - | - | - | - |
Andreas Klöpping 7k-6k | PB | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | 3:1 | 2:3 | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Koch 8k-6k |
LE |
4:2 | 0:1 | 3:2 | - | - | 3:4 | - | - | 1:3 | - | - | - | - | 2:3 | - | 4:1 | - | - | - | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | - | - | - | 2:3 |
Naomi Bensel 8k | DT | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | 3:3 | - | - | - | - | 1:3 | 5:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timo Lin 8k-7k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:1 | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henrik Hemker 9k | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:2 | - | - | - | - | - | 0:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Becker 11k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timo Weber 12k-11k | LE/DT | 3:3 | 2:1 | 2:3 | - | - | - | 3:3 | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | 0:3 | 2:2 | - | - | 5:0 | - | 2:3 | - | 1:4 | - | 4:1 |
Andreas Gülich 12k-10k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:2 | - | - | - | - | - | 4:0 | 2:2 | - | - | - | - | - | - |
Jung Myungjee 14k-9k | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:3 | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - |
Carsten Igel 15k-12k | PB | - | - | 3:1 | - | - | - | 3:3 | - | 3:1 | 3:2 | 3:2 | - | - | 3:0 | - | 3:2 | - | - | 1:3 | 2:3 | - | - | 2:2 | - | - | - | - |
Ingo Brüll 15k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - |
Marc Beerbom 16k-10k | PB | - | - | 3:2 | - | - | - | 3:3 | - | 4:0 | - | 2:0 | - | - | 2:3 | - | - | - | - | 1:3 | 2:1 | - | 4:1 | - | 3:2 | - | - | - |
Markus Weinert 16k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simon Mellmann 16k-13k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:1 | - | - | - | - |
Mia Philippi 17k-16k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | 4:1 |
Peter Salmen 18k-15k | PB/BI | - | - | 3:2 | - | - | - | 2½:3½ | - | 2:2 | 4:1 | - | 3:3 | - | 2:3 | - | - | - | - | 2:2 | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Ackermann 18k-14k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | 4:0 | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - |
Hartmut Eich 22k-21k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:1 | 0:1 | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - |
Tabita Gülich 25k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
![]() ![]() ![]() |
7. Tim Robert Würfel 4k, LE, 6 Pkt.
4. Timo Weber 12k, LE, 10 Pkt. 7. Andreas Gülich 12k, DT, 6 Pkt. 9. Carsten Igel 15k, PB, 5 Pkt.