SpielerIn | Club | KAW |
ESS | LPS | ERD | GÖA | GÖB | BON | HHM | EGPJ | REC | HAN | PAR | STR | PAD | HHK | DAR | HBB | KOE | EGCW | EGCR | EGCM | JEN | BOB | BRE | DOD | FRA | DDGM | BPB | KAS | BSN |
Franz-Josef Dickhut 6d | LP | - | - | 3:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas Fecke 3d | LP | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Weinert 3d-4d | BI | - | 3:2 | - | - | - | - | 4:2 | - | - | 2:3 | - | - | - | - | 3:3 | - | 5:1 | - | 4:1 | - | - | 5:0 | - | - | - | - | - | - | - | 5:0 |
Timo Weigelt 2d | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | - | - | - |
Falk Heuer 1d | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Hershoff 1k | PB | - | 0:1 | 2:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:2 | - | - | - | - | 0:2 | - | 0:2 | - | - | - | - | - |
Rafael Czernia 1k | GT | - | 3:2 | 4:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | 4:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:1 | - | - | - | - | - |
Björn Andernach 2k | BI | - | - | 3:3 | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | 1:4 | - | - | - | - | - |
Georg Kaczmarek 2k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florian Paneff 2k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - |
Theo Kenter 3k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5:0 | - | - | - | - | - |
Hubert Mackenberg 3k | LP | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Robert Würfel 4k-3k | LE | - | 4:1 | - | - | 1:4 | - | - | 2:3 | - | 2:3 | 3:2 | - | - | 0:3 | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | 2:3 | 4:1 | - | 2:3 | - | - | - | - |
Vanessa Thörner 5k | GT | - | 4:1 | 2:4 | - | - | - | 5:0 | - | - | - | - | - | - | 2:3 | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:0 | - | 1:4 | - | - | - |
Paul Koch 6k |
LE |
3:3 | 1:4 | - | - | - | 6:1 | - | - | - | 3:2 | 2:2 | - | - | - | - | 2:2 | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | 1:1 | 3:2 | - | - | - | - |
Andreas Klöpping 6k | PB | - | 1:1 | 4:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | - | - | - |
Nils Luca Rudminat 6k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tanja Tepper 7k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:1 | - | - | - | 1½:2½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thorsten Klocke 8k-6k | LE | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Brose 8k | HF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | 1½:3½ | - | - | - | - | 2:3 | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naomi Bensel 8k-5k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:3 | 1:2 | - | 4:2 | - | - | - | 2:0 | - | 5:5 | 4:1 | 4:1 | - | - | - | - | 4:1 | - | - |
Ngoc-Chi Banh 8k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timo Lin 9k | BI | - | 3:2 | - | - | - | - | 3:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc Beerbom 9k | PB | - | - | 5:1 | - | - | 3:0 | - | - | - | - | - | - | - | 4½ :0½ | 4:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:0 | - |
Myungjee Jung 9k | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | 1:2 | 5:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Haarhoff 10k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas Gülich 10k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 |
Timo Weber 10k-9k | DT/LE | 2:4 | 2:3 | 3:3 | - | - | 3:4 | - | 3:2 | - | 3:2 | 2:3 | - | - | 2:3 | - | 2:2 | - | 2:3 | - | - | - | - | 3:2 | 4:1 | - | 3:2 | - | - | - | - |
Carsten Igel 13k-12k | PB | - | 3:2 | 2:4 | - | - | - | 3:3 | - | - | 2:2 | 3:2 | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | 1:3 | - | 0:1 | 3:2 | - | - | - | - |
Martin Ackermann 13k-9k | PB | - | 3:2 | - | 3:2 | - | - | - | - | - | 3:1 | 3:0 | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - |
Peter Salmen 15k-14k | PB | - | 3:2 | 3:3 | - | - | - | - | - | - | 1:4 | 4:1 | - | - | 2:3 | 2:4 | - | - | 1;4 | - | - | - | - | 2:0 | - | 2:1 | - | - | - | - | - |
Mia Philippi 15k | DT | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leandra Skiebnewski 20k | PB | - | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
![]() ![]() ![]() |
1. Tim Robert Würfel 4k, LE, 10 Pkt.
4. Naomi Bensel 7k, DT, 8 Pkt.
1. Martin Ackermann 13k, PB, 13 Pkt.
2. Timo Weber 10k, DT, 12 Pkt.
4. Carsten Igel 13k, PB, 7 Pkt.
5. Peter Salmen 15k, PB, 7 Pkt.