3. Detmolder Keima

Zum 3. Detmolder Keima kamen am Samstag, dem 23. September 2017, 29 Spielerinnen und Spieler in die Mensa des Gymnasiums Leopoldinum nach Detmold. Sieben Schüler des Leopoldinums nutzten die Gelegenheit, bei ihrem "Heimspiel" Turnieratmosphäre zu schnuppern, für zwei war es das erste Mal. Krzysztof Podbiol, 6k aus Chorzow in Polen, sorgte für einen Hauch von Internationalität.
Die beiden Turnierfavoriten Victor Ruse (2d, Kassel) und Timo Weigelt (1d, Bielefeld) trafen gleich in der ersten Runde aufeinander. Den dramatischen Kampf konnte Timo mit einem halben Punkt für sich entscheiden. Da beide in den restlichen Runden siegreich blieben, war dies dann auch die Entscheidung für den Turniersieg. Den dritten Platz sicherte sich der Ex-Detmolder Ludger Funke (1d, Wiedenbrück). Die vier weiteren Keima-Urkunden verdienten sich mit 4:1 Punkten Tim Robert Würfel (5k, Lemgo), Timo Weber (12k, Detmold/Lemgo), Raphael Tron (15k, Bielefeld) und Peter Salmen (20k, Paderborn).
Turnierveranstalter Rolf Bensel hatte - wie beim Keima inzwischen schon Tradition - einen Tisch mit Preisen für alle (anderen) zum Aussuchen vorbereitet.

Ergebnis-Tabelle beim DGoB
Einige Bilder

Tabelle

  Pl  Name                        Club    Level Score     1        2        3        4        5    Points   SOS   SOSOS
   1  Weigelt, Timo               de-BI     1d    23    2+/w     3+/b     5+/b     7+/w     6+/w      5     100    498½
   2  Ruse, Victor                de-KS     2d    22    1-/b     8+/w     7+/w     3+/b     9+/b      4     100    496
   3  Funke, Ludger               de-DT     1d    20    7+/w     1-/w     8+/b     2-/w     4-/b      2     103    491
   4  Kraft, Bernhard             de-SU     3k    20      -        -        -        -      3+/w      1      88    443
   5  Hershoff, Martin            de-PB     1d    19½   8+/w     7-/b     1-/w     6-/b       -       1      98½   486½
   6  Bensel, Rolf                de-DT     3k    19½     -        -        -      5+/w     1-/b      1      93½   453½
   7  Andernach, Björn            de-BI     2k    19    3-/b     5+/w     2-/b     1-/b     8-/w      1     103½   501
   8  Heyer, Claus-Martin         de-BI     1d    19    5-/b     2-/b     3-/w     9-/w     7+/b      1      99½   495
   9  Würfel, Tim Robert          de-LE     5k    19   10+/b    13+/w    11+/w     8+/b     2-/w      4      90    439
  10  Bensel, Naomi               de-DT     5k    18    9-/w       -        -     13+/b    12+/b      2      80    398½
  11  Quathamer, Frank            de-KS     7k    16   14+/w    12-/b     9-/b    15+/w    13+/w      3      76½   389
  12  Klöpping, Andreas           de-PB     7k    16   13-/b    11+/w    15+/b    14+/b    10-/w      3      75½   380
  13  Podbiol, Krzysztof          pl-Chor   6k    15   12+/w     9-/b    14-/w    10-/w    11-/b      1      83    393½
  14  Klocke, Thorsten            de-LE     8k    14   11-/b    15+/w    13+/b    12-/w    16-/w2     2      71½   355
  15  Koch, Paul                  de-LE     8k    12½     -     14-/b    12-/w    11-/b    17-/w2     0      69    334
  16  Weber, Timo                 de-LE    12k    12   17+/w    18+/b    19-/w1   20+/b    14+/b2     4      51    243
  17  Lin, Timo                   de-BI    12k    11   16-/b    20+/w    18-/b    19+/w1   15+/b2     3      50½   241
  18  Gülich, Andreas             de-DT    14k     9   20+/b    16-/w    17+/w    21+/w4   19-/b      3      44    198
  19  Tron, Raphael               de-BI    15k     9   23+/w2   22+/w1   16+/b1   17-/b1   18+/w      4      38½   197
  20  Igel, Carsten               de-PB    14k     8   18-/w    17-/b    22+/w2   16-/w    23+/w3     2      38½   197
  21  Salmen, Peter               de-PB    20k     4   28+/w5   24+/w    23+/b    18-/b4   22+/b      4      19½   121
  22  Chen, Felix                 de-DT    18k     3½     -     19-/b1   20-/b2   24+/b    21-/w      1      26    119½
  23  Unland-Boianov, Kai Julian  de-DT    19k     3   19-/b2   26+/w3   21-/w    27+/w1   20-/b3     2      25½   113½
  24  Steinsiek, Ole              de-DT    20k     3   25+/w    21-/b    27+/b    22-/w    28+/w5     3      13     77½
  25  Knies, Jarmo                de-DT    20k     3   24-/b    29+/w4   26-/w2   28+/w5   27+/w      3       9½    49½
  26  Wiebe, Tammo                de-DT    24k     3   29+/w    23-/b3   25+/b2      -        -       2       7     42
  27  Wehmeier, Marie             de-BI    22k     1½     -     28+/w3   24-/w    23-/b1   25-/b      1      10     60½
  28  Gülich, Tabita              de-DT    27k     1   21-/b5   27-/b3   29+/b    25-/b5   24-/b5     1      12½    59
  29  Smith, Paul Christopher     de-DT    26k?    1   26-/b    25-/b4   28-/w       -        -       0       7     29

(2017) P.Hagemann