SpielerIn |
Club | ESS |
GÖB | BON | HAR | REC | HAN | GRO | DRE | PAD | HHK | DAR | BER | DGM | KAS | EGCW | EGCM | KOE | DUE | BRE | HHR | MAN | BOC | BKR | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Fecke 3d | LP | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Gawron 2d | HSK | - | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Säring 2d | OS | - | - | - | - | - | 2:3 | 3:2 | - | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | 1:2 | - |
Michael Stolte 1d | OS | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Hershoff 1d | PB | - | - | 1:2 | - | 0:1 | 0:2 | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | - | 1:0 | - | - | - | 1:3 | - | - |
Sebastian Heuchler 1d | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friedrich Lenz 1d | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guido Göttling 1d | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claus-Martin Heyer 1k | BI | - | - | - | - | 1:2 | 1:2 | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | 3:1 | - | - | - | 2:2 |
Michael Bösch 1k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timo Weigelt 1k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Falk Heuer 3k | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudia
Gassenmeier 5k-6k |
DT |
2:3 |
- | 4:2 | - | 4:1 | - | - | - | - | 3:4 | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - |
Dimitri Enns 5k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Brose 6k | HF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - | - |
Joshua Nowack 7k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Steinbuch 7k | OS | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | 3:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - |
Naomi Bensel 8k | DT | - | - | 3:3 | - | 3:2 | - | - | - | - | 5:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rebekka Bressan 9k-7k | PB | 2:3 | - | 3:3 | - | 4:1 | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florian Paneff 9k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Markus Kuhn 9k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanessa Thörner 10k-8k | GT | 1:4 | - | 2:1 | - | - | 2:3 | - | - | 1:4 | 2:5 | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | 1:4 | - | - |
Thomas Haarhoff 10k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas
Klöpping 10k -9k |
PB |
2½:2½ |
- | 2:1 | - | 2:1 | 2:3 | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | 2:1 | - | - | - | - | 3:2 | - | - |
Sven Walther
11k-10k |
PB |
3:2 |
- | 4:2 | - | - | - | - | - | 1:3 | - | - | - | - | - | 2:2 | 4:6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc Muschol 11k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Seidel 12k-11k | PB | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laura Rahimova 14k | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manuel de Villers 15k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carsten Igel
17k-15k |
PB |
3:2 |
3:4 | 2:4 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | - | 3:2 | 3:2 | - | - | 1:3 | - | 3:2 | - | - | - | 3:2 | - | - | - | 1:4 | 3:2 | - |
Ingo Brüll 16k | PB | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pia Hamelmann
18k-17k |
PB | - | - | 3½:2½ | - | 4:1 | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anon Göttling 18k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saskia Flake 19k-16k | PB | 4:1 | - | 5:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Maik Bollhorst 20k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swetlana de Villers 21k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krystian Maquisards 25k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die
Spielstärke-Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt
der (ersten bzw. letzten) Turnierteilnahme.
Die aktuelle Spielstärke kann deshalb davon abweichen, z.B.
wenn nach dem letzten Turnier hochgestuft wurde.
R1: Harald Kroll 2d - Jonas Welticke 5d
R2: Jonas Welticke 5d - Jürgen Meyer 1d
R3: Jonas Welticke 5d - Christoper Kacwin 2d
R4: André Städtler 3d - Jonas Welticke 5d
R5: Christoper Kacwin 3d - Tashi Walde 1d
Überarbeitete Partien ohne Kommentare, mit Korrekturen. Originale auf KGS, User "PonnukiPb".
|
![]() ![]() ![]() ![]() |