Paderborner 9x9 Nikolaus-Turnier 2014

Auf der Website des Paderborner Spielabends findet ihr einen ausführlichen Bericht vom Nikolausturnier 2014 (Webarchiv).
Komi und Vorgabe wurden nach der Paderborner Vorgabetabelle bestimmt.

Tabelle

 Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1  Heuchler, Sebastian   1d PB   5   12+  10+   4+   2+   5+  5    13     70  
  2  Walther, Sven        10k PB   4    7+   8+   5+   1-   4+  4    15½    72  
  3  Muschol, Marc        10k PB   3½   8-  13+   7=  15+   9+  3½    8     61½ 
  4  Klöpping, Andreas     9k PB   3    9+   6+   1-   8+   2-  3    16     66½ 
  5  Banh, Ngoc Chi        8k PB   3   11+   9+   2-   6+   1-  3    15½    59  
  6  Flake, Saskia        16k PB   3   13+   4-  15+   5-  10+  3     9½    64  
  7  Fecke, Andreas        3d PB   2½   2-  12+   3=   9-   8+  2½   12½    63  
  8  Nowack, Joshua        6k PB   2    3+   2-  10+   4-   7-  2    15     64  
  9  Enns, Dinitri         5k PB   2    4-   5-  11+   7+   3-  2    13½    59½ 
 10  Chao, Chin-Chen      15k PB   2   14+   1-   8-  13+   6-  2    12     54  
 11  Igel, Carsten        15k PB   1½   5-  15=   9-  12-  13+  1½    7½    60½ 
 12  Hershoff, Martin      1d PB   1    1-   7-  13-  11+   ?   1    11     55  
 13  Bollhorst, Maik      16k PB   1    6-   3-  12+  10-  11-  1    11     48  
 14  Thiele, Moni         35k PB   1   10-   ?    ?    ?   15+  1     5½    38  
 15  Hecker, Rainer       17k PB   0½   ?   11=   6-   3-  14-  0½    9½    40  

(2014) P.Hagemann
Quelle: E-Mail von Sven Walther vom 4.12.2014