SpielerIn |
Club | ESS
|
ERD | GOE | BON | HAR | REC | BOS | HAN | StA | HHK | PAD | KAS | EGCW | EGCM | KÖL | DOR | DET | BOB | BRE | JEN | DUE | BKR | BSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian
Gawron 2d |
HSK |
1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Säring 2d | OS | - | - | - | - | - | - | - | 0:3 | - | 4:2 | - | - | 1:2 | 6:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Stolte 1d | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:5 | - |
Martin
Hershoff 1d |
PB | 1:1 | - | - | 1:2 | - | 1:1 | - | - | 0:2 | - | - | 2:3 | - | - | 1:1 | 0:4 | - | 1:1 | - | - | 1:1 | - | - |
Vincent Vannier 1d | BI | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Kuhlage 1d | OS | - | - | - | - | - | - | 0:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - |
Ludger Funke 1d | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - |
Bernd Sprenger 1d | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - |
Guido Göttling 1d | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - |
Claus-Martin
Heyer 1k -1d |
BI | 2:1 | - | - | - | - | 1:2 | - | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | 2:2 | 1:4 | - | 3:2 | - | - | - | - |
Timo Weigelt 1k-1d | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - |
Falk Heuer 1k | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:2 | 6:4 | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - |
Rolf Bensel 1k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 3:7 | 3:2 | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - |
Thomas Hillebrand 2k | HSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swante Scholz 4k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manuel Hoff 4k | WAL/DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | 2:3 | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - |
Vanessa
Thörner 5k |
GT | 2:3 | - | - | - | 3:2 | 1:4 | 2:2 | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florian Paneff 5k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2½:1½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tsutomu Hirose 5k | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - |
Naomi Bensel 8k-7k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:3 | 3:7 | 3:2 | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - |
Claudia Gassenmeier 6k | DT | - | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Brose 6k-8k | HF | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - |
Jonathan Steinbuch 6k-4k | OS | - | - | - | - | - | - | - | 5:0 | - | 4:2 | - | - | 3:2 | 6:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Robert Würfel 7k | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | 1:4 | 3:1 | 2:3 | 4:1 | - | - | - | - | - |
Thorsten Klocke 8k | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1½:2½ | - | - | - | 1:4 | - | 2:3 | 2:3 | - | - | - | - | - |
Theo Kenter 8k | BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas
Klöpping 9k-7k |
PB | 2:3 | - | - | 3:0 | - | 2:2 | - | - | - | - | 1:4 | 4:1 | - | - | - | 2:2 | 3:2 | 0:2 | - | - | - | - | - |
Ngoc-Chi Banh 9k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Markus Kuhn 9k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - |
Marc Muschol 10k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3½:1½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sven
Walther
10k |
PB/DT |
2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - |
Wolfgang Claßen 13k-12k | HF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | 2:1 | - | 4:1 | - | 2:3 | 2:2 |
Frederick Thiemer 13k-14k | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - |
Benedikt Thiemer 14k | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - |
Carsten Igel 15k-14k | PB | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | 2:2 | 1:4 | - | - | 4:1 | 0:3 | - | - | - | - | - |
Janik Kruse 15k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alex Chen 15k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | 5:0 | - | - | - | - | - | - |
Ingo
Brüll 16k |
PB | 3:2 | - | - | 2:3 | 1:4 | 4:1 | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - |
Timo Weber 15k-14k | DT/LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | 4:1 | - | - | 4:1 | - | 2:3 | 1:1 | - | - | - | - | - |
Pia Hamelmann 16k | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - |
Saskia
Flake
16k |
PB |
1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Reuter 16k | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - |
Jannik Vogt 17k | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Koch 18k-16k | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | 2:3 | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - |
Daniel
Brüll 28k-20k |
PB |
3:2 | - | - | - | 0:5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felix Chen 20k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - |
Richard Görgen 25k-20k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - |
Henrik Stank 22k | MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - |
Noah Fleischmann 22k | MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - |
Silas Stärke 23k | MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - |
Lukas Wiebesiek 23k | MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - |
Nico
Zwingelberg 24k |
MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | - |
Adam Chtchian 24k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - |
Batuhan Dogan 24k | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | - | - | - | - | - | - |
Marcel Fast 25k | MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:3 | - | - | - | - | - | - |
Tammo Wiebe 25k(?) | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:2 | - | - | - | - | - | - |
Die
Spielstärke-Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt
der (ersten bzw. letzten) Turnierteilnahme.
Die aktuelle Spielstärke kann deshalb davon abweichen, z.B.
wenn nach dem letzten Turnier hochgestuft wurde.
Joh. Schweitzer 17k - Bernhard Sträter 19k Klaus Wacker 8k - Tim Robert Würfel 7k
9. Vanessa Thörner 5k aus Gütersloh mit 15 Punkten aus 9 Turnieren