U12 U18

Tabelle U12

2017

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Pittner Arwen 2007 Berlin 20k 16k 5,7,9,12,15,20,26,30,32,38,42,44,51a,51b,51c,51d,51e,51f,51g,58,63,66,68,77,79 25 45
2 Zhang Shukai 2007 Frankfurt 8k 2k 2,18,22,32,51a,51b,51c,51e,51f,71,73,80 13 30
3 Hebsacker Hannah 2006 Hamburg 20k 15k 3,15,18,21,30,32,38,40,46,51a,51b,51d,51e,63,67,78 16 29
4 Li Shizhao 2006 Wuppertal 15k 7k 18,21,23,30,32,37,54,63,71,76,80 11 28
5 Rieger Angelika 2006 Trier 12k 10k 4,12,18,32,37,51a,51b,51c,51e,51f,51g,54 12 26
6 Zhao Guozhang 2007 München 20k 14k 15,16,18,20,32,37,51a,51g 8 21
7 Marz Ferdinand 2006 Jena 6k 6k 12,16,32,51a,51b,51c,51d,51f,68,81 10 17
8 Dottan Adam 2010 Berlin 14k 12k 12,20,32,66,79,82 6 16
9 Zhao Guozheng 2012 München 25k 17k 15,16,18,20,32,37,51a,51g 8 14
10 Kobayashi Riku 2010 Berlin 14k 8k 9,20,32,44,66a,69,79,82 8 13
11 Kocherscheidt Enrica 2008 Trier 30k 27k 4,18,37,80,80a 5 10
12 Zhu Kevin 2006 Ratingen 12k 12k 30,32,76,80 4 9
13 Marz  Leopold U12 Jena 20k 30k 12,16,32,51a,51b,51c,51f,68,81 9 9
14 Dottan Immanuel 2006 Berlin 5k 5k 12,20,32,66,66a,79 6 6
15 Pittner Lena 2011 Berlin 35k 35k 9,44,51f,68 4 5
16 Ewin Fravia 2005 Berlin 20k 18k 9,20,79 3 4
17 Küsters Julian 2008 Trier 35k 35k 4,37 2 4
18 Obong Brian 2007 Berlin 15k 16k 9,2,79 3 3
19 Law Miao-Yan 2007 Trier 19k 19k 4,12 2 3
20 Küsters Emanuel 2006 Trier 20k 20k 4,37 2 3
21 Schaaf Emilia-Yuan 2005 Trier 16k 16k 12 1 2
22 Zou Yinuo 2011 Trier 20k 20k 37 1 1
23 Broswitz Miro 2007 Potsdam 27k 27k 9 1 1
24 Baur Philipp 2006 Trier 28k 28k 4 1 1

 

 

 

 

 

Design © 2009 MediaPur