U12 U18

Tabelle U18

2017

 

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnier-anzahl Punkte
1 Weigmann Arved 1999 Potsdam 4k 3k 5,7,9,12,15,19,20,29,30,36a,44,49,51a,51b,51e,51g,66,66a,69,79,82 21 44
2 Pittner Arved 2004 Berlin 3d 3d 5,7,9,12,15,20,29,30,32,38,42,44,51a,51b,51c,51e,51g 17 43
3 Donle Isabel 2002 Potsdam 8k 6k 9,12,20,38,49,51a,51c,51d,51e,66a,69,79,82 13 29
4 Quathamer Janntje 1999 Kassel 7k 6k 2,5,10,15,30,32,36,38,40,45,47,51a,51b,51e,51g,55,57,79 18 28
5 Korf Alexander U16 Mainz 6k 2k 4,32,37a,40,51a,51b,51c,51e,51g,73 10 23
6 Schomberg Jan 2001 Meerbusch 8k 8k 5,17,30,40,45,51a,51b,51e,51g,54,63,83 12 22
7 Pankoke Matias 1999 Oldenburg 4d 4d 5,12,18,32,51a,51b,51e 7 21
8 Semmler Gregor 2004 Jena 4k 2k 12,16,32,38,51a,51e,68,79,81,83 10 21
9 Tu Jakob U15 Berlin 11k 8k 9,32,51a,51g,66a,69,77,79,82 9 21
10 Jacobsen Manuel 2003 Hamburg 1k 1d 15,20,32,38,51a,51b,51c,51e,51g,79 10 19
11 Chen Feiyang 2004 Frankfurt 2d 2d 4,18,32,51a,51b,51c,51e,51g,73 9 18
12 Thörner Vanessa 1999 Gütersloh 5k 5k 5,18,32,38,51a,51b,51d,51e,71 9 15
13 Arnhold Moritz 2004 Jena 13k 13k 32,38,42,51a,51e,68,79 7 15
14 Semmler Roman 2002 Jena 8k 6k 12,32,38,51a,51e,68,79 7 14
15 Asanovic Marijan 2002 Berlin 18k 10k 9,20,44,69,79,82 6 13
16 Lippert Tim U15 Jena 15k 15k 16,32,68,81 4 13
17 Shen Yiheng U15 Düsseldorf 18k 16k 18,23,32,54 4 12
18 Herwig Max 2002 Mainz 9k 8k 19,32,37a,40,73 5 9
19 Weber Jens 2003 Ratingen 13k 12k 5,18,76,80 4 9
20 Schaaf Emanuel 2003 Trier 1k 1k 4,12,32,37a 4 8
21 Czech Aik 2002 Mainz 8k 8k 4,32,37a,40 4 7
22 Yuan Sven 2002 Ratingen 14k 14k 18,32,80 3 7
23 Yuan Giselle 2004 Mettmann 19k 17k 18,32,80 3 7
24 von Bünau Ken 1999 Jena 20k 20k 12,16,32,68 4 7
25 Cinar Emre 2002 Ratingen 1k 1k 18,32,80 3 5
26 Thum Alessio U15 Ratingen 15k 14k 18,32,80 3 5
27 Schnelle Matteo 2001 Hamburg 6k 6k 32,79 2 4
28 Bauer Camilo 2009 Fürth 20k 18k 59,73 2 4
29 Schäfer Melvin 2004 Trier 20k 15k 4,37 2 3
30 Gabe Gloria 2004? Augsburg 19k 19k 7 1 3
31 Diegel Kai U15 Jena 19k 19k 16,32 2 3
32 Haas Felix U15 Mainz 19k 19k 4,32 2 3
33 Gerhards Lea (Meiling) 2009 Trier 20k 20k 37,51a,51g 3 3
34 Tripp Leo U18 Berlin 6k 6k 66a,69 2 2
35 Herrmanns Phillip 2000 Langerwehe 10k 10k 1,18 2 2
36 Niederau Lena 2001 Langerwehe 19k 19k 1,18 2 2
37 Büscher Jannis 1999 Ratingen 1k 1k 32 1 1
38 Baur Matthias 2004 Trier 25k 25k 4 1 1

 

 

 

 

 

Design © 2009 MediaPur