U12 U18

Tabelle U12

2013

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Pittner Arved 2004 B 9k 1k 4,5,8,10,11,14,18,20,21,22,22a,27,28,32,38,51b,56,57,59,EGCb,EGCc,EGCd 22 49
2 Schomberg Jan Hendrik 2001 MEE 15k 13k 1,6,16,20,21,30,37,42,45,53,EGCa,EGCb,EGCc,EGCd 14 25
3 Rieger Angelika 2006 TR 20k 16k 6,16a,17,19,20,21,22,22a,30,37,39 11 25
4 Schaaf Emanuel 2003 TR 9k 5k 6,17,19,22,22a,39 6 14
5 Jacobsen Manuel 2003 Hamburg 6k 5k 8,14,20,44,57 5 12
6 Herwig Max 2002 Mainz 14k 13k 12,20,21,40,52 5 9
7 Law An-Hong 2003 TR 18k 16k 17,19,39 3 9
8 Stinner Maximilian 2001 HD 7k 8k 9,21a,52 3 7
9 Dottan Immanuel 6 Jahre Berlin 28k 27k 11,14,18,27 4 7
10 Czech Aik 2002 Mainz 13k 13k 40,52 2 6
11 Schaaf Emilia 2005 TR 18k 18k 17,19 2 6
12 Küsters  Emanuel U6 TR 28k 28k 17,19,39 3 5
13 Lachnit Yiming 2005 TR 31k 31k 17,19,30 3 5
14 Stinner Sebastian 2003 HD 16k 16k 9,21a,52 3 4
15 Dohnke Timon 2004 Teltow 18k 18k 5,10,14 3 4
16 Schweizer Tino 2001 ? 20k 20k 22,3 2 4
17 Kessler Vincent 2001 Rat 22k 22k 30 1 4
18 Schäfer Melvin 2004 Trier 25k 25k 19 1 4
19 Niederau Lena 2001 Lan 30k 30k 6,3 2 4
20 Law Miao-Yan (YanYan) 2007 TR 31k 31k 17,19,30,39 4 4
21 Hildenstock Nathalie 2004 TR 31k 31k 17,19 2 4
22 Toepfer Richard 2003 Jena 20k 20k 22 1 3
23 Weber Jens 2003 Düs 23k 23k 30 1 3
24 Abishan Ganesh 2002 Rat 25k 25k 30 1 3
25 Nikolaev Ivan 2003 Rat 27k 27k 30 1 3
26 Schmidt Timon 2003 Düs 35k 35k 30 1 3
27 Göl Deniz 2002 Düs 36k 36k 30 1 3
28 Büscher Finn 2001 Rat 38k 38k 30 1 3
29 Wirth Lukas 2006 Düs 42k 42k 30 1 3
30 Göl Akan 2004 Düs 44k 44k 30 1 3
31 Tüven Levin 2003 Düs 50k 50k 30 1 3
32 Marz Ferdinand 2006 Jena 18k 18k 22,22a 2 2
33 Töpper Leander 2000 Potsdam 22k 22k 14 1 2
34 Donle Isabel 2002 Potsdam 25k 25k 14,34 2 2
35 Zhao Ziyu 2006 Trier 30k 30k 19 1 2
36 Feldhaus Tim 2002 Langerwehe 30k 30k 19,3 2 2
37 Pittner  Arwen 2007 Berlin 31k 31k 14,57 2 2
38 Göttling Anon 2001 Pad 18k 18k 30 1 1
39 Wirth Markus 2002 Düs 19k 19k 30 1 1
40 Hellwich Leonie 2001 Rat 19k 19k 30 1 1
41 Semmler Gregor 2004 Jena 20k 20k 22 1 1
42 Scheller David 2002 Langerwehe 20k 20k 30 1 1
43 Sachse Kurt 2004 Jena 20k 20k 22 1 1
44 Arnhold Moritz 2004 Jena 20k 20k 22 1 1
45 Bohlscheid Simon 2006 Trier 24k 24k 19 1 1
46 Truderung Kaja 2006 Trier 25k 25k 19 1 1
47 Konarske Jasim ? B 25k 25k 5 1 1
48 Simon Finn-Luca 2003 Langerwehe 30k 30k 19 1 1
49 Sachsse Nicola 2004 Düs 30k 30k 30 1 1
50 Recknagel Max 2003 Düs 30k 30k 30 1 1
51 Noll Hannah 2004 Düs 30k 30k 30 1 1
52 Mattern Sebastian 2006 Trier 30k 30k 10 1 1
53 Friedrich Siska 2005 Trier 30k 30k 19 1 1
54 Crott Tabea 2003 Langerwehe 30k 30k 19 1 1
55 Kroll Pietje 2004 Oberh. 31k 31k 30 1 1
56 Guerra-Garcia Luna 2003 Rat 38k 38k 30 1 1
57 Park Sooho 2003 Düs 42k 42k 30 1 1
58 Bauer Franziska 2003 Düs 42k 42k 30 1 1
59 Müller Lukas 2003 Rat 44k 44k 30 1 1
60 Kerckhoffs Louis 2002 Rat 44k 44k 30 1 1
61 Jörres Jonas 2001 Langerwehe 44k 44k 30 1 1
62 Deusen Janina 2003 Rat 44k 44k 30 1 1
63 Vrölz Nicola 2002 Langerwehe 46k 46k 30 1 1
64 Weidner Cedric 2003 Langerwehe 48k 48k 30 1 1
65 Feldhaus Simon 2005 Langerwehe 50k 50k 30 1 1
66 Simon Torben 2005 Langerwehe 52k 52k 30 1 1
67 Nürenberg Celina 2005 Düs 52k 52k 30 1 1
68 Chong Chie Ho 2005 Düs 52k 52k 30 1 1

 

 

 

Design © 2009 MediaPur