U12 U18

Tabelle U18

2013

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Welticke Jonas 1995 Bonn 4d 4d 1,3,6,10,12,15,16,18,3740,42,45,50,52,53,57,EGCa,EGCb,EGCc,EGCd 20 50
2 Ervens Deniz 1997 BN 1d 2d 1,3,6,12,16,18,20,22,22a,37,45,50,52,53,EGCb,EGCc,EGCd 17 37
3 Ruzicka Martin 1997 FR 1k 2d 1,6,12, 16b,20,22,22a,33,37,52,53,EGCa,EGCb,EGCc,EGCd 15 36
4 Schomberg Niels 1997 Meer 1d 1d 1,6,16,20,22,22a,30a,37,42,45,EGCa,EGCb,EGCc,EGCd 14 31
5 Kurtz Maximilian 1997 Berlin 8k 7k 1,5,6,14,18,20,22,22a,26,31,34,57,59 13 29
6 Law Yu-Kai 1998 TR 4k 1k 6,17,19,22,22a,30a,37,39 8 24
7 Pankoke Matias 1999 Oldenburg 3k 2k 2,6,12,20,22,22a,25,43,53,57,EGCb,EGCc,EGCd 13 23
8 Weigmann Arved 1999 Potsdam 18k 8k 5,10,11,14,18,26,28,31,34,43,44,51b,52,55,56,57 16 23
9 Aengenendt Felix 1995 Bochum 9k 7k 1,6,12,16,22,45,50,52,53,EGCc 10 22
10 Koch Colin-Marius 1995 Oldenburg 1d 1d 2,8,16,18,20,22,22a,25 8 17
11 Tepper Tanja 1995 RE 5k 5k 1,6,16,20,22,22a,24,26,37,45,53 11 15
12 Bensel Naomi 1998 BN 8k 7k 1,16,18,20,22,22a,24,37,50,EGCb,EGCc,EGCd 12 15
13 Büscher Jannis 1999 Rat 13k 12k 1,16,22,30,37 5 11
14 Köhler Karl 1997 Berlin 5k 5k 14,18,23,22a,26,34 6 10
15 Kreiner Franziska 1996 Berlin 10k 10k 5,11,14,18,44,51b,57 7 10
16 Gassenmeier Claudia 1998 DT 5k 5k 1,18,20,22,37,57 6 8
17 Shende Tao 1999 Trier 9k 10k 19,22,22a,39 4 8
18 Wagner Gabriel 1998 Trier 14k 8k 19,39 2 6
19 Chamot Fabrice 1998 Köln 9k 9k 22,37,EGCc,EGCd 4 6
20 Severing Lynn 1996 KI 12k 12k 57,EGCc 2 6
21 Spilker Alexa 1997 Berlin 18k 17k 5,14,59 3 6
22 Ahlborn Marieke 1998 Bonn 5k 5k 22,22a,30a 3 5
23 Wolf Oliver 2000 Berlin 4d 4d 22 1 4
24 Walka Johannes 2000 Stuttgart 4k 4k 22,22a 2 4
25 Rohs Lennard 1997 Aachen 20k 20k 22 1 4
26 Donle Anton 1998 Potsdam 20k 20k 34,57 1 4
27 Topali Georgia 1997 Rat 11k 11k 30a 1 3
28 Schlegel Lukas 1997 Rat 16k 16k 30 1 3
29 Ulbricht Tobias 1998 Kleinmachnow 17k 17k 10,44 2 3
30 Lewald Leon 1999 Lang 17k 17k 30 1 3
31 Starke Joris 1997 Berlin 21k 21k 14 1 3
32 Boyoung Kim 1999 Trier 22k 22k 19 1 3
33 Hansen Michael 2000 Rat 25k 25k 30 1 3
34 Stevkov Mirko 1998 Lang 26k 26k 30 1 3
35 Gronau Max 1995 Darmstadt 1k 1k 22,22a 2 2
36 Bantla Chafiq 1999 DIN 1k 1k 22,22a 2 2
37 Wegner Dominik 1995 Bochum 9k 9k 22,22a 2 2
38 Mensing Anika 1996 Berlin 10k 10k 5 1 2
39 Schoppik Quirin 1997 Erding 12k 12k 2,3 2 2
40 Seibt Jonas ? Berlin 20k 20k 5,59 2 2
41 Kriese Anton 1997 Jena 2k 2k 20 1 1
42 Kleyda Lars 1997 Oldenburg 6k 6k 22 1 1
43 Ames Christoph 1995 Erding 8k 8k 3 1 1
44 Buschmann Birte 1995 Hamburg 10k 10k 8 1 1
45 Dziengo Jan 2000 Hamburg 15 k 15k 22 1 1
46 Smoljanovic Edward 2000 Rat 19k 19k 30 1 1
47 Chong Chie-Fai 1999 Rat 19k 19k 30 1 1
48 Gutscher Katja 1996 ? ? ? 22a 1 1
49 Gronau Mira 1999 Darmstadt ? ? 22a 1 1

 

 

Design © 2009 MediaPur