U12 U18

Tabelle U12

2012

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Pittner Arved 2004 Berlin 27k 16k 8,9,14,16,18,20,24,33,36,43,55,57 12 33
2 Schomberg Jan-Hendrick 2001 MEE 20k 15k 1,11,25,30,30a,30b,42,51,51a 9 22
3 Rieger Angelika 2006 Trier 19k 17k 25,30a,30b,37,49,51a,56 7 19
4 Jacobsen Manuel 2003 Hamburg 8k 7k 8,14,18,20,33,43,53 7 14
5 Schaaf Emanuel (Junjun) 2003 Trier 9k 9k 30a,37,40,49,56 4 14
6 Helders Vanessa 2000 LEV 20k 20k 1,5,30,30b,51 5 13
7 Herwig Max 2002 Mz 18k 17k 10,20,21,37,50,51 6 12
8 Law Yanyan (Miao-Yan) 2007 Trier 44k 31k 25,30a,49,56 4 11
9 Law An-Hong 2003 Trier 28k 22k 25, 30a,40,49,56 5 10
10 Schaaf Emilia (Yuanyuan) 2005 Trier 18k 18k 30a,40,49,56 4 8
11 Dohnke Timon 2004 Teltow 20k 18k 9,13,18,33,57 5 8
12 Lachnit Yiming 2005 Trier 31k 38k 30a,49,51a 3 8
13 Hermanns Philipp 2000 Langerwehe 32k 39k 25,49,51a,56 4 8
14 Feldhaus Tim 2003 Langerwehe 40k 39k 25,49,51a 3 8
15 Czech Aik 2002 MZ 17k 17k 20,21,50 2 7
16 Martin Alexander 2001 Main 28k 28k 5,30a,50 3 7
17 Baumeister Julian 2002 Rat 36k 32k 25,51a 2 7
18 Niederau Lena 2001 Langerwehe 44k 40k 25,49,51a,56 4 7
19 Hildenstock Nathalie 2004 Trier 31k 38k 49,51a,56 3 6
20 Hedajat Amir 2003 D 39k 38k 25,51a 2 6
21 Schmidt Timo 2003 D 38k 39k 25,51a 2 6
22 Crott Tabea 2003 Langerwehe 44k 43k 25,49,51a 3 6
23 Schäfer Melvin U12 Trier 28k 28k 49,56 2 5
24 Recknagel Max 2003 Düs 40k 39k 25,51a 2 5
25 Wirth Marcus 2002 Rat 24k 21k 25,51a 2 4
26 Hellwich Leonie 2001 Rat 21k 21k 25,51a 2 4
27 Smoljanivic Edward 2000 Rat 24k 22k 25,51 2 4
28 Gabe Gloria 2004 Augsburg 27k 25k 3a, 41 2 4
29 Weber Jens 2003 D 38k 35k 25,51a 2 4
30 Noll Hannah 2004 D 38k 36k 25,51a 2 4
31 Nikolaev Ivan 2003 Rat 40k 36k 25,51a 2 4
32 Sachse Nicola 2004 Düs 46k 43k 25,51a 2 4
33 Wolf Oliver 2000 DE 4d 4d 30,30b 2 3
34 Stinner Maximilian 2002 Heidelberg 8k 8k 21 1 3
35 Döring Simon 2001 Rat 17k 17k 25 1 3
36 Chong ChiFai 1999 Rat 24k 24k 25 1 3
37 Kräft Florian 2000 Erding 25k 25k 3a 1 3
38 Schweizer Tino 2001 Rat 28 28k 51a 1 3
39 Küsters Emanuel U6 Trier 31k 31k 49 1 3
40 Leusing Michael 2001 Düs 38k 38k 25 1 3
41 Trapp Johanna 2001 Rat 40k 40k 25 1 3
42 Krause Leonard 2003 Düs 46k 46k 25 1 3
43 Charrough Sara 2004 Rat 49k 49k 25 1 3
44 Erdogan Oktay 2002 Berlin 22k 22k 9 1 2
45 Abischan Ganesh 2002 Rat 28k 28k 25,51a 2 2
46 Pittner Arwen 2007 Berlin 30k 30k 9,33 2 2
47 Henze Hermine 2001 Berlin 30k 30k 9,33 2 2
48 Schimeczel Emiliano 2004 Düs 44k 44k 25 1 2
49 Krickl Marit 2004 Düs 52k 52k 25 1 2
50 Göttling Anon 2001 Pad 19k 19k 25 1 1
51 Wohlmann Markus 2001 Erding 25k 25k 3a 1 1
52 Mach Tim 2000 Erding 25k 25k 3a 1 1
53 Kegelmann Naomi 2001 Erding 25k 25k 3a 1 1
54 Kassargian Alice 2000 Erding 25k 25k 3a 1 1
55 Hellmig Philipp 2000 Erding 25k 25k 3a 1 1
56 Kegelmann Elena 2005 Erding 30k 30k 3a 1 1
57 Flore Birte 2001 Rat 32k 32k 25 1 1
58 Ziyu Zhao U9 Trier 37k 37k 49 1 1
59 Simon Finn-Luca 2003 Langerwehe 39k 39k 51a 1 1
60 Krumpen Carolin 2002 Langerwehe 44k 44k 25 1 1
61 Hänsel Josefine 2004 Rat 47k 47k 25 1 1
62 Muhr Jacueline 2001 Langerwehe 48k 48k 25 1 1
63 Detlefsen Jan 2004 Rat 48k 48k 25 1 1
64 Vrölz Nicola U12 Langerwehe 49k 49k 49 1 1
65 Koch Tamara U6 Erlangen 50k 50k 49 1 1
66 Koch Helia U9 Erlangen 50k 50k 49 1 1
67 Guerra Luna 2003 Rat 52k 52k 25 1 1

 

 

 

Design © 2009 MediaPur