U12 U18

Tabelle U18

2012

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Welticke Jonas 1995 BN 4d 5d 1,3,5,7,11,15,16,20,22,26,28,30,30b,37,42,44,47,51,52,55,58 21 59
2 Ervens Deniz 1995 BN 2k 1d 1,5,8,15,16,20,22,26,30,30b,44,50,51,53 14 24
3 Schomberg Niels 1997 Meer 2k 1d 1,5,8,11,15,20,22,26,28,30,42,51 12 24
4 Ruzicka Martin 1997 FR 1k 2k 1,5,12a,15,16,21,22,28,30,30a,30b,39,50 13 23
5 Kurtz Maximilian 1997 Berlin 19k 16k 9,14,18,24,33,43,55,57 8 20
6 Lieberum Christopher 1994 Oldenburg 3d 2d 2,8,21,23,30,30b,36,42,44,58 10 18
7 Köhler Karl 1997 Berlin 15k 15k 9,18,33,43,55,57 6 16
8 Law Yu-Kai 1998 Trier 20k 7k 25,30a, 37,40,49,56 6 15
9 Büscher Jannis 1999 Ratingen 15k 13k 25,40,42,51,56 5 12
10 Adelsberger, Christoph 1994 Erding 3k 3k 3,1,41,54 4 11
11 Bensel Naomi 1998 Lipp 10k 5k 1,5,26,30,42,47,51,53 8 11
12 Koch Colin-Marius 1995 Oldenburg 1d 1d 2,7,20,23,30,58 6 10
13 Kriese Anton 1997 Jena 3k 2k 13,20,22,30,30b,48 6 10
14 Tepper Tanja 1995 RE 5k 5k 1,5,11,15,26,30,30b,42,51 9 10
15 Budszuhn Timo 1994 BO 2d 2d 1,5,15,30,30b 5 9
16 Severing Fenja 1994 Kiel 8k 8k 5,2,27,30 4 9
17 Kreiner Franziska 1996 Berlin 13k 14k 9,13,18,24,33,43,55 7 9
18 Helders Kevin 1998 Lev 16k 16k 1,5,30,30b,51 5 9
19 Helders Vivien 1996 Lev 18k 18k 1,3,30b 3 9
20 Kittlitz Adrian 1994 Erding 1k 1k 3,3a,10,41,54 5 8
21 Clausecker Robert 1994 Berlin 10k 10k 14,33,55,57 4 7
22 Petri Florian 1998 Langerwehe 20k 20k 15,49,51a 3 7
23 Mensing Anika 1996 Berlin 20k 20k 9,18,33 3 7
24 Gassenmeier Claudia 1998 Lipp 10k 5k 1,5,30,42,51 5 6
25 Schlegel Lukas 1997 Rat 17k 17k 25,51a 2 6
26 Spilker Alexa 1997 Berlin 29k 27k 9,18,33,57 4 6
27 Bürger Laura 1996 RE 7k 6k 1,5,15 3 5
28 Tao Lele U15 Trier 18k 9k 40,49,56 3 5
29 Vituschan Ganesh 1999 Rat 25k 26k 25,51a 2 5
30 Keilmann Moritz 1994 Bochum 3d 3d 15,42 2 4
31 Somogyi Krisztina 1997 Erding 18k 18k 3,3a 2 4
32 Chong Cie-Fai 1999 Rat 21k 21k 25,51a 2 4
33 Meyer Tobias 1998 Berlin 12k 12k 14 1 3
34 Lüdemann Yassin 1997 Darmstadt 12k 12k 21 1 3
35 Rothkopf Alexander 1996 Berlin 15k 15k 55 1 3
36 Brixius Lothar 1998 Rat 15k 15k 25 1 3
37 Ulbricht Tobias 1998 Potsdam 17k 17k 9,24 2 3
38 Weigmann Arved 1999 Potsdam 17k 18k 9,18 2 3
39 Mei Markus 1999 Berlin 18k 18k 14 1 3
40 Voß Jonas 1998 Wup 24k 24k 25 1 3
41 Jander Nina 1997 Berlin 30k 30k 18 1 3
42 Runkel Johannes 1994 Erding 3k 3k 3,3a 2 2
43 Buschmann Birte 1995 Hamburg 10k 10k 8,2 2 2
44 Daft Mathias 1996 Wup 18k 18k 25 1 2
45 Zaniak Alexandra 1994 Erding 23k 23k 3,3a 2 2
46 Leiber Johannes 1998 Wup 27k 27k 25 1 2
47 Boyoung Kim U15 Trier 28k 28k 49,56 2 2
48 Rheindorf Alexander 1995 K 3k 3k 1 1 1
49 Geldner Lasse 1997 Erding 6k 6k 3 1 1
50 Reiling Anton 1999 Bayern 9k 9k 3 1 1
51 Schoppik Quirin 1997 Erding 11k 11k 3 1 1
52 Ames Christopher 1995 Erding 12k 12k 3 1 1
53 Abou Boutros Alexander 1998 Hamburg 13k 13k 8 1 1
54 Schanz Carl Friedrich 1998 SN 16k 16k 20 1 1
55 Lang Axel 1997 Langerwehe 18k 18k 51a 1 1
56 Hoos Leon 1995 Rat 18k 18k 25 1 1
57 Gross Estragon 1998 Potsdam 18k 18k 24 1 1
58 Claasen Alina nach97 Hamburg 22k 22k 20 1 1
59 Starke Joris 1997 Berlin 25k 25k 9 1 1
60 Geiger Nora 1994? Berlin 25k 25k 57 1 1
61 Brüll Daniel 1999 PB 26k 26k 26 1 1
62 Lewald Maximilian 1999 Lang 28k 28k 25 1 1
63 Lieberum Nina 1995 Berlin 30k 30k 9 1 1

 

 

Design © 2009 MediaPur