U12 U18

Tabelle U12

2009

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnier-anzahl Punkte
1 Helders Kevin 1998 Lev 29k 20k 1,3,8,11,31,42,47 7 17
2 Helders Vanessa 2000 Lev 30k 25k 1,3,8,11,31,42,47,50 8 17
3 Kriese Anton 1997 Jena 8k 5k 6,7,7a,26,36,49 6 16
4 Schomberg Nils 1997 MEE 14k 11k 1,3,11,17,25,40,42,47,49,50 10 13
5 Stolla Jafet 2000 F 17k 16k 1,16,32,38,47 5 11
6 Schomberg Jan-Hendrik 2001 MEE 26k 26k 1,3,11,17,25,31,42,49 8 11
7 Jakobsen Manuel 06.08.2003 HH 18k 16k 9,17,36,40 4 8
8 Kriese Lovis 22.04.2000 Jena 19k 19k 7,7a,26,36 4 7
9 Brüll Daniel 1999 GT 30k 29k 8,11,14,25 4 7
10 Brixius Lothar 04.02.1998 Ratingen 20k 18k 23,5 2 5
11 Bensel Naomi 1998 Detmold 27k 25k 31,42,47 3 5
12 Chittka Lukas ? Ratingen 36k 22k 23 1 4
13 Syvaenen Niilo nach 4.10.97 Bonn 11k 11k 40 1 3
14 Ruzicka Martin 1997 FR 11k 11k 22 1 3
15 Yamakawa Kaito 1998 Dresden 15k 15k 45 1 3
16 Grünbaum David 1997 Berlin 15k 15k 45 1 3
17 Jacobsen Manuel 06.08.2003 Hamburg 16k 16k 48 1 3
18 Schalk Lars  nach 1.1.97 Ratingen 22k 22k 23 1 3
19 Somogyi Krisztina 1997 ED 25k 25k 5a 1 3
20 Haun Frederik 1998 TR 25k 25k 3 1 3
21 Großer Claudia 1997 ED 25k 25k 5a 1 3
22 Schreiber Stephan 1997 Berlin 27k 27k 45 1 3
23 Schnelle Matti nach 4.10.97 Hamburg 28k 28k 40 1 3
24 Leonhardt Jasper 1999 Berlin 30k 30k 45 1 3
25 Lange Jonas ? Ratingen 30k 30k 23 1 3
26 Kmoch Nassir nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 3
27 Hähnel Elli nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 3
28 Arussanan Valentin nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 3
29 Sturm Franziska ? Ratingen 32k 32k 23 1 3
30 Yeniay Alim ? Ratingen 36k 36k 23 1 3
31 Chong Chie Fai 17.08.1999 Ratingen 36k 38k 23 1 3
32 Clausen Helene 1997 Baden 18k 18k 5 1 2
33 Schanz Carl Friedrich nach 4.10.97 Schwerin 25k 25k 40 1 2
34 Ganesh Vitushan ? Ratingen 26k 26k 23 1 2
35 Brixius Konrad ? Ratingen 26k 26k 23 1 2
36 Amedegnato Dodji 1998 Berlin 28k 28k 45,52 2 2
37 Daneshian Daniel nach 4.10.97 Hamburg 29k 29k 40 1 2
38 Speiswinkel Carlotta nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 2
39 Speiswinkel Rasmus nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 2
40 Kyvranoglou Angeliki nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 2
41 Fielder Joshua nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 2
42 Arusanan Sergej Boris nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 2
43 Topali Georgia 10.01.1997 Ratingen 11k 11k 50 1 1
44 Orzel Lukas nach 4.10.97 Hamburg 15k 15k 40 1 1
45 Claasen Frederik nach 4.10.97 Hamburg 16k 16k 40 1 1
46 Mei Markus 1999 Ber 18k 18k 24 1 1
47 Claasen Alina nach 4.10.97 Hamburg 22k 22k 40 1 1
48 Dziengo Jan-Hendrik nach 4.10.97 Hamburg 23k 23k 40 1 1
49 Berg Thorge nach 4.10.97 Jersbek 25k 25k 40 1 1
50 Glombitza Luca 1999 Berlin 26k 26k 45 1 1
51 Klann Ole nach 4.10.97 Hamburg 27k 27k 40 1 1
52 Schäfer Moritz Ratingen 28k 28k 23 1 1
53 Franz Patrick nach 4.10.97 Hamburg 28k 28k 40 1 1
54 Döring Simon ? Ratingen 28k 28k 23 1 1
55 Schmidt Yannik ? Berlin 29k 29k 45 1 1
56 Yala Samuel nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 1
57 Schreiber Thomas 1999 Berlin 30k 30k 45 1 1
58 Loether Louis nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 1
59 Hofler Franka ? Berlin 30k 30k 52 1 1
60 Hähnel Alexis nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 1
61 Fitzner Marco nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 1
62 Dukic Marco nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 1
63 Conrad Friedrich 2001 Berlin 30k 30k 45 1 1
64 Bertelmann Edgar nach 4.10.97 Hamburg 30k 30k 40 1 1
65 Yeniay Muzafer ? Ratingen 34k 34k 23 1 1
66 Germes Timothee ? Ratingen 38k 38k 23 1 1
67 Cornale Leon 12.09.2000 Ratingen 38k 32k 23 1 1
68 Le Tong ? Ratingen 44k 44k 23 1 1
69 Sturm Florian ? Ratingen 50k 50k 23 1 1

 

 

Design © 2009 MediaPur