U12 U18

Tabelle U18

2009

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Weiss Malte 1992 Dortmund 2d 2d 1,3,6,11,25,29.40,42,47,49,50 10 30
2 Goerling Oliver 1995 Berlin 14k 8k 2,24,34,41,45a,45,51,52 8 21
3 Amhof Christina 1991 Coburg 1k 1d 1,5,12,15,19,27,29,34,36 9 19
4 Oeff Alan 1996 Berlin 5k 2k 2,13,34,41,45a,51,52,55 8 18
5 Mönnikes Florian 1995 Berlin 5k 2k 2,13,34,41,45a,45,51,52,55 9 18
6 Helders Vivien 1996 LEV 30k 22k 1,3,8,11,31,47,49 7 18
7 Ebach Philipp 1993 Ndk 7k 2k 3,8,11,18,31,47,49 7 14
8 Staedtler Andre 1993 Kas 1d 3d 6,9,17,36,40 5 13
9 Borck Tim Luis 1995 Berlin 22k 7k 2,10,24,26,45a,45,52 7 13
10 Buettner Martin 1990 Berlin 20k 11k 10,26,34,45a,52 5 12
11 Draws Marek 1992 Han 1k 1d 9,14,17,29,33,49 6 11
12 Seidel Martin 1990 Berlin 16k 11k 13,24,34,45a,52 5 11
13 Gauthier Lena 1991 Berlin 1k 1k 2,1,13,33 4 9
14 Zeh Sebastian 1990 Erding 2k 2k 5,12,15,16 4 9
15 Viehof Lukas 1993 Ndk 5k 3k 3,8,11,31,47 5 9
16 Banh NgocChi 1993 Osnabrück 11k 10k 11,17,31,42,50 5 9
17 Wohnig Denis 1992 Berlin 11k 11k 2,13,24;55 4 9
18 Runkel Johannes 1994 Erding 11k 11k 5,5a,15 3 9
19 Hilpert Mandy 1991 L 1k 1k 7,7a,42 3 8
20 Obenaus Johannes 1991 Berlin 5d 5d 34,45a 2 6
21 Fikert Lars 1991 MG 2d 2d 1,29,31 3 6
22 Vadacz Imre 1990 München 1d 1d 5,15 2 6
23 Carsteadt Marlies 1991 Ludwigshafen 12k 10k 18,46 2 6
24 Stefan Alexander 1994 Berlin 15k 15k 24,45,52 3 6
25 Scholz Nikolas 1993 Hamburg 2k 2k 29,40,49 3 5
26 Bressan Rebekka 1991 CAS 10k 10k 1,8,11 3 5
27 Rothkopf Alexander 1996 Berlin 16k 15k 13,24,52 3 5
28 Thielmann Jonathan 1996 Berlin 17k 17k 13,24 2 5
29 Krämer Lukas ? Bonn 4d 4d 49 1 4
30 Dyadenko Gleb 1990 Nürnberg 2d 1d 5,12,16,32 4 4
31 Kaczwin Christopher  1991-1997? Hamburg 1d 1d 40,49 2 4
32 Kittlitz Adrian 1994 Erding 6k 6k 5,5a 2 4
33 Adelsberger Christoph 1994 Erding 11k 11k 5,5a 2 4
34 Knauf Cordula 1995 SU 12k 12k 1,3, 18,40 4 4
35 Buschmann Birte 1991-1997? Hamburg 12k 12k 40,49 2 4
36 Hübner Paul 1995 Dd 13k 13k 7,7a 2 4
37 auf der Horst Karen ? Hamburg 13k 13k 49 1 4
38 Schlössler Kaya 1996 Berlin 28k 28k 45 1 4
39 Yamakawa Kugo 1994 Dresden 30k 30k 45 1 4
40 Ludwig Daniel 1996 Germering 40k 40k 5a 1 4
41 Statzkowski Matthias 1992 Berlin 2d 2d 11,29 2 3
42 Gocke Johannes 1992 Köln 1d 1d 45 1 3
43 Ulbricht Fabian 1993 Kleinmachnow 3k 1d 9,44,52 3 3
44 Stäter Janine 1991 Sae 1k 1k 17 1 3
45 Großmann Jasmin 1990 GP 1k 1k 17 1 3
46 Mendle Johannes 1990 Erding 5k 5k 5 1 3
47 Tiede Kevin 1992 Hanau 7k 7k 18,32,38 3 3
48 Jürgens Lukas 1994 MG 7k 7k 3 1 3
49 Mayrowski Jasmin 1991 Berlin 8k 8k 2,13,34 3 3
50 Hoelscher Bjoerm 1991-1997? Hamburg 8k 8k 40 1 3
51 Tiemann Christian ? Hamburg 10k 10k 49 1 3
52 Theodorakopoulos Nico 1991-1997? Hamburg 10k 10k 40 1 3
53 Sachsenhauser Florian 1992 Erding 11k 11k 5,5a 2 3
54 Alsdorf Eric 1992 Berlin 14k 14k 34,45a,45. 3 3
55 Freudenberg Finn 1991-1997? Hamburg 16k 16k 40 1 3
56 Heusinger Marvin 1993 ED 17k 17k 5a 1 3
57 Büttner Martin 1990 Berlin 18k 18k 13 1 3
58 Stihl Felix 1992 St.Augustin 19k 19k 47 1 3
59 Mucha Simone 1992 Berlin 20k 20k 45 1 3
60 Lüdemann Sharif 1994 Darmstadt 20k 20k 18 1 3
61 Großer Marcus 1996 ED 23k 23k 5a 1 3
62 Türmer Julia 1995 Ebersberg 25k 25k 5a 1 3
63 Kuptz Anna 1994 Ebersberg 25k 25k 5a 1 3
64 Hummel Teresa 1994 Grafing 25k 25k 5a 1 3
65 Ewert Johanna 1994 Grafing 25k 25k 5a 1 3
66 Palotas Oliver 1996 Erding ? ? 5a 1 3
67 Zells Franz Leonhard 1990 München 1d 1d 5,15 2 2
68 Bachmann Fynn 1992 Norderstedt 1k 1k 40,49 2 2
69 Czaja Katharina 1991-1997? Giessen 2k 2k 40,46 2 2
70 Tepper Carina 1991 RE 4k 4k 1,5 2 2
71 Sattelkau Tom  1991 Berlin 7k 6k 10,51 2 2
72 Gasser Benjamin 1991 Berlin 8k 8k 13 1 2
73 Moll Patrick 1991-1997? Hamburg 18k 18k 40,49 2 2
74 Michael Claudia 1990 Bz 20k 20k 7,7a 2 2
75 Wu Martin ? Berlin 20k 20k 2 1 2
76 Haun Felix 1996 TR 20k 20k 3 1 2
77 Wolf Steve ? ? 24k 24k 7,7a 2 2
78 Kunze Nils ? Hamburg 2d 2d 49 1 1
79 Boehme Janine 1990 Bz 1d 1d 7 1 1
80 Ulrich Sebastian ? Darmstadt 1k 1k 46 1 1
81 Elschner Toni ? Schleiz 1k 1k 49 1 1
82 Dschialin Phan ? Berlin 3k 3k 52 1 1
83 Zygar Caroline 1991 Riemling 4k 4k 15 1 1
84 Krohn Danny Lee 1993 Hamburg 4k 4k 29 1 1
85 Freitag Michaela 1991 Ros 4k 4k 9 1 1
86 Reussner David 1993 Berlin 5k 5k 10 1 1
87 Lenz Heinrich 1991 Potsdam 9k 9k 26 1 1
88 Tiemann Christian 1991-1997? Hamburg 8k 10k 40,49 1 1
89 Damm August 1996 Berlin 10k 10k 24 1 1
90 Unzicker Daniel 1995 München 12k 12k 5 1 1
91 Ngo Van Duc 1992 Berlin 12k 12k 45 1 1
92 Walter Tim  ? RNT 13k 13k 46 1 1
93 Freitag Tamino 1992 Ham 14k 14k 9 1 1
94 Reese Daniel 1990 Peg 15k 15k 16 1 1
95 Engl Theodor 1995 Frontenhausen 15k 15k 5 1 1
96 Somogyi Vera 1990 Erdingen 18k 18k 5 1 1
97 Holle Marie ? Hamburg 20k 20k 49 1 1
98 Schreiber Matthias 1996 Berlin 24k 24k 45 1 1
99 Metzen Phillipp 1996 TR 30k 30k 2 1 1
100 Klann Oliver 1991-1997? Hamburg 30k 30k 40 1 1

 

 

Design © 2009 MediaPur