Rhein-Maas-Liga: Results of Round 3, 2004

Double round in Bonn-Heidebergen on July 1, 2004:
Schääl Sieg  3:1  Limburg
Board 1 Barbara Knauf 1d 1:0 2d Martin van Es
Board 2 Franz-Josef Knauf 1d 1:0 1d Jan Oosterwijk
Board 3 Torsten Knauf 1k 1:0 2k Robbert van Sluijs
Board 4 Thomas Brucksch 1k 0:1 15k Reggie Wlodarczyk

Bonn Uni  2:2  Tenuki Bonn
Board 1 Svante v. Erichsen 1k 1:0 3d Rainer Schütze
Board 2 André Sieber 2k 0:1 1d Rainer Ewert
Board 3 Peter Schäfer 6k 0:1 2k Martin Grönefeld
Board 4 Michael Lux 7k 1:0 3k Marcel Arndt

Schääl Sieg  1:3  Tenuki Bonn
Board 1 Barbara Knauf 1d 0:1 3d Rainer Schütze
Board 2 Franz-Josef Knauf 1d 0:1 1d Rainer Ewert
Board 3 Torsten Knauf 1k 1:0 2k Martin Grönefeld
Board 4 Thomas Brucksch 1k 0:1 3k Marcel Arndt

Bonn Uni  1:3  Limburg
Board 1 Svante v. Erichsen 1k 0:1 2d Martin van Es
Board 2 André Sieber 2k 1:0 1d Jan Oosterwijk
Board 3 Peter Schäfer 6k 0:1 2k Robbert van Sluijs
Board 4 Michael Lux 7k 0:1 15k Reggie Wlodarczyk

Back to main page of Rhein-Maas-Liga.