Rang | Jahr/Monat |
---|---|
20k | 1995/10 |
17k | 1995/12 |
16k | 1996/08 |
15k | 1996/08 |
12k | 1996/09 |
10k | 1996/09 |
9k | 1996/11 |
8k | 1996/12 |
7k | 1997/01 |
6k | 1997/02 |
5k | 1997/02 |
4k | 1997/07 |
3k | 1997/10 |
2k | 1998/01 |
1k | 1998/05 |
1d | 1999/08 |
Alle Partien mit Michael Böhnisch
Turnier | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|
Essen German Open | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | |
Bonn | 5:1 | 2:4 | ||||
Darmstadt | 4:1 | |||||
Dresden | 3:2 | |||||
Castrop | 3:2 | 1:2 | ||||
Paderborner Ponnuki | 2:3 | |||||
Hannover Messeturnier | 4:1 | 3:2 | 2:3 | |||
Vereinsturnier Hannover | 1:0 | |||||
Hamburger Affensprung | 3:3 | 4:2 | 3:3 | |||
Herne | 3:2 | |||||
Köln | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | ||
Stuttgart | 3:2 | |||||
Dortmund | 4:1 | 4:1 | ||||
Bremen | 4:1 | 3:2 | ||||
Obayashi-Cup Amsterdam | 4:1 | |||||
Bochumer Bambus | 3:2 | 3:2 | ||||
Wiedenbrücker Tesuji | 4,5:0,5 | 3:2 | ||||
Nikolaus-Turnier Braunschweig | 3:2 | 3:2 |
Supergo Bochum - Paderborn Paderborner Stadt-Meisterschaft
1995: Michael Böhnisch 17k - Frank Freykamp 7k 1996: Stefan Wehmeier 13k - Michael Böhnisch 9k