Turniere 1999

2. Paderborner Ponnuki 1999

20./21.3.1999

Leider nur 37 Spieler und Spielerinnen fanden an diesem trüben Märzwochenende den Weg in die Universität/GH Paderborn. Da mit all den anderen Golern auch die Hochdans zu Hause geblieben waren, hatten ausnahmsweise mal die unteren Dangrade die Möglichkeit, ein Turnier zu gewinnen. Andreas Fecke (3D, Paderborn) nutzte diese Chance und entschied mit etwas Glück alle fünf Partien für sich. Auf den Plätzen folgten Uwe Stolzenburg (2D, Hamburg), der eigentlich wegen eines Fußballturniers in Paderborn war, aber trotzdem die Zeit fand, vier Partien zu spielen und davon drei zu gewinnen, sowie Rainer Blümel (1D, Essen). Frank Freykamp (2k, Paderborn) war für das einzige 4:1 der Abschlußtabelle verantwortlich. Bettina Rehberg (16k, Paderborn) für ein weiteres 5:0.

Die Tabelle

 Pl Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS 
  1 Fecke, Andreas        3d PB  35    3+   2+   4+   6+   7+  5   163½  816½ 
  2 Stolzenburg, Uwe      2d HH  33½   5+   1-  --   11+   3+  3   163   798  
  3 Blümel, Rainer        1d E   33    1-  10+   5+   4+   2-  3   166½  809  
  4 Grzeschniok, Anton    3d F   33    8+  12+   1-   3-   6+  3   163   814  
  5 Puttkammer, Hildegar  1d W   33    2-  14+   3-   9+   8+  3   161½  805½ 
  6 Bittner, Norbert      1k OS  32   13+   8+   9+   1-   4-  3   163   802½ 
  7 Nguyen-Huu Tin        2d H   32   10-   9-  14+  13+   1-  2   161   794½ 
  8 Tsche Young-Ill       3d H   32    4-   6-  15+  12+   5-  2   160   802  
  9 Hilpert, Rene         1d BN  32   12-   7+   6-   5-  17+  2   159   799  
 10 Ewert, Rainer         1k K   32    7+   3-  13-  15+  12+  3   158   799  
 11 Freykamp, Frank       2k PB  32   21+  16+  12+   2-  13+  4   156½  782  
 12 Sprenger, Bernd       1d DT  31    9+   4-  11-   8-  10-  1   161   796½ 
 13 Böhnisch, Michael     1k PB  31    6-  23+  10+   7-  11-  2   157   789  
 14 Krings, Matthias      1k BN  31   16+   5-   7-  17-  19+  2   157   779  
 15 Bader, Andreas        2k DT  31   20+  18+   8-  10-  24+  3   153½  766  
 16 Hagemann, Peter       1k DT  31   14-  11-  20-  22+  18+  2   153   761½ 
 17 Mechtenberg, Dirk     2k W   31   18-  21+  23+  14+   9-  3   152½  765½ 
 18 Hershoff, Martin      2k PB  30½  17+  15-  19+  --   16-  2   151   750  
 19 Klehn, Rüdiger        2k HL  30   24-  22+  18-  20+  14-  2   151   752  
 20 Bösch, Michael        2k PB  30   15-  25-  16+  19-  23+  2   150   752½ 
 21 Deus, Jens            2k DT  30   11-  17-  24-  27+  25+  2   148   740½ 
 22 Mackenberg, Hubert    2k PB  29½  23-  19-  25+  16-  --   1   147   739  
 23 Brabender, Andreas    2k E   29   22+  13-  17-  24-  20-  1   150½  753½ 
 24 Wehmeier, Stefan      4k PB  29   19+  26-  21+  23+  15-  3   147   741  
 25 Abraham, Hans         4k HF  29   27+  20+  22-  26+  21-  3   144½  723  
 26 Luft, Markus          5k E   28   28+  24+  27-  25-  29+  3   138   690½ 
 27 Gottstein, Thomas     5k PB  27   25-  29+  26+  21-  28-  2   140   689½ 
 28 Hillebrand, Thomas    6k PB  27   26-  31+  30+  29-  27+  3   129   651  
 29 Lanz, Dieter          7k K   26   30+  27-  32+  28+  26-  3   130   648  
 30 Rotermund, Heike      7k KI  24   29-  32+  28-  31-  33-  1   124   598  
 31 Gottschalch, Holm     8k HB  23   32-  28-  34-  30+  35-  1   119   540  
 32 Wiemann, Olaf         9k NDH 23   31+  30-  29-  33+  36-  2   117   542  
 33 Engin, Ege           12k PB  20   34-  35+  36-  32-  30+  2   103   477  
 34 Rehberg, Bettina     16k PB  19   33+  36+  31+  35+  37+  5    86   436  
 35 Haschke, Heike       16k E   17   36+  33-  37+  34-  31+  3    84   438  
 36 Rehberg, Ulrich      20k PB  13   35-  34-  33+  37+  32+  3    66   454  
 37 Rehberg, Raphael     19k PB  12   --   --   35-  36-  34-  0    64   346 

Quellen: Bericht von Andreas Fecke in DGoZ 3+4/99, Tabelle von Martin Hershoff