GOWL Startseite

25 Jahre Go-Westfalenliga
- ein Rückblick

Im Jahr 2009 wurde die Go-Westfalenliga 25 Jahre alt.
Das ist ein Grund, zurückzuschauen auf die Jahre 1985 bis 2009.

Statistik

Zum Jubiläum - wie auch schon zum 10-jährigen - wieder ein wenig Statistik.
Die Ergebnisse sind (wegen des Auswertungs-Scripts) zwar zuverlässiger als die vom 10-jährigen Jubiläum, entsprechen aber eventuell nicht ganz der Wirklichkeit, da nicht von allen Begegnungen Spielberichte vorlagen, insbesondere von 1985 fast keine. Siehe dazu die Liste fehlender Details.

Zum Rueckblick

Einsatz

Mitgespielt haben in den Jahren 1985 bis 2009: 234 Spielerinnen und Spieler.
Davon waren am häufigsten dabei:

 1.  Fecke, Andreas        95  für Lippstadt seit 1986
 2.  Hagemann, Peter       89  für Detmold seit 1986
 3.  Sprenger, Bernd       85  davon 5 für Jigo Paderborn (1986-88), 80 für Detmold (ab 1989)    
 4.  Abraham, Hans         73  davon 69 für Leeres Dreieck Herford/Bielefeld (seit 1986), 4 für Tengen Bielefeld (1995/96)
 5.  Flammenkamp, Achim    69  davon 33 für Tengen Bielefeld seit 1986, 34 für Herford/Bielefeld, 2 für Gütersloh (1997) 
 6.  Heyer, Claus-Martin   65  davon 36 für Detmold seit 1986, 28 für Herford/Bielefeld (2000-2005), 1 für Tengen Bielefeld (2006) 
 7.  Funke, Ludger         64  für Detmold seit 1987 
 8.  Kraft, Bernhard       55  davon 44 für Jigo/S.Moyo Paderborn (1987-1998), 10 für Uni Paderborn (2000-2003), 1 für Lippstadt (2006)
 9.  Dickhut, Franz Josef  49  für Lippstadt 1986-1998
10.  Kretschmann, Michael  49  davon 44 für Gütersloh 1990-2001, 5 für Herford/Bielefeld 2002-2005
Zum Rueckblick

Erfolg

Wer war am erfolgreichsten? Spielerinnen und Spieler mit zehn oder mehr Partien sind hier berücksichtigt. Kriterium ist der Prozentsatz der gewonnenen Punkte (G=1, U=0.5) pro Anzahl der Partien, wobei es die mit 10 oder wenig mehr Partien natürlich etwas leichter haben.

PL. NAME                  SP.   G   U   V   PROZ.           
 1. Walhorn, Hans-Dieter  15   13   0   2   86,6
 2. Grün, Peter           18   14   1   3   80,5
 3. Böhme, Martina        10    8   0   2   80,0 
 4. Plöger, Axel          16   12   1   3   78,1
 5. Xipu Jin              11    8   1   2   77,2
 6. Böhnisch, Michael     23   17   0   6   73,9
 7. Freykamp, Dirk        19   14   0   5   73,6
 8. Georgescu, Gabriel    19   14   0   5   73,6
 9. Dickhut, Franz Josef  49   36   0  13   73,4
10. Fangmann, Helmut      24   17   0   7   70,8
Zum Rueckblick

Siegesserien

Spieler mit den längsten Siegesserien

 1. Jan Schröer          13 (1989-91) 
 2. FJ Dickhut           10 (1990-92)   
 3. Thomas Kuhlage        9 (1986-87)
 3. Hans-Dieter Walhorn   9 (1988-89)
 3. Jens Deus             9 (1996-98)
 3. Raphael Rehberg       9 (2002-05)
 7. Dietmar Schäffer      8 (1987-88)
 7. Carsten Werner        8 (1986-88)
 7. FJ Dickhut            8 (1993-94)
 7. Hubert Mackenberg     8 (1994-96)
 7. Dirk Freykamp         8 (1996-97)
(kampflos wurde hier nicht gewertet)

Teams mit den längsten Siegesserien (5 oder mehr)

 1. Tigerrachen Detmold   8 (2007-2009)
 2. Leeres Dreieck HF/BI  7 (1987-1988)
 2. Go-Geier Lippstadt    7 (1988-1990)
 2. Go-Geier Lippstadt    7 (1990-1991)
 5. Go-Geier Lippstadt    6 (1996-1997)
 6. Osnabrück             5 (1986)
 6. Gütersloh             5 (1992-1993)
 6. Go-Geier Lippstadt    5 (2001-2002)
Zum Rueckblick

Westfalenliga-Meister

Diese Teams sind zwischen 1985 und 2009 Westfalenliga-Meister geworden:

Team               Titel Teilnahmen
Go-Geier Lippstadt   11       24
Herford/Bielefeld     4       16
Tigerrachen Detmold   4       23
Uni Paderborn         2       13  
Gütersloh             2       14
Gobären Meschede      1        5 
Osnabrück             1        9
Zum Rueckblick

Ewige Tabelle der Westfalenliga (1985 bis 2009)

                             8888899999999990000000000
                       Jahr: 5678901234567890123456789
    TEAM                     PLATZ PRO JAHR             SP   G-U-V    PUNKTE   BRETTPUNKTE  AUS.
    Go-Geier Lippstadt       13831113121122-1112134342 131  66-43-22  175:87   321,0:203,0   1 
    Tigerrachen Detmold      -5643652533425-3444451111 124  34-41-49  109:139  227,0:268,0   3 
 *) Leeres Dreieck Herford   -411246574---1-232134----  91  33-32-26   98:84   193,5:170,5   - 
    Gütersloh                --557541312643-55--------  80  23-26-31   72:88   148,5:171,5   5     
**) Schwarzes Moyo Paderborn 423663646-4256-----------  81  22-26-33   70:92   142,5:179,5   1     
    Uni Paderborn            -----------314-4233213233  61  18-28-15   64:58   122,5:121,5   1 
    Tengen Bielefeld         3677-2262-55---------5---  68  17-19-32   53:83   120,0:150,0   4    
    Dritte Hand Osnabrück    214847374----------------  53  15-16-22   46:60    98,0:113,0   3    
    Siegen                   -7225--------------------  25   9- 9- 7   27:23    53,5: 46,5   1   
    Gobären Meschede         --------------------12424  16   5- 6- 5   16:16    30,5: 33,5   1 
    
 *) inclusiv Bielefeld/Herford
**) inclusiv Jigo Paderborn                      

(2009/2010/2011) Peter Hagemann