GoWL Übersicht

Go Westfalenliga 1987

GOWL 1986 Begegnungen | Spieler | Treffen | Turniere | NRW 1987 GOWL 1988
   Mannschaft         Sp  g u v   Punkte   Brettpkt
1. Herford             7  3 4 -   10 : 4   18 : 10
2. Siegen              7  4 2 1   10 : 4   17 : 11
3. Jigo Paderborn      7  2 3 1    9 : 5   15 : 13
4. Osnabrück           6  1 5 -    7 : 5   13 : 11
5. Gütersloh           5  1 3 1    5 : 5   10 : 10
6. Detmold             6  1 2 3    4 : 8   10 : 14
7. Tengen Bielefeld    7  1 2 4    4 : 10  12 : 16
8. Go-Geier Lippstadt  6  1 1 5    3 : 11   9 : 19

Tabelle  
R1 31.01. Detmold   - Siegen     1 : 3
   09.08. Lippstadt - Osnabrück  2 : 2
   01/87  Paderborn - Bielefeld  0 : 4 (kampflos)
   02.02. Gütersloh - Herford    2 : 2
R2 28.02. Siegen    - Osnabrück  2 : 2
   28.02. Detmold   - Lippstadt  3 : 1
   26.02. Bielefeld - Herford    1 : 3 
   16.02. Paderborn - Gütersloh  2 : 2 
R3 03/87  Siegen    - Lippstadt  3 : 1
   15.05. Detmold   - Osnabrück  2 : 2
   23.03. Herford   - Paderborn  2 : 2 
   03/87  Bielefeld - Gütersloh  2 : 2 (kampflos)
R4 04/87  Herford   - Siegen     2 : 2
   20.05. Bielefeld - Osnabrück  1 : 3
   ??.03. Paderborn - Detmold    3 : 1
   04.05. Gütersloh - Lippstadt  3 : 1
R5 28.05. Siegen    - Bielefeld  3 : 1
   20.05. Osnabrück - Herford    2 : 2
   25.05. Lippstadt - Paderborn  1 : 3
   05/87  Gütersloh - Detmold    ausgefallen
R6 09.09. Siegen    - Paderborn  1 : 3
   18.06. Herford   - Lippstadt  4 : 0
   26.06. Bielefeld - Detmold    2 : 2
   06/87  Osnabrück - Gütersloh  ausgefallen
R7 07/87  Paderborn - Osnabrück  2 : 2
   17.08. Lippstadt - Bielefeld  3 : 1
   03.09. Detmold   - Herford    1 : 3
   13.09. Gütersloh - Siegen     1 : 3

(2001) Peter Hagemann
Quelle: Go Westfalenliga Nr. 8-18 von Dietmar Schäffer.