Pokalstand am 2.11.2008
Aus Ktpokal
Einige Leute machten datenschutzrechtliche Bedenken geltend: Darf der Kids- und Jugendpokal einfach die (öffentlichen) Turnierdaten (2008 von bisher 85 Turnieren) nehmen und für JEDEN (nicht nur die jugendlichen) Turnierteilnehmer die Punktzahl, die Anzahl der Turnierteilnahmen und die Siegquote ermitteln? Nun, eines ist offensichtlich (und auch die Meinung von Christian Gawron, Datenschutzeauftragter des DGoB): Wenn das nicht in Ordnung ist, dann dürfen auch keine Turnierergebnisse an die EGF-Ratingliste gemeldet werden - wenn nicht die ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Teilnehmers vorliegt! Die Turnierveranstalter mögen sich schon mal neue Anmeldeformulare überlegen... Ebenfalls offensichtlich ist (und das wird auch schon immer angeboten), daß es ein "opt-out" geben muß. D. h. wer nicht in der Tabelle (mit z. Zt. 1346 Namen) erscheinen will, teile das mit ([email protected], 0331-902395) und wird in der Liste unkenntlich gemacht. Bisher sind elf Leute diesen Schritt gegangen.
Aus gegebenen Anlaß noch ein Hinweis: weil die Online-Tabelle so lang ist, muß man die "Suchfunktion" des Webbrowsers verwenden um einen bestimmten Namen zu finden. Erstaunlicherweise ist das nicht allgemein bekannt.
Nun aber der aktuelle Tabellenstand. Das Kalenderjahr ist bald zu Ende und am Jahresende gibt es die Preise (Geldpreise, Fächer und Urkunden)! Und wenn Euer Name in der Liste fehlt, obwohl Ihr doch genauso oft/erfolgreich wie die TeilnehmeInnen gespielt habt: Dann wissen wir noch nicht Euer Geburtsdatum! Nun aber schnell! Kontakt wie oben.
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] U9
Platz in der Altersgruppe | Punkte | Turnier- teilnahmen | Bedenk- zeit | Sieg- quote | Name | Start- stärke | End- stärke | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. U9 | 53,18 | 16 | 25,63 | 53% | Unger, Alexander | 29k | 24k | Berlin |
2. U9 | 31,96 | 6 | 23,46 | 9% | Schomberg, Jan Hendrik | 30k | 29k | Meerbusch |
3. U9 | 16,21 | 5 | 10,08 | 38% | Eisele, Lukas | 25k | 22k | Berlin |
4. U9 | 12,00 | 3 | 6,38 | 45% | Laice, Melvin | 30k | Berlin | |
5. U9 | 6,08 | 5 | 0,65 | 63% | Donle, Isabel | 30k | Potsdam |
[bearbeiten] U12
Platz in der Altersgruppe | Punkte | Turnier- teilnahmen | Bedenk- zeit | Sieg- quote | Name | Start- stärke | End- stärke | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. U12 | 89,63 | 9 | 55,33 | 44% | Schomberg, Niels | 18k | 19k | Meerbusch |
2. U12 | 30,67 | 2 | 16,71 | 75% | Ruzicka, Martin | 15k | 12k | Freiburg |
3. U12 | 23,92 | 3 | 13,92 | 71% | Haun, Felix | 22k | 20k | Gusterath/Trier |
4. U12 | 18,31 | 3 | 10,08 | 55% | Haun, Frederik | 27k | 20k | Gusterath |
5. U12 | 16,00 | 2 | 10,25 | 38% | Engl, Theodor | 16k | 15k | Frankfurt aM/Landshut |
6. U12 | 13,31 | 3 | 6,92 | 46% | Ulbricht, Tobias | 29k | 28k | Kleinmachnow |
[bearbeiten] U15
Platz in der Altersgruppe | Punkte | Turnier- teilnahmen | Bedenk- zeit | Sieg- quote | Name | Start- stärke | End- stärke | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. U15 | 72,58 | 6 | 37,71 | 67% | Knauf, Cordula | 18k | 14k | St. Augustin |
2. U15 | 66,87 | 12 | 35,09 | 55% | Oeff, Alan | 15k | 7k | Berlin |
3. U15 | 61,63 | 4 | 42,17 | 38% | Scholz, Nikolas | 6k | Hamburg | |
4. U15 | 61,13 | 11 | 31,29 | 57% | Ulbricht, Fabian | 8k | 3k | Kleinmachnow |
5. U15 | 53,07 | 5 | 32,05 | 56% | Adelsberger, Christoph | 11k | 14k | Erding |
6. U15 | 50,17 | 9 | 25,25 | 60% | Mönnikes, Florian | 13k | 6k | Berlin/Kle |
7. U15 | 42,22 | 4 | 25,18 | 55% | Runkel, Johannes | 16k | 11k | Erding/Wörth |
8. U15 | 38,48 | 5 | 24,4 | 66% | Kittlitz, Adrian | 11k | 8k | Erding |
9. U15 | 32,00 | 4 | 17,5 | 53% | Stolla, Jafet | 18k | 17k | Frankfurt a. M. |
10. U15 | 31,50 | 3 | 19,31 | 47% | Städtler, André (U15) | 1d | Kassel |
[bearbeiten] U18
Platz in der Altersgruppe | Punkte | Turnier- teilnahmen | Bedenk- zeit | Sieg- quote | Name | Start- stärke | End- stärke | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. U18 | 148,80 | 13 | 84,95 | 61% | Gauthier, Lena | 3k | 1k | Berlin |
2. U18 | 139,06 | 12 | 75,75 | 69% | Weiß, Malte | 8k | 1k | Dortmund |
3. U18 | 118,83 | 11 | 79,81 | 30% | Böhme, Janine | 3k | 1d | Bautzen |
4. U18 | 109,79 | 8 | 72,21 | 41% | Städtler, André (U18) | 1d | Kassel | |
5. U18 | 105,63 | 9 | 60,88 | 64% | Wiebe, Maria (U21) | 1d | Leipzig | |
6. U18 | 99,51 | 9 | 67,11 | 34% | Hilpert, Mandy | 1k | Leipzig | |
7. U18 | 98,00 | 6 | 61,21 | 47% | Draws, Marek | 1k | Hannover | |
8. U18 | 98,00 | 13 | 57,15 | 54% | Statzkowski, Matthias (U18) | 1d | 2d | Berlin |
9. U18 | 97,19 | 7 | 55,69 | 60% | Wiebe, Maria (U18) | 1d | Leipzig | |
10. U18 | 84,04 | 9 | 47,79 | 52% | Amhof, Christina | 3k | 1k | Coburg |
11. U18 | 72,00 | 7 | 42,67 | 51% | Freitag, Michaela | 7k | 3k | Rostock |
12. U18 | 71,73 | 7 | 47,63 | 42% | Tepper, Carina | 5k | 4k | Recklinghausen |
[bearbeiten] U21
Platz in der Altersgruppe | Punkte | Turnier- teilnahmen | Bedenk- zeit | Sieg- quote | Name | Start- stärke | End- stärke | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. U21 | 130,35 | 9 | 79,6 | 54% | Conradi, Judith | 2d | Wohltorf/Hamburg | |
2. U21 | 105,19 | 7 | 62,47 | 65% | Schladitz, Tommy | 3d | Leipzig | |
3. U21 | 74,35 | 6 | 45,56 | 52% | Knauf, Torsten | 3d | StAugustin | |
4. U21 | 69,83 | 7 | 43,75 | 48% | Dyadenko, Gleb | 1d | 2d | Nürnberg/Fürth |
5. U21 | 49,63 | 5 | 29,9 | 56% | Lindner, Philipp | 2d | Sietow | |
6. U21 | 49,50 | 4 | 30,25 | 50% | Kohs, Gunnar | 3k | Greifswald/Reinberg | |
7. U21 | 45,96 | 6 | 28,63 | 43% | Stauder, Leon | 3k | 1d | Ludwigshafen/Rheinneckar |
8. U21 | 41,52 | 6 | 24,63 | 44% | Adam, Nicole | 5k | 3k | Berlin |
9. U21 | 38,00 | 3 | 20 | 75% | Zeh, Sebastian | 6k | 5k | Hörlkofen/Erding |