Abschlußstand 2007

Aus Ktpokal

Wechseln zu: Navigation, Suche

Heute schreiben wir den 28.12.2007. Das letzte ausgewertete Turnier fand am 26.12. statt. Es fehlen leider noch fünf Turniere, weil ich auch trotz mehrfacher Anfrage die Ergebnisse nicht erhalten habe. Dafür konnten genau 100 Turniere ausgewertet werden! Aber schlimm bei den fehlenden Turnieren finde ich, daß das HPM2007 dabei ist. Das ist bedauerlich für die vielen beteiligten Kinder/Jugendlichen. Ich kann es aber nicht ändern. :-( Mehr als betteln kann ich nicht. Nur Philipp Lindner hat doch seine Punkte vom HPM erhalten: Er hat mir selber seine Ergebnisse geschickt...

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, bei denen das Nikolausturnier in Braunschweig das letzte Turnier der Saison war, sehe ich keinen Grund, mich mit dem KTPokal nicht genauer an das Kalenderjahr zu halten. Daher hab ich als letztes Turnier das Hot-Spot-Turnier in Berlin am 26.12.07 ausgewertet.

Insgeasmt wurden 1475 Namen erfaßt, davon waren 186 Kinder/Jugendliche mit bekannten Geburtsdatum/-jahr.

Zuerst die "globale" Tabelle, es sind die ersten 30 Plätze aufgeführt. Als Erwachsener hier vorne zu liegen, bringt zwar den Ruf eines fleißigen Turnierspielers ein, aber sonst nichts. Aber diese Tabelle soll ja auch nur unseren Kindern und Jugendlichen als Vergleich dienen und entsteht quasi als Nebenprodukt des Kids- und Teenpokal

Platz	Pl. Ag	Punkte	#TN	∑ BZ	Name			St.	Ort
1	-	190,18	19	120,1	Terwey, Matthias	2->3d	Münster
2	-	184,17	15	106,9	Radmacher, Bernd	4d	Meerbusch
3	-	175,83	18	103,3	Berben, Tobias	4d	Hamburg
4	-	174,58	18	97,9	Kettenring, Thomas	3d	München
5	-	170,67	20	95,8	Pischel, Ronny	3k->1d	Leipzig 
6	1. U18	156,75	26	84,7	Obenaus, Johannes 	3->4d	Berlin 
7	-	147,50	15	84,5	Marz, Manja	3d	Leipzig 
8	-	147,21	33	76,1	Knöpke, Matthias (2)	4->2k	Berlin 
9	2. U18	146,42	22	82,6	Gauthier, Lena	5->3k	Berlin 
10	-	141,33	10	71,3	Zou, Jin	5d	Leipzig 
11	-	128,79	15	71,9	Lyssenko, Veronika	11->9k	Hildesheim
12	-	126,00	15	71,1	Kracht, Malte	2k->1d	Flensburg
13	-	123,33	17	68,5	Frink, Hans-Ulrich	17->13k	Siegburg/Bonn/StA
14	-	121,98	15	82,2	Kroll, Harald	3d	Oberhausen
15	-	120,53	10	82,1	Jasiek, Robert	5d	Berlin
16	3. U18	118,13	14	66,1	Liedholz, Yannick	6->3k	Berlin 
17	4. U18	117,04	28	61,0	Machacek, Oliver	19->5k	Berlin 
18	-	116,83	9	67,1	Schütze, Bernd	4d	Berlin 
19	1. U21	115,42	14	71,3	Engelhardt, Jan	4->1k	Leipzig 
20	5. U18	112,23	17	69,1	Statzkowski, Matthias (U18)	9->1d	Berlin 
21	6. U18	112,17	11	66,4	Thiele-Maas, Michael	13->6k	Berlin/LDS
22	-	111,92	11	67,8	Koch, Kris	3k	Erlangen
23	-	111,91	14	66,2	Langer, Martin	7->6k	Recklinghausen
24	-	105,08	12	61,5	Vagedes, Jutta	12->8k	Recklinghausen 
25	-	100,17	11	65,7	Koch, Andreas	2k	Erlangen
26	-	99,92	11	62,6	Meyer, Jürgen	2d->1d	Recklinghausen 
27	-	99,92	8	60,1	Drewitz, Michael	1d->1k	Hamburg 
28	1. U15	99,50	10	60,0	Städtler, André	19->1d	Kassel 
29	-	98,25	10	64,1	Hacker, Louis	2->1k	Erding
30	-	98,17	11	59,6	Kurz, Alexander	3d	Berlin 


In der U9 gab es insgesamt nur fünf Plazierte:

Pl.Ag	Punkte	#TN	∑ BZ	Name		St.	Ort		Land	Jahrgang
1. U9	21,31	4	11,6	Haun, Frederik	27k	Gusterath 	DE	1998
2. U9	8,92	4	4,3	Donle, Anton	30k	Potsdam 	DE	1998
3. U9	4,33	2	2,3	Grytsenko, Alexander	30->29k	Berlin	DE	2001
4. U9	2,17	1	1,2	Heiden, Thomas	30k	?		2001
5. U9	1,85	1	0,5	Schornberg, Jan	46k	Meerbusch 	DE	2001

Geldpreise haben wir für diese kleineren Kinder nicht - aber Urkunden und Fächer sollen sie haben - so wir eine Adresse erfahren können.

In der U12 hatten wir 25 Plazierte. Die ersten 12 Plätze sahen so aus:

Pl.Ag	Punkte	#TN	∑ BZ	Name			St.	Ort		Land	Jahrgang
1. U12	61,00	6	34,8	Knauf, Cordula		19->17k	St. Augustin 	DE	1995
2. U12	48,69	7	27,4	Tepper, Annika (U12)	20->15k	Recklinghausen 	DE	1995
3. U12	41,88	7	28,8	Tepper, Tanja (U12)	20->18k	Recklinghausen 	DE	1995
4. U12	41,00	4	23,8	Ruzicka, Martin 	17->15k	Freiburg 	DE	1997
5. U12	32,06	5	15,6	Haun, Felix		24->23k	Gusterath/Trier	DE	1996
6. U12	24,75	5	12,0	Rothkopf, Alexander	19->18k	Berli	n 	DE	1996
7. U12	23,53	4	14,7	Schomberg, Niels 	28->18k	Meerbusch 	DE	1997
8. U12	21,00	4	10,0	Thielmann, Jonathan	26->17k	Berlin 		DE	1996
9. U12	19,40	3	10,4	Lapp, Heiner (U12)	10->4k	Erding		DE	1992
10. U12	14,67	2	6,3	Hübner, Paul (U12)	20->18k	Dresden 	DE	1995
11. U12	13,75	2	6,8	Engl, Theodor 		18->17k	Frankfurt aM 	DE	1995
12. U12	12,00	2	5,7	Hiekel, Tobias (U12)	20k	Dippoldiswalde	DE	1995

Wie auch immer ich an die Bankverbindungen rankomme: Die ersten drei können sich über 35/25/15 EUR freuen. Und wenn ich die Adressen kriege, dann alle eine Urkunde und einen Fächer!

In der U15 waren es 39 Plazierte. Hier die ersten 20 Plätze (für sie steht ein Fächer bereit). Die ersten drei bekommen statt des Fächers Geld (35/25/15 EUR).

Pl.Ag	Punkte	#TN	∑ BZ	Name			St.	Ort		Land	Jahrgang
1. U15	99,50	10	60,0	Städtler, André	19->1d	Kassel 	DE	1993
2. U15	80,65	10	53,6	Statzkowski, Matthias (U15)	9->1k	Berlin 	DE	1992
3. U15	54,69	8	31,4	Tepper, Annika (U15)	20->15k	Recklinghausen 	DE	1995
4. U15	46,50	3	25,0	Sattelkau, Anne 	15->17k	Berlin 	DE	1993
5. U15	45,75	4	27,3	Stihl, Felix 	25->21k	Bonn/St. Augustin 	DE	1992
6. U15	44,00	4	24,0	Scholz, Nikolas 	10->6k	Hamburg 	DE	1993
7. U15	37,88	6	25,8	Tepper, Tanja (U15)	20->19k	Recklinghausen 	DE	1995
8. U15	37,00	4	19,8	Adelsberger, Christoph	20->18k	Erding 	DE	1994
9. U15	35,00	4	19,4	Runkel, Johannes	22->19k	Erding/Wrth	DE	1994
10. U15	31,50	5	18,5	Ulbricht, Fabian	13->9k	Kleinmachnow	DE	1993
11. U15	28,42	5	15,9	Spiller, Jurij 	10->5k	Berlin 	DE	1994
12. U15	26,60	3	15,2	Kittlitz, Adrian	18->16k	Erding	DE	1994
13. U15	26,46	6	13,9	Phan, Dschialin (U15)	6->3k	Berlin 	DE	1992
14. U15	25,75	4	15,0	Wohnig, Denis (U15)	12->13k	Berlin 	DE	1992
15. U15	21,33	3	11,0	Kluwe, Benjamin 	15k->7k 	Dresden 	DE	1992
16. U15	20,00	2	10,0	Weiß, Malte (U15)	12->9k	Dortmund	DE	1992
17. U15	19,40	3	10,4	Lapp, Heiner (U15)	10k->4k	Erding	DE	1992
18. U15	18,92	2	12,1	Freitag, Tamino 	19->17k	Hamburg 	DE	1992
19. U15	18,00	2	11,0	Ernst, Dennis 	25->20k	Castrop-Rauxel 	DE	1994
20. U15	18,00	2	10,0	Podpera, Lukas (U15)	1k	Prag	CZ	1995

Aber alle 39 kriegen eine Urkunde! Vorbehaltlich der Postadresse...


In der U18 gab es 88 Plazierte. Die Top drei bekommen Geldpreise (35/25/15 EUR). Die ersten 20 sind hier aufgelistet:

Pl.Ag	Punkte	#TN	∑ BZ	Name			St.	Ort		Land	Jahrgang

1. U18	156,75	26	84,7	Obenaus, Johannes 	3->4d	Berlin 	DE	1991
2. U18	146,42	22	82,6	Gauthier, Lena	5->3k	Berlin 	DE	1991
3. U18	118,13	14	66,1	Liedholz, Yannick	6->3k	Berlin 	DE	1991
4. U18	117,04	28	61,0	Machacek, Oliver	19->5k	Berlin 	DE	1990
5. U18	112,23	17	69,1	Statzkowski, Matthias (U18)	9->1d	Berlin 	DE	1992
6. U18	112,17	11	66,4	Thiele-Maas, Michael	13->6k	Berlin/LDS	DE	1990
7. U18	93,00	11	51,4	Knauf, Torsten 	2d	Siegburg/Bonn	DE	1989
8. U18	92,61	12	56,2	Tepper, Carina	7->5k	Recklinghausen 	DE	1990
9. U18	91,42	9	55,1	Lindner, Philipp 	3k->1d	Mritz/Sie	DE	1989
10. U18	83,50	8	47,9	Müller, Simon (U18)	6->3k	Aachen	DE	1989
11. U18	77,63	8	40,8	Wiebe, Maria	9->1k	Leipzig 	DE	1990
12. U18	76,67	9	43,8	Hilpert, Mandy 	3->1k	Leipzig 	DE	1991
13. U18	75,00	14	41,1	Mayrowski, Jasmin	13->10k	Berlin 	DE	1991
14. U18	70,08	8	44,8	Sattelkau, Tom 	11->6k	Berlin 	DE	1991
15. U18	69,21	17	36,7	Phan, Dschialin (U18)	6->2k	Berlin 	DE	1992
16. U18	54,00	5	32,0	Koronovski, Maxim	7->3k	Mnchen	DE	1990
17. U18	53,19	7	30,8	Fuhlendorf, Andre	7->4k	Castrop-Rauxel 	DE	1990
18. U18	47,50	5	29,8	Sträter, Jan 	3->2k	Saerbeck 	DE	1991
19. U18	46,00	7	27,0	Bocale, Dario	7->5k	Castrop-Rauxel 	DE	1990
20. U18	44,33	6	27,1	Herfort, Olaf	13->8k	Wolfsburg	DE	1990

Und schließlich die U21 mit 29 Plazierten. Auch hier die ersten 20:

Pl.Ag	Punkte	#TN	∑ BZ	Name			St.	Ort		Land	Jahrgang
1. U21	115,42	14	71,3	Engelhardt, Jan		4->1k	Leipzig 	DE	1987
2. U21	83,50	8	47,9	Müller, Simon (U21)	3k	Aachen		DE	1989
3. U21	75,50	13	40,5	Knöpke, Matthias (U21)	4->1k	Berlin 		DE	1986
4. U21	68,75	8	43,3	Conradi, Judith (U21)	2d	Wohltorf	DE	1989
5. U21	61,25	9	35,3	Seibt, David (U21)	1->2d	Berlin 		DE	1989
6. U21	59,75	6	32,5	Kohs, Gunnar		8->4k	Greifswald/Reinberg	DE	1988
7. U21	59,50	6	35,0	Dietrich, Markus (U21)	8->3k	Wolfsburg	DE	1989
8. U21	51,83	8	30,4	Knauf, Barbara		3d	Siegburg/Köln	DE	1987
9. U21	51,08	6	29,6	Schladitz, Tommy  (U21)	1->2d	Leipzig 	DE	1989
10. U21	44,25	8	26,0	Adam, Nicole (U21)	9->6k	Berlin 		DE	1989
11. U21	41,00	5	23,0	Ridinger, Claudia	8->6k	Weinheim	DE	1989
12. U21	39,25	6	23,0	Wohnig, Maria (U21)	5->4k	Berlin 		DE	1989
13. U21	34,95	5	18,7	Buchholz , Thomas	1->2d	Köln/Siegburg	DE	1986
14. U21	25,00	3	15,0	Michna, Franz Stefan	2->1d	Riemerling/Neubiberg/München	DE	1988	
15. U21	24,67	4	16,3	Löbener, Mike		7->9k	Berlin 		DE	1988
16. U21	22,75	3	11,8	Hennerkes, Joshua	3->2k	Castrop-Rauxel 	DE	1988
17. U21	22,38	7	10,3	Schöpl, Marco		11k	Berlin 		DE	1988
18. U21	21,88	6	10,8	Nadolski, Maikel 	2->1d	Berlin		DE	1987
19. U21	20,00	2	10,0	Kleinhans, Sandra (U21)	15->12k	Prien		DE	1989
20. U21	18,00	2	10,0	Sommerfeld, Nadja	1d	Berlin 		DE	1988

Was sind nun die nächsten Schritte? Ich versuche mit Hilfe des Verwalters der "zentralen Mitgliedsdatei" Adressen und ggf. Bankverbindungen zu recherchieren. Falls das keinen Erfolg hat, dann gibt es keine Preise für Euch! :-( Ihr könnt dieser Unwägbarkeit aber aus dem Weg gehen, in dem Ihr mir einfach selber Eure erforderlichen Daten selbst zusendet: ktpokal@dgob.de!

Und das neue Jahr? Da wird fast alles bleiben wie im Jahr 2007. Fast: Ich werde im Jahr 2008 das Byoyomi beim Faktor für die Bedenkzeit berücksichtigen. Ohne viel nachzudenken mache ich das genauso wie bei der EG-Ratingliste: da wird nämlich die Zeit für 60 Züge im kanadischen Byoyomi der Grundbedenkzeit aufgeschlagen.