Pokalstand am 1.8.2007

Aus Ktpokal

Wechseln zu: Navigation, Suche

In Absprache mit dem Vorstand gibt es jetzt folgende Spielgruppen im Kids- und Teenspokal: U12, U15, U18 und U21. Die Sieger in den jeweiligen Gruppen erhalten am Jahresende jeweils 35/25/15 EUR bzw. auf den nachfolgenden Plätzen Urkunden und kleine Sachpreise.

Die nächste Neuigkeit: Der ktpokal ist in ein eigenes Wiki auf http://ktpokal.baduk4u.de umgezogen. Danke an Christian Schubert!

Mein größter Kummer sind die Preise von 2006(!). Horst Timm hat mir dankenswerterweise die Fächer und Urkunden zugeschickt - aber ich kann sie nicht weiterverteilen, weil die Übernahme des Portos im Vorstand geklärt werden muß. Irgendwie rechne ich aber irgendwann mit grünem Licht vom Vorstand - und dann gibt es das nächste Problem: fehlende Postanschriften der Sieger. Guckt doch bitte mal auf o.g. Webadresse nach, ob Ihr 2006 zu den ersten 40 der damaligen Spielgruppen gehörtet - und schickt mir dann Eure Adresse!

Die Tabelle des Ktpokals selber ist durch den Go-Kongreß in Villach kräftig durcheinandergeschüttelt worden. Das ist gar nicht so verwunderlich, weil 10 Runden a 2 h Bedenkzeit eben 20-40 Ktpunkte ergeben. Für soviele Punkte müßte man schon vier Wochenendturniere (5 Runden a 1 h Bedenkzeit) besuchen.

Der Stand in den einzelnen Gruppen:

U21:

1. U21	64,25	7 Turniere	Engelhardt, Jan	4->2K	Leipzig 
2. U21	42,75	5 Turniere	Conradi, Judith	2d	Wohltorf
3. U21	28,00	4 Turniere	Knauf, Barbara	3d	Siegburg/Köln
4. U21	27,95	4 Turniere	Buchholz , Thomas	1d	Siegburg
5. U21	25,50	4 Turniere	Adam, Nicole	9->8k	Berlin 
6. U21	25,00	3 Turniere	15,00	Michna, Franz Stefan	2d	Riemerling
7. U21	20,00	2 Turniere	10,00	Kleinhans, Sandra	15->12k	Prien
8. U21	18,00	2 Turniere	10,00	Sommerfeld, Nadja	1d	Berlin 

U18:

1. U18	105,00	9	Liedholz, Yannick	6->3k	Berlin 
2. U18	83,50	9	Gauthier, Lena	5->4k	Berlin 
3. U18	82,83	7	Thiele-Maas, Michael	13->7k	Berlin/LDS
4. U18	81,11	10	Tepper, Carina	7->5k	Recklinghausen 
5. U18	80,33	7	Obenaus, Johannes 	3->4d	Berlin 
6. U18	70,00	7	Knauf, Torsten 	2d	Siegburg
7. U18	65,72	7	Müller, Simon	6->3k	Aachen
8. U18	61,42	5	Lindner, Philipp 	3k->1d	Müritz 

U15:

1. U15	71,08	9	Statzkowski, Matthias	9->1k	Berlin 
2. U15	67,00	6	Städtler, Andre 	19->9k	Kassel 
3. U15	46,50	3	Sattelkau, Anne 	15->17k	Berlin 
4. U15	37,00	4	Adelsberger, Christoph	20->18k	Erding 
5. U15	36,75	3	Stihl, Felix 	25->20k	Bonn/St. Augustin 
6. U15	35,00	4	Runkel, Johannes	22->19k	Erding/Wörth
7. U15	26,60	3	Kittlitz, Adrian	18->16k	Erding
8. U15	25,75	4	Wohnig, Denis	12->13k	Berlin 

U12:

1. U12	44,00	4	Knauf, Cordula	19k	St. Augustin 
2. U12	39,69	6	Tepper, Annika	20->18k	Recklinghausen 
3. U12	34,00	3	Ruzicka, Martin 	17K	Freiburg 
4. U12	30,88	5	Tepper, Tanja	20->19k	Recklinghausen 
5. U12	25,06	4	Haun, Felix	24k (20K)	Gusterath 
6. U12	21,31	4	Haun, Frederik	27k	Gusterath 
7. U12	19,40	3	Lapp, Heiner	10->4k	Erding
8. U12	14,67	2	Hübner, Paul 	20->18k	Dresden 

Alle:

1	-	130,74	13	Terwey, Matthias	2->3d	Münster
2	-	120,92	11	Kettenring, Thomas	3d	München
3	-	116,50	13	Pischel, Ronny	3->1k	Leipzig 
4	-	108,00	11	Berben, Tobias	4d	Hamburg
5	1. U18	105,00	9	Liedholz, Yannick	6->3k	Berlin 
6	-	99,83	7	Schütze, Bernd	4d	Berlin 
7	-	99,00	8	Radmacher, Bernd	4d	Meerbusch
8	-	98,50	9	Marz, Manja	3d	Leipzig 
9	-	98,45	11	Kroll, Harald	3d	Oberhausen
10	-	93,92	9	Koch, Kris	3k	Erlangen
11	-	86,17	9	Koch, Andreas	2k	Erlangen
12	-	86,00	9	Kracht, Malte	2k->1d	Flensburg
13	-	83,92	9	Meyer, Jürgen	2d	Recklinghausen 
14	2. U18	83,50	9	Gauthier, Lena	5->4k	Berlin 

Ich bezweifle nun ganz und gar nicht, daß viele Jugendliche mangels Geburtsdatum falsch oder gar nicht in den Tabellen einsortiert sind. Ihr könnt etwas dagegen tun! Mir einfach eine E-Mail mit Eurem Geburtssdatum senden: ktpokal@dgob.de!