U12 U18

Tabelle U12

2016

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Pittner Arved 2004 B 2d 3d 4,7,8,13,16,18,22,24,25,27,33,40,45,49,50,50b,50c,59,61,64,66,71,74,80,82,87 26 66
2 Pittner Arwen 2007 B 24k 20k 13,16,18,27,33,40,49,50,50a,50b,50c,59,61,62,66,74,82,87 18 28
3 Rieger Angelika 2006 TR 12k 12k 4,9,12,20,29,31,32,33,43,57,67,74 12 27
4 Marz Ferdinand 2006 Jena 9k 7k 16,27,33,42,50,50b,50c,58,67,70,74 11 18
5 Dottan Adam 2010 B 20k 14k 18,33,49,64,66,74,82,87 8 17
6 Semmler Gregor 2004 J 6k 4k 4,16,33,42,50,50c,58,82,86 9 16
7 Dottan Immanuel 2006 B 8k 5k 16,18,24,33,59,64,66,74,82,87 10 16
8 Li Shizhao 2006 Wuppertal 23k 15k 9,19,47,53,69,79 6 14
9 Schaaf Emilia Yuan 2005 TR 17k 17k 9,29,31,43,57,67 6 13
10 Arnhold Moritz 2004 Jena 14k 14k 25,33,58 3 9
11 Law Miao-Yan 2007 TR 25k 20k 9,29,57,67 4 9
12 Chen Feiyang 2004 F 2d 2d 9,33,67,74 4 8
13 Zhang Shukai U12 Ratingen 20k 12k 33,67,74 3 8
14 Zhu Kevin 2006 RAT 18k 14k 4,21,33 3 8
15 Henze Hermine 2006 B 15k 15k 6,18,61,64 4 8
16 Kobayashi Riku 2010 Berlin 23k 19k 61,64,87 3 7
17 Broswitz Miro 2007 B 26k 27k 6,18,40,61 4 7
18 Gittner Henna 2006 Berlin 25k 25k 6,18,64 3 6
19 Kocherscheidt Enrica 2008 TR 30k 30k 9,29,67 3 6
20 Schäfer Melvin 2004 TR 16k 16k 29 1 3
21 Hebsacker Hannah 2006 22k 20k 3,72 2 4
22 Vorat Mark 2006 Ratingen 20k 20k 9,33 2 4
23 Thiée Niklas 2006 Ratingen 20k 20k 33 1 3
24 Yuan Giselle 2006 Ratingen 20k 20k 33 1 3
25 Raue Emily 2006 B 25k 28k 6,18,64 3 3
26 Chevallerie Helena ? P 30k 30k 18 1 3
27 Lo Kang I U12 Ratingen 20k 20k 33 1 2
28 Helbig Letizia 2006 B 28k 28k 6 1 2
29 Gerhards Meiling 2009 ? ? ? 29 1 2
30 Thum Alessio U12 Ratingen 16k 16k 33 1 1
31 Gabe Gloria 2004? Augsburg 17k 17k 7 1 1
32 Dohnke Timon 2004 PM 21k 21k 87 1 1
33 Kuesters Emanuel 2006 Trier 25k 25k 43 1 1
34 Pittner Lena 2011 B 35k 35k 87 1 1
35 Zuo Yinuo 2011 TR ? ? 29 1 1

 

 

 

 

Design © 2009 MediaPur