Ewige Tabelle
1111111111111111222222222222
9999999999999999000000000000
8888889999999999000000000011
Jahr: 4567890123456789012345678901
TEAM PLATZ PRO JAHR SP G-U-V PUNKTE BRETTPUNKTE AUS.
Go-Geier Lippstadt ·13831113121122-111213434243 134 66-43-25 175:93 321,0:215,0 3
Tigerrachen Detmold ·-5643652533425-344445111131 128 35-42-51 112:144 235,0:276,0 4
*) Leeres Dreieck Herford ·-411246574---1-232134------ 91 33-32-26 98:84 193,5:170,5 -
Gütersloh ·--557541312643-55---------- 80 23-26-31 72:88 148,5:171,5 5
Uni Paderborn ·-----------314-423321323311 65 21-29-15 71:59 134,5:125,5 2
**) Schwarzes Moyo Paderborn ·423663646-4256------------- 81 22-26-33 70:92 142,5:179,5 1
Tengen Bielefeld ·3677-2262-55---------5----- 68 17-19-32 53:83 120,0:150,0 4
Dritte Hand Osnabrück ·214847374------------------ 53 15-16-22 46:60 98,0:113,0 3
Siegen ·-7225---------------------- 25 9- 9- 7 27:23 53,5: 46,5 1
Gobären Meschede ·--------------------124242- 19 7- 6- 6 20:18 38,5: 37,5 1
*) inclusiv Bielefeld/Herford
**) inclusiv Jigo Paderborn
Quellen: Westfalenliga Info's Nr. 1-70 (1986-1998) und Internet-Seite von Martin Hershoff (1998-2001).
Ab Dez. 2001 werden die Werte mit einem Script errechnet (siehe Menüpunkt: Teams suchen).
(2003-2012) Peter Hagemann; aktualisiert am 28.01.2012