| Jahr | Spielort | Sieger |
| 2009 | Detmold | Tenuki Bonn |
| 2008 | Dortmund | FH St. Augustin |
| 2007 | St. Augustin | Schääl Sieg St. Augustin |
| 2006 | Meschede | Uni Bonn |
| 2005 | Paderborn | Schääl Sieg Bonn |
| 2004 | Hagen | Schääl Sieg Bonn |
| 2003 | Bonn | Tonshi Wuppertal |
| 2002 | Paderborn | Baoming Liège (Lüttich) |
| 2001 | Bochum | Köln |
| 2000 | Düsseldorf | LLF Essen |
| 1999 | Bochum | Köln |
| 1998 | Bonn | Yakuza Aaachen |
| 1997 | Castrop-Rauxel | Dortmund Le Fou |
| 1996 | Paderborn | Go-Geier Lippstadt |
| 1995 | Köln | Go-Geier Lippstadt |
| 1994 | Bochum | Bochumer Bambus |
| 1993 | Düsseldorf | Düsseldorf |
| 1992 | Dortmund | Dortmund Uni |
| 1991 | Lippstadt | Go-Geier Lippstadt |
| 1990 | (ausgefallen) | |
| 1989 | Bottrop | Go-Geier Lippstadt |
| 1988 | Bottrop | Essen Drachen |
© Go-Verband NRW e. V. - letzte Aktualisierung: 2011-11-22 Webmaster