2009
| Platz | Name | Str | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Neumann | 2k | 4+ | 3+ | 6- | 10+ | 2+ | 12+ | 11+ | 5- | 6 |
| 2 | Ingmar Schwarz | 4k | 5+ | 7- | 9+ | 3+ | 1- | 6+ | 12+ | 11+ | 6 |
| 3 | Feng Qiang | 1k | 6+ | 1- | 4+ | 2- | 11+ | 5+ | 8+ | 12+ | 6 |
| 4 | Matthias Seibt | 1d | 1- | 6- | 3- | 9+ | 12+ | 11+ | 10+ | 8+ | 5 |
| - | Marcel Wegner | 6k | 2- | 11+ | 7- | 12+ | 10+ | 3- | 6+ | 1+ | 5 |
| 6 | Horst Sudhoff | 3d | 3- | 4+ | 1+ | 13+ | 8- | 2- | 5- | 10+ | 4 |
| 7 | Dennis Fischer | 5k | 8+ | 2+ | 5+ | - | - | - | - | - | 3 |
| 8 | Uwe Schweinsberg | 5k | 7- | 9- | 12- | 11- | 6+ | 10+ | 3- | 4- | 2 |
| - | Matthias Schmitz | 7k | 10+ | 8+ | 2- | 4- | - | - | - | - | 2 |
| - | Christoph Rottmann | 13k | 9- | 12+ | 11+ | 1- | 5- | 8- | 4- | 6- | 2 |
| - | Fabian Meischein | 16k | 12+ | 5- | 10- | 8+ | 3- | 4- | 1- | 2- | 2 |
| 12 | Moritz Keilmann | 17k | 11- | 10- | 8+ | 5- | 4- | 1- | 2- | 3- | 1 |
| 13 | Lukas Mroczkowski | 1k | - | - | - | 6- | - | - | - | - | 0 |
Ausschreibung
Vorangemeldete Spieler:
| Name | Stadt | Spielstärke |
|---|---|---|
| Horst Sudhoff | Bochum | 3 Dan |
| Harald Kroll | Oberhausen | 3 Dan |
| Matthias Seibt | Bochum | 1 Dan |
| Feng Qiang | Bochum | 1 Kyu |
| Andreas Neumann | Bochum | 2 Kyu |
| Dennis Fischer | Bochum | 5 Kyu |
| Uwe Schweinsberg | Bochum | 5 Kyu |
| Ingmar Schwarz | Dortmund | 5 Kyu |
| Marcel Wegner | Bochum | 6 Kyu |
| Matthias Schmitz | Duisburg | 7 Kyu |
| Christoph Rottmann | Gelsenkirchen | 14 Kyu |
| Fabian Meischein | Bochum | 16 Kyu |
| Moritz Keilmann | Bochum | 18 Kyu |