Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 35 | Bruhn, Maier, Andreas, Lothar | 16k | ? | 1 | 8- | 32- | 44+ | 28- | -- | 1 | 7 | 30
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 8 | *Xu, Pankoke, Ling, Matias | 2d | ? | 3 | 35+ | 2- | 26+ | 21+ | -- | 3 | 9 | 37
|
Round 2 | 32 | *Carson, Lamprecht, Martin, Johanna | 9k | ? | 1 | 22- | 35+ | 9- | 25- | -- | 1 | 8 | 31
|
Round 3 | 44 | Holtermann, Henne, Birger, Vitali | 6k | ? | 1 | 4- | 12- | 35- | -- | -- | 0 | 7 | 24
|
Round 4 | 28 | *Splettstösser, Kehren, Peter, Angela | 5k | ? | 2 | 36+ | 19- | 21- | 35+ | -- | 2 | 6 | 31
|
Round 5 |