Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 17 | Piller, Rapsilber, Christoph, Tobias | 4k | ? | 2 | 39- | 36+ | 25+ | 1- | -- | 2 | 10 | 29
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 39 | Gerhold, Säring, Malte, Patrick | 2d | ? | 2 | 17+ | 10- | -- | -- | -- | 1 | 5 | 19
|
Round 2 | 36 | Disselkamp, Eggen, Tilman, Micha | 7k | ? | 1 | 28- | 17- | 31- | 43+ | -- | 1 | 5 | 31
|
Round 3 | 25 | *Böger, Dittmann, Helge, Jenny | 3k | ? | 2 | 40+ | 7- | 17- | 32+ | -- | 2 | 7 | 32
|
Round 4 | 1 | Pittner, Su, Arved, Yuanlong, | 4d | ? | 5 | 14+ | 13+ | 20+ | 17+ | 2+ | 5 | 12 | 56
|
Round 5 |