Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 44 | Lösche, Janet | 14k | SN | 8 | 42- | -- | -- | -- | -- | 0 | 34 | 161
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 42 | Hoedtke, Matthias | 14k | HL | 10 | 44+ | 45- | 46+ | 43+ | 40+ | 4 | 41 | 203
|
Round 2 | |||||||||||||
Round 3 | |||||||||||||
Round 4 | |||||||||||||
Round 5 |