Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 32 | Lösche, Janet | 15k | Schwerin | 23 | 14+ | -- | -- | -- | -- | 1 | 102 | 577
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 14 | Bertram, Gunnar | 1k | Hannover | 35 | 32- | 6- | 11- | 13- | 18+ | 1 | 177 | 807
|
Round 2 | |||||||||||||
Round 3 | |||||||||||||
Round 4 | |||||||||||||
Round 5 |