Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 74 | Lüthke, Hans-Eckart | 1k | SN | 21½ | 44- | 53- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 142 | 978
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 44 | Gerhold, Malte | 1d | HGW | 24 | 74+ | 47+ | 61- | 62- | 64+ | 52+ | 55+ | 5 | 156½ | 1100½
|
Round 2 | 53 | Kunze, Nils | 1d | HH | 23 | 62- | 74+ | 49- | 68+ | 70+ | 63+ | 39- | 4 | 156½ | 1093½
|
Round 3 | |||||||||||||||
Round 4 | |||||||||||||||
Round 5 | |||||||||||||||
Round 6 | |||||||||||||||
Round 7 |