Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 64 | Silles, Marco | 1k | BN | 22 | 52+ | 38- | 41- | 63- | 44- | -- | -- | 1 | 157 | 1082
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 52 | Rueten-Budde, Jan | 2d | HH | 23 | 64- | 51- | 47- | 78+ | 69+ | 44- | 62+ | 3 | 157 | 1101
|
Round 2 | 38 | Hauenstein, Andreas | 2d | Basel | 24 | 46+ | 64+ | 12- | 40+ | 34- | 48+ | 31- | 4 | 168 | 1130½
|
Round 3 | 41 | Oetting, Jan | 1d | K | 24 | 45- | 78+ | 64+ | 24- | 61+ | 29- | 49+ | 4 | 161½ | 1145
|
Round 4 | 63 | Großmann, Jasmin | 1k | GP | 22 | 97+ | 71+ | 43+ | 64+ | 26- | 53- | 58- | 4 | 159 | 1085
|
Round 5 | 44 | Gerhold, Malte | 1d | HGW | 24 | 74+ | 47+ | 61- | 62- | 64+ | 52+ | 55+ | 5 | 156½ | 1100½
|
Round 6 | |||||||||||||||
Round 7 |