Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 55 | Flügge, Klaus | 1k | Erd | 29 | 59+ | 39- | 40- | -- | -- | 1 | 142 | 718
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 59 | Silber, Olga | 1k | Ham | 28 | 55- | 44- | 60- | 64+ | 53- | 1 | 143 | 715
|
Round 2 | 39 | Stolz, Abel | 1d | Goe | 30 | 28- | 55+ | 29- | 48+ | 15- | 2 | 153 | 763½
|
Round 3 | 40 | Müller, Martin | 1d | Bre | 30 | 23- | 32- | 55+ | 52+ | 34- | 2 | 152 | 742½
|
Round 4 | |||||||||||||
Round 5 |