Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 36 | Lilie, Christian | 18k | HWI | 0½ | 35- | 33- | 34- | 31-! | -- | 0 | 13½ | 128
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 35 | Kunze, Michael | 15k | NWM | 6 | 36+ | 34+ | 33- | -- | -- | 2 | 22 | 108
|
Round 2 | 33 | Kullik, Bettina | 14k | SN | 7 | 32- | 36+ | 35+ | 34+ | 31- | 3 | 33 | 150½
|
Round 3 | 34 | Lösche, Janet | 13k | HVL | 6½ | 29- | 35- | 36+ | 33- | -- | 1 | 31½ | 144
|
Round 4 | 31 | Loska, Boguslaw | 11k | Katowice | 9 | 30- | 32- | 27- | 36+! | 33+ | 2 | 41½ | 193½
|
Round 5 |