Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 47 | Merk, Thomas | 20k | HH | 2½ | 39- | 46- | 45+ | 40- | -- | -- | -- | 1 | 20 | 129½
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 39 | Kehren, Angela | 18k | HH | 6 | 47+ | 38+ | 41+ | 37+ | 31- | 35- | 40- | 4 | 43½ | 287½
|
Round 2 | 46 | Venzlaff, Mario | 20k | FL | 4 | 43- | 47+ | 44+ | 45- | 48+ | 40- | 42+ | 4 | 28 | 168½
|
Round 3 | 45 | Henning, Simon | 19k | HH | 4 | 40- | 43- | 47- | 46+ | 44- | 48+ | 41+ | 3 | 28 | 194½
|
Round 4 | 40 | Kählke, Hendrik-Helge | 20k | FL | 6 | 45+ | 44+ | 43- | 47+ | 41+ | 46+ | 39+ | 6 | 30 | 224
|
Round 5 | |||||||||||||||
Round 6 | |||||||||||||||
Round 7 |